全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計286台 | 1台 | 21台 | 14台 | 16台 | 9台 | 19台 | 25台 | 39台 | 44台 | 20台 | 29台 | 17台 | 16台 | 11台 | 5台 | |
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
170万円~ | 8台 | 1 | 7 | |||||||||||||
150万円~ | 7台 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
130万円~ | 10台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
110万円~ | 39台 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | ||||||
90万円~ | 43台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 2 | ||||||
70万円~ | 60台 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||
50万円~ | 63台 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 11 | 5 | 1 | ||||
30万円~ | 43台 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
10万円~ | 12台 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計286台 | 17台 | 6台 | 6台 | 4台 | 20台 | 15台 | 28台 | 28台 | 38台 | 50台 | 17台 | 48台 | 9台 | |||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
170万円~ | 8台 | 7 | 1 | |||||||||||||
150万円~ | 7台 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
130万円~ | 10台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
110万円~ | 39台 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
90万円~ | 43台 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||||
70万円~ | 60台 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 17 | 3 | 2 | ||||
50万円~ | 63台 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | 8 | 14 | ||||||||
30万円~ | 43台 | 1 | 3 | 7 | 5 | 23 | 4 | |||||||||
10万円~ | 12台 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計286台 | 17台 | 6台 | 6台 | 4台 | 20台 | 15台 | 28台 | 28台 | 38台 | 50台 | 17台 | 48台 | 9台 | |||
2025年以降 | 5台 | 5 | ||||||||||||||
2024年 | 11台 | 10 | 1 | |||||||||||||
2023年 | 16台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
2022年 | 17台 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
2021年 | 29台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2020年 | 20台 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
2019年 | 44台 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | ||||||
2018年 | 39台 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||||||
2017年 | 25台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | |||||||
2016年 | 19台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
2015年 | 9台 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
2014年 | 16台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
2013年 | 14台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
2012年 | 21台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||
2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ピクシスバン 2021年12月~生産中 |
80~202万円 | 104.5〜168.3万円 | 288台 | ||||||||||||
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2021年12月~生産中 |
70~384万円 | 104.5〜168.3万円 | 3,274台 | ||||||||||||
スズキ エブリイ 2015年2月~生産中 |
23~400万円 | 92.3〜181.9万円 | 4,238台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ピクシスバン 2021年12月~生産中 |
80~202万円 | 104.5〜168.3万円 | 288台 | ||||||||||||
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2021年12月~生産中 |
70~384万円 | 104.5〜168.3万円 | 3,274台 | ||||||||||||
スズキ エブリイ 2015年2月~生産中 |
23~400万円 | 92.3〜181.9万円 | 4,238台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||