中古車相場表:ヴォクシー(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 58545.5Km
平均本体価格 248.6万円 平均年式 2018

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計6990台 534台 139台 522台 480台 472台 537台 554台 523台 752台 639台 608台 710台 267台 252台 1台
330万円以上 1744台 4   2 1 2 3 2 4 23 41 521 630 260 250 1
320万円台 107台             1 1 9 29 36 24 5 2  
310万円台 141台           3 5 13 26 56 16 21 1    
300万円台 136台           3 5 13 37 53 11 13 1    
290万円台 215台         1 3 22 26 59 84 10 10      
280万円台 281台     1     6 25 38 99 97 8 7      
270万円台 293台     1   4 8 35 48 107 85 1 4      
260万円台 286台       1 3 17 33 48 109 73 2        
250万円台 273台     1   2 25 42 67 81 53 1 1      
240万円台 217台     3 3 3 28 48 57 49 25 1        
230万円台 231台     4 6 15 35 53 58 43 17          
220万円台 232台     8 3 21 32 74 45 39 9 1        
210万円台 201台     3 5 30 55 48 29 23 8          
200万円台 166台     6 14 33 45 34 17 14 3          
190万円台 199台     14 29 36 53 28 25 12 2          
180万円台 202台     24 28 47 45 27 17 11 3          
170万円台 205台   2 42 48 36 44 24 4 5            
160万円台 188台 4 1 25 47 49 35 15 8 3 1          
150万円台 209台 3 7 45 64 40 35 10 4 1            
150万円未満 1464台 523 129 343 231 150 62 23 1 2            

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。