中古車相場表:ヴォクシー(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 58646.4Km
平均本体価格 248.2万円 平均年式 2018

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計7037台 540台 142台 520台 489台 478台 547台 561台 524台 760台 635台 612台 709台 268台 251台 1台
330万円以上 1745台 4   2 1 2 3 2 3 23 40 524 630 261 249 1
320万円台 107台             1 1 9 31 35 23 5 2  
310万円台 143台           3 5 14 26 55 18 21 1    
300万円台 140台           3 5 14 39 53 12 13 1    
290万円台 213台         1 3 22 26 61 80 9 11      
280万円台 283台     1     6 26 37 102 97 8 6      
270万円台 292台     1   4 8 35 49 104 86 1 4      
260万円台 291台       1 3 19 32 49 114 71 2        
250万円台 272台     1   2 24 40 69 81 53 1 1      
240万円台 224台     3 3 4 28 50 58 50 27 1        
230万円台 225台     4 6 16 35 53 55 41 15          
220万円台 234台     8 4 21 31 77 43 39 10 1        
210万円台 207台     3 5 31 59 48 30 23 8          
200万円台 170台     6 16 34 44 35 18 14 3          
190万円台 202台     14 29 37 54 29 25 12 2          
180万円台 203台     25 29 45 47 27 16 11 3          
170万円台 211台   2 43 49 39 45 24 4 5            
160万円台 192台 4 1 24 49 49 36 17 8 3 1          
150万円台 211台 3 7 42 66 41 36 11 4 1            
150万円未満 1472台 529 132 343 231 149 63 22 1 2            

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。