中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 53588.7Km
平均本体価格 358.8万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1685台 110台 3台         526台 363台 277台 202台 58台 23台 93台 29台 1台
440万円以上 288台 24           4 1 11 78 24 23 93 29 1
430万円台 25台 1             2 4 10 8        
420万円台 21台 1           2 1 6 9 2        
410万円台 32台             2 4 8 17 1        
400万円台 33台             6 8 8 9 2        
390万円台 45台             10 10 10 12 3        
380万円台 49台             13 15 10 8 3        
370万円台 64台             22 19 15 5 3        
360万円台 93台             38 18 23 13 1        
350万円台 93台             37 27 19 8 2        
340万円台 101台 1           43 30 17 7 3        
330万円台 110台             49 30 23 7 1        
320万円台 81台             38 23 15 1 4        
310万円台 87台 2           39 24 17 5          
300万円台 59台             27 14 16 2          
290万円台 87台 2           34 28 20 3          
280万円台 82台 2           41 25 11 3          
270万円台 52台 2           20 20 7 2 1        
260万円台 43台 1           16 14 11 1          
260万円未満 240台 74 3         85 50 26 2          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。