中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 53545.6Km
平均本体価格 358.6万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1707台 112台 3台         537台 361台 284台 202台 59台 24台 97台 28台  
440万円以上 292台 24           4 1 11 79 24 24 97 28  
430万円台 26台 1             2 5 10 8        
420万円台 20台 1           3 1 5 8 2        
410万円台 32台             2 3 8 18 1        
400万円台 33台             5 9 8 9 2        
390万円台 47台             10 11 11 11 4        
380万円台 48台             13 15 10 8 2        
370万円台 66台             24 18 16 5 3        
360万円台 93台             37 17 25 13 1        
350万円台 94台             38 28 17 8 3        
340万円台 105台 1           45 31 17 8 3        
330万円台 114台             49 34 24 6 1        
320万円台 79台             39 19 16 1 4        
310万円台 83台 2           39 21 16 5          
300万円台 64台             29 16 17 2          
290万円台 88台 2           33 31 19 3          
280万円台 78台 2           41 20 12 3          
270万円台 53台 2           21 20 7 2 1        
260万円台 46台 1           17 14 13 1          
260万円未満 246台 76 3         88 50 27 2          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。