中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 53722.0Km
平均本体価格 363.2万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1598台 108台 1台         469台 350台 246台 222台 51台 19台 97台 35台  
450万円以上 276台 26           2   10 69 18 19 97 35  
440万円台 23台             2 1   15 5        
430万円台 24台 2           1 1 6 12 2        
420万円台 28台 1           4 1 6 13 3        
410万円台 33台             1 8 10 13 1        
400万円台 23台             4 7 4 7 1        
390万円台 45台             10 13 10 11 1        
380万円台 58台             19 15 9 10 5        
370万円台 68台             20 20 15 11 2        
360万円台 74台             31 17 12 10 4        
350万円台 90台             36 24 14 14 2        
340万円台 84台             26 26 20 8 4        
330万円台 86台             30 31 18 6 1        
320万円台 79台             33 20 21 4 1        
310万円台 82台 3           30 23 18 8          
300万円台 59台             29 19 10 1          
290万円台 78台 2           39 16 16 5          
280万円台 74台 3           34 24 11 2          
270万円台 40台 2           17 13 6 1 1        
270万円未満 274台 69 1         101 71 30 2          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。