中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 53413.8Km
平均本体価格 358.4万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1700台 111台 2台         521台 377台 281台 204台 60台 23台 92台 28台 1台
440万円以上 287台 25           4 1 12 77 24 23 92 28 1
430万円台 28台 1             2 5 11 9        
420万円台 23台 1           2 1 6 10 3        
410万円台 30台             2 5 8 14 1        
400万円台 28台             5 7 7 8 1        
390万円台 51台             10 11 13 13 4        
380万円台 55台             15 16 9 11 4        
370万円台 61台             21 17 16 4 3        
360万円台 91台             36 17 24 13 1        
350万円台 96台             37 29 20 8 2        
340万円台 104台 1           42 30 19 8 4        
330万円台 109台             46 32 21 9 1        
320万円台 86台             41 26 16 1 2        
310万円台 78台 2           36 22 14 4          
300万円台 68台             30 17 18 3          
290万円台 90台 2           34 30 21 3          
280万円台 80台 2           39 25 10 4          
270万円台 46台 2           19 16 7 1 1        
260万円台 45台 1           18 16 9 1          
260万円未満 244台 74 2         84 57 26 1          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。