中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 53598.5Km
平均本体価格 358.2万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1693台 110台 3台         524台 371台 278台 204台 58台 23台 93台 28台 1台
440万円以上 286台 24           4 1 11 78 23 23 93 28 1
430万円台 25台 1             2 3 10 9        
420万円台 22台 1           2 1 7 9 2        
410万円台 31台             2 4 8 16 1        
400万円台 31台             5 9 7 9 1        
390万円台 48台             11 11 11 12 3        
380万円台 51台             14 14 9 10 4        
370万円台 59台             20 17 16 3 3        
360万円台 89台             37 16 22 13 1        
350万円台 97台             38 28 20 9 2        
340万円台 101台 1           45 28 17 7 3        
330万円台 113台             47 35 21 9 1        
320万円台 83台             38 25 16 1 3        
310万円台 85台 2           36 23 18 5 1        
300万円台 65台             30 17 17 1          
290万円台 88台 2           34 29 20 3          
280万円台 85台 2           41 26 12 4          
270万円台 48台 2           19 17 7 2 1        
260万円台 43台 1           16 15 10 1          
260万円未満 243台 74 3         85 53 26 2          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。