中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 60584.0Km
平均本体価格 340.7万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1405台 118台   1台 1台     367台 369台 171台 223台 50台 5台 76台 18台 6台
430万円以上 209台 21           4 3 7 49 20 5 76 18 6
420万円台 18台             2 1 1 10 4        
410万円台 20台             3 1 3 8 5        
400万円台 19台             4 6 3 5 1        
390万円台 48台             12 10 8 10 8        
380万円台 46台 1           15 14 10 5 1        
370万円台 55台             16 18 11 6 4        
360万円台 59台             24 16 5 11 3        
350万円台 63台 1           12 18 16 16          
340万円台 74台 1           18 24 9 21 1        
330万円台 68台             17 20 13 17 1        
320万円台 72台 1           23 23 10 14 1        
310万円台 80台 1           31 26 16 6          
300万円台 53台             18 20 3 12          
290万円台 71台 2           31 20 11 7          
280万円台 74台 3           24 32 9 6          
270万円台 57台 2           20 26 6 3          
260万円台 52台             21 14 9 7 1        
250万円台 48台 4           16 17 6 5          
250万円未満 219台 81   1 1     56 60 15 5          

カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。