中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 57930.0Km
平均本体価格 342.5万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1589台 132台       1台   385台 404台 214台 269台 63台 14台 79台 26台 2台
430万円以上 248台 22           4   4 76 22 14 78 26 2
420万円台 23台             2   3 17 1        
410万円台 39台             3 8 5 18 5        
400万円台 30台             1 6 5 14 4        
390万円台 45台             3 10 11 15 6        
380万円台 57台             12 13 10 18 4        
370万円台 56台             15 13 9 14 4   1    
360万円台 63台             20 19 8 12 4        
350万円台 73台 2           17 18 18 15 3        
340万円台 60台             12 22 11 12 3        
330万円台 86台             26 36 13 9 2        
320万円台 86台             31 34 15 5 1        
310万円台 82台 1           37 29 9 6          
300万円台 60台             20 24 9 6 1        
290万円台 80台 2           26 29 15 7 1        
280万円台 69台 3       1   23 29 10 3          
270万円台 73台 2           21 31 9 9 1        
260万円台 74台 2           33 20 17 1 1        
250万円台 52台 4           21 19 6 2          
250万円未満 233台 94           58 44 27 10          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。