中古車相場表:クラウン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 58037.7Km
平均本体価格 341.7万円 平均年式 2017

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計1581台 133台       1台   381台 401台 214台 269台 64台 14台 78台 24台 2台
430万円以上 245台 22           4   4 76 22 14 77 24 2
420万円台 22台             2   2 17 1        
410万円台 39台             3 8 5 18 5        
400万円台 29台             1 6 5 13 4        
390万円台 45台             3 9 12 15 6        
380万円台 56台             12 12 10 18 4        
370万円台 55台             15 13 9 13 4   1    
360万円台 65台             20 20 8 13 4        
350万円台 70台 2           15 17 17 16 3        
340万円台 60台             12 22 11 12 3        
330万円台 87台             23 38 14 9 3        
320万円台 83台             30 33 14 5 1        
310万円台 85台 1           40 28 10 6          
300万円台 60台             19 25 9 6 1        
290万円台 80台 2           26 29 15 7 1        
280万円台 69台 3       1   23 29 10 3          
270万円台 73台 2           21 31 9 9 1        
260万円台 72台 2           32 19 17 1 1        
250万円台 52台 4           22 18 6 2          
250万円未満 234台 95           58 44 27 10          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。