中古車相場表:ハイエースバン(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 75556.4Km
平均本体価格 353.3万円 平均年式 2018

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2011年
以前
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
以降
合計5248台 597台 125台 135台 222台 263台 248台 241台 318台 440台 475台 447台 419台 435台 219台 664台
440万円以上 1404台 10 4 9 16 14 31 35 37 52 82 128 152 190 153 491
430万円台 99台 2 3 1   1 3 1 3 3 5 16 16 15 9 21
420万円台 97台       4 3     4 7 9 14 23 16 8 9
410万円台 122台 2 2   1 2 1 4 3 14 17 16 17 19 6 18
400万円台 99台     1 2   1 2 4 12 9 18 13 14 9 14
390万円台 164台 4 1 2 1     3 7 14 12 34 29 21 8 28
380万円台 127台 4   2 1 5 5 3 7 12 12 27 15 17 2 15
370万円台 130台 3 2 2 2 4 4 5 7 17 17 15 21 17 6 8
360万円台 122台 5     1   3 5 9 19 14 18 25 14   9
350万円台 130台 5 2   1 5 4 2 12 16 22 21 22 14 3 1
340万円台 128台 2   1 3 4 5 9 24 13 20 21 11 9 3 3
330万円台 97台 5   2 3 1 2 6 10 16 17 12 11 7 2 3
320万円台 116台 5 2   6 2 9 6 8 15 14 18 11 11 2 7
310万円台 122台 7 1   2 7 5 5 15 14 20 15 10 4 3 14
300万円台 127台 4 1   1 9 12 6 10 20 23 10 3 19 2 7
290万円台 143台 11 3 3 4 4 9 10 10 28 28 11 12 4   6
280万円台 129台 9 1 1 5 17 14 11 15 17 24 1 4 2 2 6
270万円台 127台 11 3 1 8 7 11 8 13 23 21 6 8 4   3
260万円台 120台 6 3   10 15 9 11 18 17 16 9 2 3 1  
260万円未満 1645台 502 97 110 151 163 120 109 102 111 93 37 14 35   1

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。