中古車相場表:ヴェルファイア(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 71334.5Km
平均本体価格 299.7万円 平均年式 2016

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計3932台 708台 226台 150台 438台 417台 373台 427台 354台 260台 89台 20台 139台 212台 111台 8台
380万円以上 834台 3   1 5 4 7 75 101 103 50 15 139 212 111 8
370万円台 76台       2 2   21 26 13 9 3        
360万円台 78台       1 1 2 35 12 17 10          
350万円台 85台       3 5 2 31 21 15 8          
340万円台 74台       4 7 2 23 22 12 4          
330万円台 84台       3 5 5 23 23 24 1          
320万円台 79台       8 8 12 21 16 11 2 1        
310万円台 104台       16 10 13 28 21 14 2          
300万円台 82台       11 8 12 23 21 6 1          
290万円台 128台       18 15 29 30 18 17 1          
280万円台 132台       18 35 27 22 23 6   1        
270万円台 121台       22 34 33 17 10 5            
260万円台 132台   1   33 39 24 22 8 5            
250万円台 127台       34 29 39 14 9 2            
240万円台 124台       41 37 27 7 8 3 1          
230万円台 97台 1 1   28 25 27 10 2 3            
220万円台 117台   1   35 37 31 11 1 1            
210万円台 82台 1     33 22 15 3 7 1            
200万円台 69台     1 28 20 16 2 2              
200万円未満 1307台 703 223 148 95 74 50 9 3 2            

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。