中古車相場表:ライズ(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 29608.1Km
平均本体価格 208.1万円 平均年式 2021

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計4203台               131台 1234台 621台 633台 548台 258台 778台  
290万円以上 96台                 2 1 5 2 23 63  
280万円台 79台               1     1 1 3 73  
270万円台 94台                   1 1 2 9 81  
260万円台 94台               1 1 1 7 8 21 55  
250万円台 81台               1 5 5 14 19 11 26  
240万円台 163台               1 4 12 48 29 27 42  
230万円台 271台               3 12 29 62 54 31 80  
220万円台 410台               1 51 42 84 83 31 118  
210万円台 421台               6 84 65 102 83 32 49  
200万円台 432台               8 126 64 77 91 27 39  
190万円台 549台               29 211 111 81 66 21 30  
180万円台 575台               16 250 117 62 58 13 59  
170万円台 454台               23 234 87 43 26 5 36  
160万円台 284台               21 133 58 29 17 2 24  
150万円台 140台               12 83 20 13 7 2 3  
140万円台 37台               4 23 6 2 2      
130万円台 18台               4 10 2 2        
120万円台 3台                 3            
110万円台 1台                 1            
110万円未満 1台                 1            

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。