このページでは、栃木県のドライバー様に役立ちそうな情報を提供しております。データの扱いについて、ページ下部の注意書きをご確認ください。
栃木県世帯当たりの自動車普及率
157.20%
栃木県の人口
男性:50%
女性:50%
世帯当たりの
自動車普及台数
普通車 | 46.72L | 小型車 | 38.91L |
---|---|---|---|
ハイブリット | 29.64L | 軽自動車 | 44.83L |
普通車 | 0.55km | 小型車 | 0.54km |
---|---|---|---|
ハイブリット | 0.51km | 軽自動車 | 0.72km |
0078-6002-756031
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-396863
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-060321
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-974460
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
0078-6003-701507
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
排気量から探す
価格から探す
走行距離から探す
栃木県の道路総実延長
全国17位
25,075km
主要道路 | 3,752.70km | 一般国道 | 915.10km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,367.10km | 市町村道 | 21,322.70km |
主要道路 | 3,641.00km | 一般国道 | 912.10km |
---|---|---|---|
主要地方道 | 1,354.80km | 市町村道 | 17,767.80km |
一般国道121号 | 一般国道122号 | 足利邑楽行田線 | 大沢宇都宮線 | 常陸太田那須烏山線 | 宇都宮結城線 | 足利環状線 | 大田原氏家線 |
塩原矢板線 | 塩谷喜連川線 | 栃木佐野線 | 茂木停車場線 | 栃木田沼線 | 樅山停車場線 | 唐沢山公園線 | 原向停車場線 |
築地吉水線 | 赤岩足利線 | 下高根沢氷室線 | 羽生田鶴田線 | 大谷観音線 | 高田筑西線 | 小砂小口線 | 黒磯停車場線 |
石裂上日向線 | 日光だいや川公園線 | 中野福居線 | 山内上小瀬線 | 那須甲子線 | 今市スポーツセンター線 | 小山都賀線 | 黒磯高久線 |
下野二宮線 | 真岡筑西線 | みかも山公園線 | 上河内スマートインター線 | 黒磯板室インター線 | 一般国道119号 | 一般国道408号 | 宇都宮那須烏山線 |
佐野田沼線 | 川俣温泉川治線 | 栃木小山線 | 藤岡乙女線 | 西那須野那須線 | 氏家停車場線 | 下今市停車場線 | 結城石橋線 |
石末真岡線 | 下岡本上戸祭線 | 西田井二宮線 | 萩島白鳥線 | 杉山石末線 | 蒲須坂喜連川線 | 境間々田線 | 雀宮真岡線 |
秋山葛生線 | 仙波鍋山線 | 佐野停車場線 | 花岡狹間田線 | 小山城内線 | 栗山今市線 | 黒部西川線 | 中宮祠足尾線 |
借宿八幡線 | 牧野大沢線 | 東野田古河線 | 国谷停車場線 | 二宮宇都宮線 | 蛭畑須佐木線 | 北関東自動車道 | 一般国道120号 |
一般国道293号 | 一般国道352号 | 一般国道461号 | 宇都宮笠間線 | 宇都宮楡木線 | 佐野古河線 | 那須黒羽茂木線 | 足利伊勢崎線 |
明野間々田線 | 鹿沼下野線 | 桐生岩舟線 | 羽生田上蒲生線 | 伊王野白河線 | 間々田停車場線 | 壬生停車場線 | 田沼停車場線 |
西田井停車場線 | 山形寺岡線 | 上高根沢氏家線 | 大戦防小山線 | 寂光滝線 | 岩瀬二宮線 | 名草小俣線 | 寺岡館林線 |
下大羽益子線 | 草久粟野線 | 日光今市線 | 竜舞山前停車場線 | 緑町山辺停車場線 | 益子公園線 | 小山停車場線 | 大田原矢板線 |
県民の森矢板線 | 大桑大沢線 | 入粟野引田線 | 下伊勢畑増井線 | 那須野が原公園線 | 笹原二宮線 | 芳賀茂木線 | 栗山舘岩線 |
蒲須坂乙畑線 | 一般国道4号 | 一般国道121号(鬼怒川道路) | 栃木藤岡線 | 那須烏山御前山線 | 矢板那須線 | 黒磯黒羽線 | 真岡上三川線 |
館林藤岡線 | 黒磯棚倉線 | 藤原宇都宮線 | 益子停車場線 | 田沼唐沢山公園線 | 新栃木停車場線 | 福居停車場線 | 真岡停車場線 |
通洞停車場線 | 下岡本上三川線 | 下河戸片岡線 | 蛭田喜連川線 | 山内上境線 | 上田壬生線 | 裏見滝線 | 飛駒足利線 |
豊原高久線 | 栃木停車場線 | 松田葉鹿線 | 矢又大内線 | 白沢下小倉線 | 蛭沼川連線 | 中岩舟線 | 自治医大停車場線 |
東北自動車道 | 一般国道120号(日光宇都宮道路) | 足利太田線 | 足利館林線 | 大子黒羽線 | 小山壬生線 | 藤原塩原線(日塩有料) | 大子那須線 |
栃木粕尾線 | つくば益子線 | 矢板那珂川線 | 大田原高林線 | 桐生田沼線 | 宇都宮茂木線 | 宇都宮今市線 | 佐久山喜連川線 |
藤岡停車場線 | 氏家宇都宮線 | 楡木停車場線 | 岩舟停車場線 | 市塙停車場線 | 小金井結城線 | 野田多々良停車場線 | 小来川文挾石那田線 |
黒田市塙真岡線 | 東小屋黒羽線 | 安塚雀宮線 | 物井寺内線 | 宇都宮停車場線 | 福良羽川線 | 今市停車場線 | 山内牧野線 |
矢板停車場線 | 上日向山越線 | 塙芳賀線 | 仙波葛生線 | 庚甲山公園線 | おもちゃのまち停車場線 | 栃木環状線 | 小山大平線 |
佐野田沼インター線 | 佐野SAスマートインター線 | 一般国道123号 | 藤原塩原線 | 小山環状線 | 岩舟小山線 | 足利千代田線 | 宇都宮真岡線 |
今市氏家線 | 那須西郷線 | 上横倉下岡本線 | 宇都宮船生高徳線 | 宝積寺停車場線 | 豊原停車場線 | 七井停車場線 | 真岡岩瀬線 |
新鹿沼停車場線 | 葛生停車場線 | 金崎停車場線 | 安塚停車場線 | 多田停車場線 | 富田停車場線 | 堀米停車場線 | 小林逆面線 |
栗山日光線 | 関谷上石上線 | 滝沢野崎停車場線 | 西原西田井停車場線 | 作原田沼線 | 結城二宮線 | 須賀川大子線 | 赤沢茂木線 |
鹿沼停車場線 | 国谷家中停車場線 | 小田野大那地線 | 西小塙真岡線 | 粟宮喜沢線 | 鹿沼環状線 | 板荷引田線 | 福原小川線 |
深沢岩瀬線 | 大橋家中線 | 矢畑横倉新田線 | 小口黒羽線 | 豊原大島線 | 佐川野友沼線 | 下日向粟野線 | 宝積寺太田線 |
黒磯田島線 | 一般国道50号 | 一般国道119号(日光宇都宮道路) | 一般国道294号 | 一般国道400号 | 一般国道407号 | 宇都宮栃木線 | 鹿沼日光線 |
鹿沼足尾線 | 藤原塩原線(龍王峡ライン有料) | 那須烏山矢板線 | 栃木粟野線 | つくば真岡線 | 水戸茂木線 | 草久足尾線 | 真岡那須烏山線 |
烏山停車場線 | 下野大沢停車場線 | 雀宮停車場線 | 佐野太田線 | 静和停車場線 | 南小林栃木線 | 板荷玉田線 | 市塙北長島線 |
静藤岡線 | 稲沢高久線 | 稲沢黒羽線 | 下野壬生線 | 日光停車場線 | 柏倉葛生線 | 大久保蒲須坂線 | 熊田喜連川線 |
赤見本町線 | 矢板塩谷線 | 丸山葉鹿線 | 小山結城線 | 中塩原板室那須線 | 東古屋上寺島線 | 大山田下郷小砂線 | 井頭公園線 |
松田大月線 | 山本下大羽線 | 西川田停車場線 | 西那須野停車場線 | 小山下野線 | 壬生インター線 | 葛生船越線 | 宇都宮亀和田栃木線 |
宇都宮鹿沼線 | 佐野行田線 | 那須高原線 | 湯本漆塚線 | 栃木二宮線 | 宇都宮向田線 | 大田原芦野線 | 小金井停車場線 |
久下田停車場線 | 那須塩原停車場線 | 黒田原停車場線 | 山久保平ケ崎線 | 和泉間々田線 | 親園南金丸線 | 南小林松原線 | 上久我栃木線 |
寄居豊原停車場線 | 足利停車場線 | 上永野下永野線 | 飯茂木線 | 小俣桐生線 | 小川大金停車場線 | 折戸西那須野線 | 野木古河線 |
太平山公園線 | 佐野環状線 | 小来川清滝線 | 新大平下停車場線 | 西那須野下石上線 | 深程楡木線 | 南方須佐木線 | 西川田停車場運動公園線 |
中田原寒井線 | 湯本大島線 | 那須高原スマートインター線 |
<掲載データについて>
各種掲載情報は、当社独自の方法で集計・算出を行ったものです。当該情報の正確性、完全性、目的適合性、有用性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、一切保証しないものとします。掲載情報が最新ではない場合がございます。最新かつ正確な情報は、国や各自治体・店舗様のホームページ等でご確認下さい。