全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,809(397)台 | 1台 | 11台 | 432台 | 264台 | 375台 | 351台 | 560台(185) | 878台(204) | 401台(8) | 888台 | 448台 | 289台 | 911台 | |||
420万円以上 | 6台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
360万円~ | 23台 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
340万円~ | 182台 | 1 | 5 | 19 | 28 | 129 | ||||||||||
320万円~ | 347台 | 1 | 33 | 20 | 35 | 258 | ||||||||||
300万円~ | 438台 | 105 | 62 | 70 | 201 | |||||||||||
280万円~ | 633台 | 4 | 264 | 135 | 72 | 158 | ||||||||||
260万円~ | 529台 | 2 | 12 | 265 | 130 | 48 | 72 | |||||||||
240万円~ | 317台 | 8 | 24 | 133 | 64 | 28 | 60 | |||||||||
220万円~ | 207台(10) | 3 | 10(3) | 66(7) | 47 | 55 | 12 | 6 | 8 | |||||||
200万円~ | 329台(48) | 3 | 4 | 30(8) | 166(38) | 100(2) | 22 | 3 | 1 | |||||||
180万円~ | 670台(134) | 2 | 3 | 21 | 36 | ★147(49) | 304(79) | 153(6) | 4 | |||||||
160万円~ | 703台(127) | 11 | 10 | 72 | 119 | 209(71) | 234(56) | 46 | 2 | |||||||
140万円~ | 574台(61) | 61 | 47 | 126 | 125 | 127(42) | 75(19) | 13 | ||||||||
120万円~ | 427台(16) | 6 | 112 | 99 | 107 | 51 | 31(12) | 21(4) | ||||||||
100万円~ | 274台(1) | 4 | 139 | 74 | 39 | 12 | 4 | 2(1) | ||||||||
80万円~ | 127台 | 92 | 28 | 6 | 1 | |||||||||||
60万円~ | 19台 | 1 | 14 | 3 | 1 | |||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,809(397)台 | 754台 | 19台 | 81台 | 85台 | 88台 | 139台 | 602台(19) | 719台(47) | 744台(72) | 713台(80) | 984台(112) | 551台(46) | 136台(9) | 186台(12) | 8台 | |
420万円以上 | 6台 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
360万円~ | 23台 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
340万円~ | 182台 | 90 | 4 | 15 | 16 | 11 | 19 | 21 | 4 | 2 | ||||||
320万円~ | 347台 | 209 | 6 | 17 | 19 | 13 | 24 | 31 | 18 | 5 | 5 | |||||
300万円~ | 438台 | 142 | 2 | 29 | 28 | 25 | 33 | 87 | 56 | 22 | 14 | |||||
280万円~ | 633台 | 148 | 6 | 10 | 12 | 13 | 29 | 152 | 138 | 84 | 23 | 18 | ||||
260万円~ | 529台 | 70 | 4 | 6 | 12 | 13 | 109 | 129 | 98 | 62 | 25 | 1 | ||||
240万円~ | 317台 | 59 | 3 | 2 | 10 | 10 | 42 | 42 | 50 | 57 | 38 | 4 | ||||
220万円~ | 207台(10) | 13 | 1 | 1 | 2 | 27(1) | 47(5) | 48(2) | 30(2) | 28 | 9 | 1 | ||||
200万円~ | 329台(48) | 3 | 39(9) | 79(13) | 85(15) | 61(8) | 58(3) | 3 | 1 | |||||||
180万円~ | 670台(134) | 1 | 1 | 4 | 43(8) | ★96(21) | 139(25) | 162(36) | 190(41) | 32(3) | 1 | 1 | ||||
160万円~ | 703台(127) | 2 | 27(1) | 65(7) | 126(24) | 136(31) | 245(46) | 89(18) | 7 | 5 | 1 | |||||
140万円~ | 574台(61) | 18 | 29(1) | 55(6) | 102(3) | 177(19) | 143(21) | 29(7) | 21(4) | |||||||
120万円~ | 427台(16) | 4 | 10 | 27 | 43 | 131(3) | 129(4) | 45(2) | 37(7) | 1 | ||||||
100万円~ | 274台(1) | 2 | 5 | 4 | 17 | 56 | 109 | 30 | 51(1) | |||||||
80万円~ | 127台 | 1 | 1 | 14 | 28 | 21 | 57 | 5 | ||||||||
60万円~ | 19台 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,809(397)台 | 754台 | 19台 | 81台 | 85台 | 88台 | 139台 | 602台(19) | 719台(47) | 744台(72) | 713台(80) | 984台(112) | 551台(46) | 136台(9) | 186台(12) | 8台 | |
2024年以降 | 911台 | 710 | 15 | 64 | 47 | 29 | 31 | 14 | 1 | |||||||
2023年 | 289台 | 39 | 2 | 9 | 20 | 34 | 53 | 104 | 20 | 7 | 1 | |||||
2022年 | 448台 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 145 | 127 | 66 | 39 | 20 | 2 | |||
2021年 | 888台 | 1 | 4 | 13 | 9 | 22 | 184 | 240 | 193 | 130 | 75 | 16 | 1 | |||
2020年 | 401台(8) | 1 | 4 | 40(1) | 63(2) | 86(1) | 81(2) | 93(2) | 27 | 4 | 2 | |||||
2019年 | 878台(204) | 1 | 1 | 4 | 62(12) | 133(24) | 181(39) | 157(43) | 232(56) | 76(20) | 17(3) | 14(7) | ||||
2018年 | 560台(185) | 1 | 1 | 15(6) | ★64(21) | 86(32) | 117(35) | 162(54) | 84(26) | 19(6) | 10(5) | 1 | ||||
2017年 | 351台 | 1 | 15 | 33 | 40 | 59 | 107 | 73 | 10 | 13 | ||||||
2016年 | 375台 | 10 | 20 | 43 | 57 | 114 | 81 | 24 | 24 | 2 | ||||||
2015年 | 264台 | 6 | 8 | 19 | 32 | 74 | 71 | 25 | 28 | 1 | ||||||
2014年 | 432台 | 7 | 10 | 23 | 39 | 104 | 117 | 36 | 92 | 4 | ||||||
2013年 | 11台 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 | 1台 | 1 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
205~390万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,833台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
100~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,760台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
226~670万円 | 299〜620万円 | 4,577台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
205~390万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,833台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
226~670万円 | 299〜620万円 | 4,577台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2016年12月~生産中 |
110~406万円 | 246.2〜422.5万円 | 3,212台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||