全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,416台 | 108台 | 850台 | 803台 | 485台 | 466台 | 174台 | 339台 | 191台 | ||||||||
| 430万円以上 | 13台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 410万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 350万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 330万円~ | 11台 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 310万円~ | 21台 | 7 | 14 | |||||||||||||
| 290万円~ | 49台 | 1 | 1 | 1 | 29 | 17 | ||||||||||
| 270万円~ | 71台 | 2 | 2 | 6 | 36 | 25 | ||||||||||
| 250万円~ | 117台 | 2 | 2 | 13 | 5 | 20 | 43 | 32 | ||||||||
| 230万円~ | 270台 | 5 | 8 | 33 | 62 | 55 | 15 | 59 | 33 | |||||||
| 210万円~ | 532台 | 7 | 48 | 88 | 135 | 127 | 54 | 65 | 8 | |||||||
| 190万円~ | 803台 | 16 | 167 | 246 | 120 | 131 | 49 | 59 | 15 | |||||||
| 170万円~ | 986台 | 40 | 365 | 281 | 120 | 103 | 20 | 23 | 34 | |||||||
| 150万円~ | 415台 | 22 | 194 | 122 | 32 | 33 | 1 | 8 | 3 | |||||||
| 130万円~ | 104台 | 15 | 56 | 25 | 7 | 1 | ||||||||||
| 110万円~ | 12台 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 90万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,416台 | 356台 | 3台 | 20台 | 44台 | 46台 | 135台 | 454台 | 552台 | 524台 | 487台 | 550台 | 184台 | 37台 | 22台 | 2台 | |
| 430万円以上 | 13台 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 410万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 370万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 350万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 330万円~ | 11台 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 310万円~ | 21台 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 290万円~ | 49台 | 25 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 270万円~ | 71台 | 49 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
| 250万円~ | 117台 | 57 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 230万円~ | 270台 | 63 | 1 | 9 | 4 | 10 | 11 | 50 | 51 | 45 | 16 | 8 | 2 | |||
| 210万円~ | 532台 | 39 | 3 | 12 | 15 | 36 | 103 | 130 | 82 | 58 | 50 | 3 | 1 | |||
| 190万円~ | 803台 | 29 | 1 | 1 | 8 | 9 | 44 | 136 | 160 | 135 | 134 | 126 | 19 | 1 | ||
| 170万円~ | 986台 | 47 | 2 | 5 | 4 | 22 | 89 | 140 | 179 | 186 | 216 | 82 | 12 | 2 | ||
| 150万円~ | 415台 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 46 | 55 | 70 | 118 | 65 | 13 | 10 | ||
| 130万円~ | 104台 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 15 | 25 | 13 | 9 | 7 | |||||
| 110万円~ | 12台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 90万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,416台 | 356台 | 3台 | 20台 | 44台 | 46台 | 135台 | 454台 | 552台 | 524台 | 487台 | 550台 | 184台 | 37台 | 22台 | 2台 | |
| 2026年以降 | 191台 | 189 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2025年 | 339台 | 150 | 3 | 14 | 21 | 15 | 64 | 52 | 18 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 174台 | 17 | 5 | 10 | 7 | 15 | 63 | 30 | 13 | 9 | 5 | |||||
| 2023年 | 466台 | 7 | 15 | 28 | 137 | 123 | 69 | 48 | 24 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 2022年 | 485台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 69 | 102 | 117 | 78 | 79 | 22 | 4 | 1 | |||
| 2021年 | 803台 | 2 | 3 | 4 | 69 | 130 | 163 | 167 | 184 | 70 | 6 | 4 | 1 | |||
| 2020年 | 850台 | 2 | 3 | 14 | 51 | 133 | 138 | 164 | 235 | 73 | 23 | 14 | ||||
| 2019年 | 108台 | 2 | 13 | 16 | 23 | 20 | 23 | 10 | 1 | |||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~561万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,422台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
139~368万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,573台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
149~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,794台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~561万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,422台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
139~368万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,573台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
149~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,794台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||