全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計8,028(202)台 | 2台 | 796台(14) | 856台(22) | 676台(9) | 697台(16) | 450台(11) | 406台(22) | 608台(35) | 467台(22) | 309台(7) | 779台(25) | 1982台(19) | ||||
405万円以上 | 13台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
265万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
245万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
225万円~ | 30台 | 1 | 3 | 5 | 21 | |||||||||||
205万円~ | 147台 | 1 | 5 | 10 | 26 | 105 | ||||||||||
185万円~ | 537台(12) | 11 | 20 | 46 | 135(5) | 325(7) | ||||||||||
165万円~ | 1033台(26) | 1 | 5(1) | 3 | 84(3) | 101(5) | 108(3) | 204(6) | 527(8) | |||||||
145万円~ | 1292台(35) | 1 | 1 | 5 | 10(1) | 21 | 32 | 213(10) | 156(11) | 83(3) | 217(8) | 553(2) | ||||
125万円~ | 1309台(41) | 7 | 15 | 31(1) | 50(2) | 79(4) | 118(7) | 199(15) | 144(5) | 52(1) | 182(4) | 432(2) | ||||
105万円~ | 870台(45) | 1 | 41 | 100(8) | 130(4) | 177(7) | 144(5) | 146(11) | 77(7) | 36(1) | 7 | 8(2) | 3 | |||
85万円~ | 1121台(26) | 185(5) | 268(10) | 231(2) | ★232(5) | 115(1) | 71(3) | 16 | 3 | |||||||
65万円~ | 901台(11) | 1 | 252(7) | 247(2) | 161 | 140(1) | 66 | 28(1) | 6 | |||||||
45万円~ | 574台(5) | 224(2) | 158(1) | 91(2) | 77 | 17 | 7 | |||||||||
25万円~ | 187台(1) | 84 | 64(1) | 24 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
5万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計8,028(202)台 | 2208台(18) | 28台(2) | 120台(6) | 190台(9) | 126台(3) | 155台(5) | 552台(25) | 632台(30) | 695台(25) | 704台(28) | 1088台(26) | 724台(15) | 243台(5) | 495台(5) | 68台 | |
405万円以上 | 13台 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
265万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
245万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
225万円~ | 30台 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
205万円~ | 147台 | 115 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||
185万円~ | 537台(12) | 329(8) | 7 | 29(2) | 37 | 16(1) | 33 | 59(1) | 22 | 3 | 1 | 1 | ||||
165万円~ | 1033台(26) | 605(9) | 4(1) | 27(1) | 43(3) | 31 | 34 | 113(3) | 91(4) | 56(1) | 20(2) | 9(2) | ||||
145万円~ | 1292台(35) | 606 | 8 | 40(3) | 56(3) | 47(1) | 45(3) | 125(7) | 156(9) | 102(5) | 70(3) | 34(1) | 3 | |||
125万円~ | 1309台(41) | 507(1) | 6(1) | 18 | 35(2) | 28 | 30(1) | 130(6) | 149(8) | 157(9) | 123(7) | 106(4) | 15(2) | 4 | 1 | |
105万円~ | 870台(45) | 4 | 2 | 6(1) | 3(1) | 5(1) | 67(7) | 117(6) | 166(7) | 184(8) | 244(10) | 64(3) | 5(1) | 3 | ||
85万円~ | 1121台(26) | 3 | ★40(1) | 71(3) | 151(3) | 220(5) | 383(6) | 218(6) | 21 | 14(2) | ||||||
65万円~ | 901台(11) | 1 | 7 | 23 | 59 | 73(2) | 262(3) | 281(3) | 101(3) | 93 | 1 | |||||
45万円~ | 574台(5) | 1 | 1 | 12(1) | 45 | 137(1) | 103(1) | 261(2) | 14 | |||||||
25万円~ | 187台(1) | 2 | 6 | 7 | 121(1) | 51 | ||||||||||
5万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計8,028(202)台 | 2208台(18) | 28台(2) | 120台(6) | 190台(9) | 126台(3) | 155台(5) | 552台(25) | 632台(30) | 695台(25) | 704台(28) | 1088台(26) | 724台(15) | 243台(5) | 495台(5) | 68台 | |
2024年以降 | 1982台(19) | 1839(11) | 12(2) | 52(3) | 40(2) | 12 | 7 | 17(1) | 1 | 1 | 1 | |||||
2023年 | 779台(25) | 330(6) | 13 | 54(3) | 111(6) | 72(2) | 72(2) | 88(4) | 22(1) | 13 | 2(1) | 2 | ||||
2022年 | 309台(7) | 29 | 2 | 7 | 19 | 20 | 33(1) | 91(3) | 58(2) | 29 | 14 | 5(1) | 2 | |||
2021年 | 467台(22) | 6 | 2 | 12 | 13 | 15(2) | 108(4) | 136(5) | 84(7) | 42(4) | 42 | 7 | ||||
2020年 | 608台(35) | 3(1) | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 93(3) | 144(11) | 129(6) | 111(6) | 74(4) | 25(4) | 2 | 4 | |
2019年 | 406台(22) | 1 | 3 | 9 | 54(5) | 63(4) | 69(2) | 78(4) | 75(4) | 30(3) | 11 | 11 | 2 | |||
2018年 | 450台(11) | 1 | 3 | 3 | 20(1) | 60(3) | 80(3) | 78(2) | 110(1) | 56(1) | 15 | 20 | 4 | |||
2017年 | 697台(16) | 2(1) | 1 | 1 | ★24(1) | 52(2) | 93(2) | 121(4) | 202(6) | 113 | 37 | 46 | 5 | |||
2016年 | 676台(9) | 1 | 2 | 19(2) | 44 | 83(1) | 87 | 171(2) | 128(3) | 49(1) | 84 | 8 | ||||
2015年 | 856台(22) | 1(1) | 1 | 18(1) | 32(1) | 78(4) | 109(3) | 221(6) | 163(1) | 57(2) | 154(3) | 22 | ||||
2014年 | 796台(14) | 20 | 20(1) | 37 | 61(4) | 183(2) | 200(3) | 72(2) | 176(2) | 27 | ||||||
2013年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2024年08月12日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:4
安心して冬の雪道を運転したくて購入 実際に一冬過ごしてスタックした車が何台も埋まっている中危なさは感じつつも一度もスタックは無し横滑り防止機能が優秀なのかアイス…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ ハスラー 2019年12月~生産中 |
70~287万円 | 128〜197.2万円 | 8,184台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
115~285万円 | 164.9〜238.3万円 | 22,546台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
1~201万円 | 107.9〜188.9万円 | 10,275台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ ハスラー 2019年12月~生産中 |
70~287万円 | 128〜197.2万円 | 8,184台 | ||||||||||||
スズキ ジムニー 2018年7月~生産中 |
127~650万円 | 145.8〜200.2万円 | 5,143台 | ||||||||||||
ダイハツ タフト 2020年6月~生産中 |
86~239万円 | 132〜180.4万円 | 2,868台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||