全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,734台 | 1385台 | 962台 | 528台 | 748台 | 307台 | 351台 | 262台 | 276台 | 269台 | 197台 | 186台 | 74台 | 3103台 | 86台 | ||
| 415万円以上 | 11台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | 19台 | 19 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 74台 | 68 | 6 | |||||||||||||
| 195万円~ | 314台 | 296 | 18 | |||||||||||||
| 175万円~ | 835台 | 804 | 31 | |||||||||||||
| 155万円~ | 996台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 968 | 17 | ||||||||
| 135万円~ | 701台 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 13 | 632 | 8 | |||
| 115万円~ | 546台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 40 | 32 | 35 | 57 | 24 | 309 | 6 | ||
| 95万円~ | 452台 | 1 | 15 | 15 | 50 | 53 | 79 | 74 | 61 | 74 | 24 | 6 | ||||
| 75万円~ | 642台 | 4 | 10 | 14 | 116 | 54 | 88 | 68 | 96 | 100 | 59 | 25 | 8 | |||
| 55万円~ | 886台 | 20 | 87 | 103 | 253 | 110 | 112 | 77 | 44 | 44 | 27 | 7 | 2 | |||
| 35万円~ | 1350台 | 226 | 393 | 222 | 263 | 106 | 80 | 30 | 12 | 12 | 6 | |||||
| 15万円~ | 1665台 | 927 | 436 | 176 | 91 | 20 | 8 | 7 | ||||||||
| 15万円未満 | 243台 | 201 | 32 | 9 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,734台 | 1786台 | 135台 | 488台 | 483台 | 248台 | 112台 | 269台 | 358台 | 480台 | 565台 | 1194台 | 1035台 | 447台 | 994台 | 140台 | |
| 415万円以上 | 11台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | 19台 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 215万円~ | 74台 | 53 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
| 195万円~ | 314台 | 200 | 13 | 39 | 42 | 15 | 3 | 2 | ||||||||
| 175万円~ | 835台 | 470 | 35 | 129 | 117 | 63 | 16 | 3 | 2 | |||||||
| 155万円~ | 996台 | 497 | 43 | 169 | 155 | 87 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 135万円~ | 701台 | 352 | 39 | 96 | 103 | 33 | 19 | 22 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 115万円~ | 546台 | 200 | 2 | 42 | 44 | 24 | 20 | 52 | 50 | 39 | 39 | 30 | 3 | 1 | ||
| 95万円~ | 452台 | 6 | 2 | 5 | 10 | 13 | 62 | 73 | 77 | 74 | 99 | 25 | 4 | 1 | 1 | |
| 75万円~ | 642台 | 1 | 3 | 7 | 8 | 54 | 82 | 94 | 115 | 179 | 83 | 8 | 8 | |||
| 55万円~ | 886台 | 1 | 3 | 6 | 28 | 76 | 107 | 117 | 253 | 192 | 51 | 49 | 3 | |||
| 35万円~ | 1350台 | 1 | 30 | 40 | 91 | 127 | 324 | 332 | 143 | 240 | 22 | |||||
| 15万円~ | 1665台 | 2 | 8 | 21 | 64 | 78 | 279 | 350 | 211 | 582 | 70 | |||||
| 15万円未満 | 243台 | 2 | 2 | 6 | 21 | 44 | 28 | 109 | 31 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,734台 | 1786台 | 135台 | 488台 | 483台 | 248台 | 112台 | 269台 | 358台 | 480台 | 565台 | 1194台 | 1035台 | 447台 | 994台 | 140台 | |
| 2026年以降 | 86台 | 84 | 2 | |||||||||||||
| 2025年 | 3103台 | 1699 | 134 | 483 | 472 | 226 | 64 | 13 | 2 | 10 | ||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 74台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 29 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 2022年 | 186台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 42 | 23 | 20 | 26 | 40 | 13 | 1 | 1 | ||
| 2021年 | 197台 | 2 | 2 | 5 | 26 | 36 | 27 | 37 | 38 | 15 | 3 | 6 | ||||
| 2020年 | 269台 | 1 | 4 | 6 | 32 | 34 | 55 | 47 | 53 | 24 | 7 | 6 | ||||
| 2019年 | 276台 | 2 | 5 | 8 | 23 | 50 | 46 | 42 | 61 | 29 | 6 | 4 | ||||
| 2018年 | 262台 | 1 | 1 | 1 | 22 | 38 | 26 | 40 | 63 | 34 | 15 | 20 | 1 | |||
| 2017年 | 351台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 31 | 49 | 41 | 77 | 70 | 13 | 41 | 4 | ||
| 2016年 | 307台 | 1 | 6 | 24 | 28 | 39 | 73 | 66 | 24 | 41 | 5 | |||||
| 2015年 | 748台 | 1 | 2 | 2 | 19 | 41 | 58 | 78 | 166 | 151 | 61 | 141 | 28 | |||
| 2014年 | 528台 | 1 | 1 | 7 | 21 | 37 | 44 | 129 | 103 | 51 | 117 | 17 | ||||
| 2013年 | 962台 | 1 | 12 | 28 | 62 | 68 | 212 | 214 | 107 | 231 | 27 | |||||
| 2012年 | 352台 | 1 | 4 | 7 | 13 | 32 | 75 | 73 | 44 | 96 | 7 | |||||
| 2011年 | 394台 | 1 | 4 | 6 | 18 | 32 | 76 | 96 | 48 | 103 | 10 | |||||
| 2010年 | 99台 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 25 | 10 | 26 | 6 | ||||||
| 2009年 | 154台 | 5 | 5 | 12 | 9 | 33 | 35 | 17 | 29 | 9 | ||||||
| 2008年 | 104台 | 1 | 7 | 2 | 18 | 25 | 10 | 37 | 4 | |||||||
| 2007年以前 | 282台 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 55 | 58 | 31 | 93 | 9 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,720台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,636台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~259万円 | 122〜210.7万円 | 16,077台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
110~255万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,720台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,636台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~259万円 | 122〜210.7万円 | 16,077台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||