全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
投稿日:2014年02月24日
3点
デザイン:1
走行性:4
居住性:1
積載性:2
運転しやすさ:3
維持費:3
以外に乗りやすい。これに尽きると思います。見た目重視のかたにはオススメしません。続きを読む
投稿日:2014年02月19日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
総評的にはすごくいいと思う。形もいいし、色も黒色という色もいい。続きを読む
投稿日:2014年01月31日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
トランクが広くて、燃費もいいので実用性のある車だと思う。 小回りもきくので、運転しやすいと思う。 続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ フィットアリア 2002年12月~2009年1月生産モデル |
47万円 | 128.1〜175.4万円 | 1台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
90~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,936台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
62~290万円 | 203〜306.4万円 | 6,770台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ フィットアリア 2002年12月~2009年1月生産モデル |
47万円 | 128.1〜175.4万円 | 1台 | ||||||||||||
スバル レガシィB4 2014年10月~2020年8月生産モデル |
46~216万円 | 286.2〜340.2万円 | 495台 | ||||||||||||
トヨタ カローラアクシオ 2012年5月~生産中 |
33~220万円 | 137.7〜248.3万円 | 335台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||