全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,235台 | 10台 | 221台 | 211台 | 217台 | 299台 | 233台 | 291台 | 147台 | 1070台 | 560台 | 773台 | 535台 | 459台 | 209台 | ||
| 440万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 420万円~ | 7台 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 400万円~ | 19台 | 8 | 11 | |||||||||||||
| 380万円~ | 52台 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||||
| 360万円~ | 94台 | 1 | 17 | 38 | 38 | |||||||||||
| 340万円~ | 180台 | 2 | 8 | 42 | 80 | 48 | ||||||||||
| 320万円~ | 332台 | 3 | 9 | 40 | 105 | 146 | 29 | |||||||||
| 300万円~ | 432台 | 21 | 38 | 109 | 160 | 88 | 16 | |||||||||
| 280万円~ | 721台 | 132 | 104 | 274 | 144 | 57 | 10 | |||||||||
| 260万円~ | 770台 | 4 | 307 | 178 | 195 | 47 | 16 | 23 | ||||||||
| 240万円~ | 598台 | 3 | 316 | 150 | 112 | 15 | 2 | |||||||||
| 220万円~ | 259台 | 2 | 13 | 18 | 144 | 53 | 29 | |||||||||
| 200万円~ | 177台 | 1 | 2 | 9 | 48 | 30 | 61 | 21 | 5 | |||||||
| 180万円~ | 298台 | 1 | 5 | 31 | 57 | 90 | 50 | 59 | 5 | |||||||
| 160万円~ | 315台 | 12 | 7 | 29 | 65 | 74 | 76 | 32 | 20 | |||||||
| 140万円~ | 365台 | 2 | 27 | 23 | 83 | 101 | 62 | 53 | 7 | 7 | ||||||
| 120万円~ | 277台 | 2 | 42 | 66 | 61 | 73 | 22 | 9 | 2 | |||||||
| 100万円~ | 198台 | 3 | 64 | 68 | 29 | 24 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 80万円~ | 106台 | 3 | 57 | 34 | 9 | 3 | ||||||||||
| 60万円~ | 28台 | 16 | 12 | |||||||||||||
| 40万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 40万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,235台 | 524台 | 10台 | 47台 | 74台 | 90台 | 135台 | 686台 | 748台 | 714台 | 620台 | 819台 | 433台 | 141台 | 187台 | 7台 | |
| 440万円以上 | 5台 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 420万円~ | 7台 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 400万円~ | 19台 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 380万円~ | 52台 | 46 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 360万円~ | 94台 | 66 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 340万円~ | 180台 | 94 | 6 | 16 | 13 | 10 | 9 | 26 | 5 | 1 | ||||||
| 320万円~ | 332台 | 118 | 2 | 8 | 21 | 30 | 36 | 73 | 27 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 300万円~ | 432台 | 85 | 1 | 7 | 10 | 17 | 33 | 132 | 97 | 30 | 16 | 4 | ||||
| 280万円~ | 721台 | 50 | 8 | 16 | 10 | 23 | 202 | 194 | 149 | 49 | 20 | |||||
| 260万円~ | 770台 | 37 | 4 | 11 | 16 | 142 | 191 | 190 | 119 | 58 | 2 | |||||
| 240万円~ | 598台 | 2 | 2 | 4 | 5 | 56 | 108 | 129 | 139 | 135 | 17 | 1 | ||||
| 220万円~ | 259台 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 40 | 40 | 106 | 29 | 2 | 1 | ||||
| 200万円~ | 177台 | 1 | 1 | 11 | 24 | 26 | 41 | 37 | 25 | 7 | 4 | |||||
| 180万円~ | 298台 | 4 | 12 | 33 | 41 | 69 | 92 | 28 | 10 | 9 | ||||||
| 160万円~ | 315台 | 2 | 7 | 27 | 41 | 53 | 109 | 52 | 5 | 18 | 1 | |||||
| 140万円~ | 365台 | 3 | 7 | 23 | 53 | 131 | 97 | 27 | 22 | 2 | ||||||
| 120万円~ | 277台 | 1 | 7 | 23 | 30 | 85 | 78 | 31 | 21 | 1 | ||||||
| 100万円~ | 198台 | 1 | 2 | 6 | 35 | 81 | 36 | 37 | ||||||||
| 80万円~ | 106台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 18 | 55 | ||||||||
| 60万円~ | 28台 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||
| 40万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 40万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,235台 | 524台 | 10台 | 47台 | 74台 | 90台 | 135台 | 686台 | 748台 | 714台 | 620台 | 819台 | 433台 | 141台 | 187台 | 7台 | |
| 2026年以降 | 209台 | 205 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 459台 | 302 | 5 | 28 | 32 | 31 | 24 | 29 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 535台 | 16 | 3 | 15 | 30 | 34 | 54 | 215 | 105 | 43 | 14 | 5 | 1 | |||
| 2023年 | 773台 | 1 | 2 | 4 | 14 | 35 | 234 | 214 | 132 | 79 | 51 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2022年 | 560台 | 4 | 3 | 6 | 84 | 120 | 146 | 90 | 83 | 14 | 7 | 3 | ||||
| 2021年 | 1070台 | 4 | 7 | 10 | 94 | 208 | 227 | 206 | 216 | 79 | 12 | 7 | ||||
| 2020年 | 147台 | 1 | 1 | 8 | 23 | 26 | 28 | 42 | 11 | 3 | 4 | |||||
| 2019年 | 291台 | 4 | 11 | 28 | 46 | 51 | 86 | 45 | 10 | 10 | ||||||
| 2018年 | 233台 | 4 | 17 | 28 | 35 | 80 | 45 | 13 | 10 | 1 | ||||||
| 2017年 | 299台 | 2 | 2 | 15 | 23 | 56 | 97 | 64 | 21 | 19 | ||||||
| 2016年 | 217台 | 4 | 6 | 15 | 30 | 73 | 48 | 21 | 18 | 2 | ||||||
| 2015年 | 211台 | 3 | 12 | 18 | 45 | 60 | 26 | 46 | 1 | |||||||
| 2014年 | 221台 | 1 | 3 | 15 | 9 | 40 | 58 | 27 | 67 | 1 | ||||||
| 2013年 | 10台 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
169~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,215台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
68~290万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,849台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
210~678万円 | 299〜626万円 | 5,590台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
169~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,215台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
210~678万円 | 299〜626万円 | 5,590台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2016年12月~生産中 |
90~437万円 | 246.2〜422.5万円 | 2,969台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||