全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6,150台 | 15台 | 476台 | 274台 | 431台 | 404台 | 574台 | 727台 | 487台 | 817台 | 529台 | 296台 | 1120台 | ||||
420万円以上 | 9台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
360万円~ | 32台 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||
340万円~ | 137台 | 1 | 4 | 22 | 110 | |||||||||||
320万円~ | 438台 | 21 | 41 | 39 | 337 | |||||||||||
300万円~ | 520台 | 1 | 83 | 60 | 94 | 282 | ||||||||||
280万円~ | 717台 | 1 | 261 | 171 | 72 | 212 | ||||||||||
260万円~ | 507台 | 1 | 13 | 233 | 138 | 39 | 83 | |||||||||
240万円~ | 330台 | 6 | 25 | 136 | 90 | 26 | 47 | |||||||||
220万円~ | 196台 | 1 | 4 | 49 | 61 | 49 | 18 | 3 | 11 | |||||||
200万円~ | 333台 | 2 | 3 | 38 | 137 | 128 | 22 | 3 | ||||||||
180万円~ | 651台 | 1 | 2 | 20 | 42 | 156 | 253 | 167 | 9 | 1 | ||||||
160万円~ | 693台 | 8 | 15 | 76 | 133 | 190 | 200 | 69 | 2 | |||||||
140万円~ | 647台 | 2 | 77 | 56 | 145 | 136 | 142 | 69 | 20 | |||||||
120万円~ | 493台 | 5 | 132 | 100 | 137 | 72 | 37 | 10 | ||||||||
100万円~ | 285台 | 5 | 146 | 72 | 39 | 15 | 6 | 2 | ||||||||
80万円~ | 132台 | 1 | 91 | 26 | 12 | 2 | ||||||||||
60万円~ | 25台 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6,150台 | 766台 | 27台 | 111台 | 134台 | 122台 | 164台 | 627台 | 758台 | 754台 | 712台 | 1026台 | 574台 | 161台 | 200台 | 14台 | |
420万円以上 | 9台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
360万円~ | 32台 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
340万円~ | 137台 | 67 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | |||||||
320万円~ | 438台 | 227 | 7 | 24 | 39 | 31 | 36 | 48 | 16 | 5 | 5 | |||||
300万円~ | 520台 | 172 | 7 | 41 | 46 | 27 | 45 | 93 | 59 | 22 | 6 | 2 | ||||
280万円~ | 717台 | 152 | 6 | 13 | 22 | 27 | 39 | 178 | 147 | 90 | 33 | 10 | ||||
260万円~ | 507台 | 66 | 5 | 11 | 13 | 11 | 99 | 122 | 87 | 64 | 26 | 3 | ||||
240万円~ | 330台 | 40 | 5 | 1 | 6 | 7 | 59 | 60 | 57 | 51 | 38 | 6 | ||||
220万円~ | 196台 | 11 | 1 | 3 | 19 | 51 | 38 | 24 | 40 | 8 | 1 | |||||
200万円~ | 333台 | 1 | 1 | 4 | 35 | 95 | 83 | 57 | 53 | 3 | 1 | |||||
180万円~ | 651台 | 1 | 2 | 3 | 37 | 90 | 145 | 151 | 188 | 31 | 2 | 1 | ||||
160万円~ | 693台 | 1 | 2 | 26 | 60 | 125 | 136 | 242 | 81 | 10 | 8 | 2 | ||||
140万円~ | 647台 | 16 | 37 | 63 | 109 | 200 | 160 | 32 | 30 | |||||||
120万円~ | 493台 | 5 | 15 | 29 | 58 | 145 | 152 | 48 | 41 | |||||||
100万円~ | 285台 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 62 | 101 | 44 | 46 | ||||||
80万円~ | 132台 | 1 | 1 | 17 | 26 | 21 | 60 | 6 | ||||||||
60万円~ | 25台 | 3 | 3 | 13 | 6 | |||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6,150台 | 766台 | 27台 | 111台 | 134台 | 122台 | 164台 | 627台 | 758台 | 754台 | 712台 | 1026台 | 574台 | 161台 | 200台 | 14台 | |
2024年以降 | 1120台 | 741 | 22 | 96 | 99 | 73 | 57 | 31 | 1 | |||||||
2023年 | 296台 | 22 | 2 | 10 | 18 | 27 | 45 | 123 | 37 | 9 | 3 | |||||
2022年 | 529台 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 30 | 168 | 146 | 80 | 51 | 23 | 4 | 1 | ||
2021年 | 817台 | 1 | 1 | 10 | 5 | 21 | 163 | 222 | 174 | 120 | 84 | 14 | 1 | 1 | ||
2020年 | 487台 | 1 | 5 | 44 | 92 | 103 | 80 | 114 | 36 | 6 | 5 | 1 | ||||
2019年 | 727台 | 2 | 1 | 4 | 45 | 111 | 151 | 137 | 186 | 61 | 16 | 13 | ||||
2018年 | 574台 | 1 | 2 | 1 | 19 | 58 | 89 | 108 | 174 | 85 | 23 | 13 | 1 | |||
2017年 | 404台 | 11 | 35 | 57 | 69 | 113 | 78 | 21 | 20 | |||||||
2016年 | 431台 | 10 | 31 | 43 | 66 | 124 | 95 | 26 | 35 | 1 | ||||||
2015年 | 274台 | 7 | 11 | 21 | 30 | 81 | 73 | 23 | 28 | |||||||
2014年 | 476台 | 1 | 6 | 14 | 27 | 47 | 123 | 125 | 43 | 81 | 9 | |||||
2013年 | 15台 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
210~391万円 | 227.9〜377.6万円 | 6,138台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
93~1000万円 | 155.8〜286.7万円 | 6,310台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
226~675万円 | 299〜620万円 | 5,174台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
210~391万円 | 227.9〜377.6万円 | 6,138台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
226~675万円 | 299〜620万円 | 5,174台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2016年12月~生産中 |
110~389万円 | 246.2〜422.5万円 | 3,686台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||