全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,855台 | 12台 | 238台 | 207台 | 232台 | 316台 | 274台 | 226台 | 137台 | 1042台 | 612台 | 738台 | 598台 | 470台 | 753台 | ||
| 435万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 415万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 395万円~ | 22台 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 375万円~ | 119台 | 1 | 8 | 110 | ||||||||||||
| 355万円~ | 277台 | 1 | 4 | 4 | 82 | 186 | ||||||||||
| 335万円~ | 396台 | 4 | 7 | 30 | 83 | 272 | ||||||||||
| 315万円~ | 384台 | 4 | 15 | 30 | 96 | 175 | 64 | |||||||||
| 295万円~ | 454台 | 14 | 22 | 87 | 196 | 67 | 68 | |||||||||
| 275万円~ | 767台 | 1 | 131 | 103 | 278 | 186 | 37 | 31 | ||||||||
| 255万円~ | 777台 | 2 | 2 | 280 | 212 | 214 | 55 | 11 | 1 | |||||||
| 235万円~ | 630台 | 2 | 2 | 3 | 352 | 152 | 92 | 26 | 1 | |||||||
| 215万円~ | 262台 | 1 | 4 | 11 | 11 | 142 | 72 | 18 | 3 | |||||||
| 195万円~ | 199台 | 5 | 9 | 45 | 35 | 71 | 27 | 7 | ||||||||
| 175万円~ | 290台 | 6 | 5 | 9 | 36 | 62 | 87 | 50 | 31 | 4 | ||||||
| 155万円~ | 323台 | 7 | 3 | 35 | 80 | 105 | 54 | 26 | 12 | 1 | ||||||
| 135万円~ | 301台 | 16 | 25 | 61 | 103 | 61 | 21 | 11 | 3 | |||||||
| 115万円~ | 280台 | 2 | 44 | 60 | 74 | 74 | 24 | 2 | ||||||||
| 95万円~ | 221台 | 5 | 79 | 67 | 47 | 16 | 5 | 2 | ||||||||
| 75万円~ | 116台 | 4 | 66 | 39 | 6 | 1 | ||||||||||
| 55万円~ | 25台 | 1 | 16 | 8 | ||||||||||||
| 35万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 35万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,855台 | 780台 | 29台 | 83台 | 84台 | 81台 | 158台 | 616台 | 768台 | 773台 | 655台 | 885台 | 531台 | 173台 | 225台 | 14台 | |
| 435万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 415万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 395万円~ | 22台 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 375万円~ | 119台 | 108 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 355万円~ | 277台 | 189 | 8 | 18 | 14 | 17 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 335万円~ | 396台 | 263 | 8 | 22 | 20 | 11 | 19 | 33 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 315万円~ | 384台 | 70 | 5 | 21 | 28 | 20 | 47 | 124 | 47 | 15 | 6 | 1 | ||||
| 295万円~ | 454台 | 86 | 2 | 8 | 10 | 15 | 34 | 115 | 104 | 54 | 19 | 7 | ||||
| 275万円~ | 767台 | 36 | 3 | 6 | 8 | 10 | 32 | 160 | 229 | 166 | 82 | 31 | 4 | |||
| 255万円~ | 777台 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 95 | 192 | 210 | 149 | 107 | 2 | ||||
| 235万円~ | 630台 | 1 | 1 | 38 | 83 | 153 | 157 | 171 | 24 | 1 | 1 | |||||
| 215万円~ | 262台 | 1 | 1 | 8 | 13 | 39 | 43 | 95 | 59 | 3 | ||||||
| 195万円~ | 199台 | 8 | 17 | 31 | 24 | 50 | 53 | 12 | 4 | |||||||
| 175万円~ | 290台 | 1 | 8 | 25 | 37 | 55 | 97 | 36 | 11 | 20 | ||||||
| 155万円~ | 323台 | 4 | 25 | 32 | 53 | 117 | 68 | 11 | 13 | |||||||
| 135万円~ | 301台 | 1 | 4 | 11 | 20 | 35 | 95 | 85 | 32 | 18 | ||||||
| 115万円~ | 280台 | 2 | 5 | 8 | 19 | 69 | 99 | 39 | 39 | |||||||
| 95万円~ | 221台 | 1 | 3 | 7 | 37 | 79 | 42 | 51 | 1 | |||||||
| 75万円~ | 116台 | 1 | 3 | 7 | 21 | 17 | 63 | 4 | ||||||||
| 55万円~ | 25台 | 4 | 15 | 6 | ||||||||||||
| 35万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 35万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,855台 | 780台 | 29台 | 83台 | 84台 | 81台 | 158台 | 616台 | 768台 | 773台 | 655台 | 885台 | 531台 | 173台 | 225台 | 14台 | |
| 2026年以降 | 753台 | 682 | 9 | 42 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2025年 | 470台 | 95 | 16 | 31 | 54 | 44 | 71 | 129 | 25 | 4 | 1 | |||||
| 2024年 | 598台 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | 47 | 180 | 172 | 83 | 40 | 25 | 4 | 1 | ||
| 2023年 | 738台 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | 142 | 210 | 160 | 107 | 69 | 9 | 2 | |||
| 2022年 | 612台 | 1 | 1 | 9 | 58 | 117 | 153 | 116 | 109 | 42 | 4 | 2 | ||||
| 2021年 | 1042台 | 2 | 6 | 77 | 159 | 240 | 194 | 238 | 88 | 21 | 17 | |||||
| 2020年 | 137台 | 1 | 5 | 10 | 19 | 29 | 39 | 24 | 9 | 1 | ||||||
| 2019年 | 226台 | 8 | 25 | 26 | 35 | 73 | 40 | 11 | 8 | |||||||
| 2018年 | 274台 | 4 | 10 | 31 | 36 | 91 | 67 | 15 | 20 | |||||||
| 2017年 | 316台 | 1 | 5 | 27 | 28 | 42 | 94 | 73 | 25 | 21 | ||||||
| 2016年 | 232台 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | 68 | 55 | 29 | 36 | 1 | |||||
| 2015年 | 207台 | 2 | 3 | 7 | 15 | 38 | 67 | 27 | 41 | 7 | ||||||
| 2014年 | 238台 | 3 | 5 | 9 | 14 | 40 | 59 | 27 | 76 | 5 | ||||||
| 2013年 | 12台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
1~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,833台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
72~287万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,454台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
189~678万円 | 299〜626万円 | 5,386台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
1~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,833台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
189~678万円 | 299〜626万円 | 5,386台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2026年5月~生産中 |
331~406万円 | 330〜430.7万円 | 3,400台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||