全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計25台 | 6台 | 5台 | 1台 | 6台 | 7台 | |||||||||||
835万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
815万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
795万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
775万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
755万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
735万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
715万円~ | ||||||||||||||||
695万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
675万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
655万円~ | ||||||||||||||||
635万円~ | ||||||||||||||||
615万円~ | ||||||||||||||||
595万円~ | ||||||||||||||||
575万円~ | ||||||||||||||||
555万円~ | ||||||||||||||||
535万円~ | ||||||||||||||||
515万円~ | ||||||||||||||||
495万円~ | ||||||||||||||||
475万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
455万円~ | ||||||||||||||||
435万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
415万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
335万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
315万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
315万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計25台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 9台 | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||||
835万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
815万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
795万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
775万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
755万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
735万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
715万円~ | ||||||||||||||||
695万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
675万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
655万円~ | ||||||||||||||||
635万円~ | ||||||||||||||||
615万円~ | ||||||||||||||||
595万円~ | ||||||||||||||||
575万円~ | ||||||||||||||||
555万円~ | ||||||||||||||||
535万円~ | ||||||||||||||||
515万円~ | ||||||||||||||||
495万円~ | ||||||||||||||||
475万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
455万円~ | ||||||||||||||||
435万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
415万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
335万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
315万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
315万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計25台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 9台 | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | 7台 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
2022年 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2021年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2020年 | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2019年 | 6台 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2020年05月28日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
EVは近距離用にはとても優秀。 ただし自宅にEV専用充電器の設置がマスト。 急速充電器は性能差あり、相性が合わない、修理中で使えないなど現地で戸惑うことが多い。…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー Iペイス 2018年9月~生産中 |
315~898万円 | 959〜1312万円 | 24台 | ||||||||||||
ジャガー Fペイス 2015年11月~生産中 |
210~1598万円 | 639〜1760万円 | 130台 | ||||||||||||
ジャガー Eペイス 2018年2月~生産中 |
190~818万円 | 443〜854.8万円 | 95台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー Iペイス 2018年9月~生産中 |
315~898万円 | 959〜1312万円 | 24台 | ||||||||||||
ジャガー Fペイス 2015年11月~生産中 |
210~1598万円 | 639〜1760万円 | 130台 | ||||||||||||
ジャガー Eペイス 2018年2月~生産中 |
190~818万円 | 443〜854.8万円 | 95台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||