全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
65万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 3台 | 1台 | ||||||||||||||
405万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
65万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
投稿日:2013年04月01日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
燃費は微妙ですが、それ以外は特に問題はないのでいいと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
仕事で使っている車です。かなり年季が入ってますが、まだまだがんばってくれてます続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
車高が高いので視界が広々しており安全面に置いても安心があります。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ボンゴワゴン 1983年9月~1999年4月生産モデル |
65~100万円 | 106.9〜246.2万円 | 4台 | ||||||||||||
マツダ ボンゴバン 2020年9月~生産中 |
143~491万円 | 182.3〜235.1万円 | 241台 | ||||||||||||
マツダ ボンゴブローニイバン 2019年5月~生産中 |
146~343万円 | 242.1〜381万円 | 30台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ボンゴワゴン 1983年9月~1999年4月生産モデル |
65~100万円 | 106.9〜246.2万円 | 4台 | ||||||||||||
マツダ ボンゴバン 2020年9月~生産中 |
143~491万円 | 182.3〜235.1万円 | 241台 | ||||||||||||
マツダ ボンゴブローニイバン 2019年5月~生産中 |
146~343万円 | 242.1〜381万円 | 30台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||