全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,601台 | 733台 | 131台 | 240台 | 237台 | 214台 | 211台 | 314台 | 402台 | 465台 | 562台 | 443台 | 425台 | 281台 | 443台 | 500台 | |
| 765万円以上 | 209台 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 18 | 14 | 32 | 23 | 21 | 30 | 20 | 13 |
| 745万円~ | 10台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 725万円~ | 19台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 705万円~ | 20台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 685万円~ | 27台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 24台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 645万円~ | 22台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 625万円~ | 28台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||
| 605万円~ | 28台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||
| 585万円~ | 57台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 22 | |||
| 565万円~ | 74台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 33 | |||||
| 545万円~ | 79台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 34 | ||
| 525万円~ | 109台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 30 | 40 | |||
| 505万円~ | 132台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | 28 | 60 | |
| 485万円~ | 168台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 16 | 9 | 49 | 52 | |
| 465万円~ | 213台 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 19 | 24 | 26 | 54 | 49 |
| 445万円~ | 193台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 16 | 25 | 22 | 50 | 37 | ||
| 425万円~ | 206台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | 28 | 36 | 27 | 44 | 26 | |||
| 405万円~ | 246台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 14 | 25 | 47 | 52 | 32 | 10 | 30 |
| 385万円~ | 287台 | 13 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 27 | 16 | 39 | 42 | 42 | 27 | 27 | 28 |
| 365万円~ | 228台 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 21 | 17 | 36 | 38 | 38 | 19 | 17 | 13 |
| 345万円~ | 266台 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 20 | 36 | 49 | 38 | 35 | 16 | 15 | 15 |
| 325万円~ | 271台 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 21 | 23 | 38 | 52 | 38 | 30 | 18 | 8 | 5 |
| 305万円~ | 235台 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 21 | 35 | 36 | 40 | 26 | 21 | 5 | 4 | 6 | |
| 285万円~ | 301台 | 16 | 3 | 7 | 8 | 18 | 19 | 28 | 42 | 53 | 51 | 25 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| 265万円~ | 297台 | 23 | 4 | 13 | 16 | 14 | 27 | 34 | 34 | 49 | 42 | 26 | 10 | 2 | 3 | |
| 245万円~ | 271台 | 24 | 10 | 12 | 12 | 13 | 26 | 34 | 30 | 46 | 40 | 15 | 8 | 1 | ||
| 225万円~ | 288台 | 29 | 10 | 25 | 26 | 19 | 23 | 43 | 48 | 31 | 25 | 6 | 2 | 1 | ||
| 205万円~ | 236台 | 43 | 10 | 26 | 21 | 20 | 27 | 15 | 21 | 21 | 25 | 6 | 1 | |||
| 185万円~ | 227台 | 61 | 13 | 28 | 17 | 23 | 8 | 27 | 18 | 17 | 10 | 5 | ||||
| 165万円~ | 237台 | 91 | 15 | 28 | 36 | 21 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||||
| 145万円~ | 260台 | 147 | 22 | 30 | 24 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 125万円~ | 193台 | 124 | 19 | 21 | 23 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 125万円未満 | 140台 | 110 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,601台 | 718台 | 27台 | 52台 | 71台 | 56台 | 71台 | 320台 | 400台 | 336台 | 352台 | 663台 | 573台 | 223台 | 884台 | 855台 | |
| 765万円以上 | 209台 | 20 | 2 | 13 | 12 | 4 | 8 | 28 | 41 | 13 | 11 | 23 | 7 | 16 | 11 | |
| 745万円~ | 10台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 725万円~ | 19台 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 705万円~ | 20台 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 685万円~ | 27台 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 24台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 645万円~ | 22台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 625万円~ | 28台 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 605万円~ | 28台 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 585万円~ | 57台 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 565万円~ | 74台 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
| 545万円~ | 79台 | 44 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| 525万円~ | 109台 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 505万円~ | 132台 | 72 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 485万円~ | 168台 | 71 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 20 | 15 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 465万円~ | 213台 | 71 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 29 | 32 | 18 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
| 445万円~ | 193台 | 61 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 23 | 31 | 19 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
| 425万円~ | 206台 | 47 | 2 | 7 | 4 | 5 | 28 | 33 | 24 | 19 | 19 | 14 | 3 | 1 | ||
| 405万円~ | 246台 | 35 | 2 | 1 | 5 | 26 | 36 | 37 | 28 | 48 | 12 | 8 | 8 | |||
| 385万円~ | 287台 | 40 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 17 | 29 | 33 | 31 | 56 | 40 | 6 | 13 | 2 |
| 365万円~ | 228台 | 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 23 | 23 | 20 | 58 | 27 | 10 | 11 | 4 | |
| 345万円~ | 266台 | 19 | 2 | 2 | 3 | 17 | 14 | 22 | 40 | 56 | 49 | 13 | 26 | 3 | ||
| 325万円~ | 271台 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 17 | 25 | 37 | 54 | 52 | 11 | 35 | 4 |
| 305万円~ | 235台 | 9 | 1 | 2 | 10 | 13 | 21 | 27 | 47 | 41 | 13 | 45 | 6 | |||
| 285万円~ | 301台 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 30 | 57 | 49 | 24 | 83 | 14 | |||
| 265万円~ | 297台 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 14 | 10 | 52 | 46 | 30 | 90 | 30 | |||
| 245万円~ | 271台 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 35 | 46 | 23 | 83 | 56 | |||||
| 225万円~ | 288台 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 17 | 46 | 21 | 117 | 61 | |||||
| 205万円~ | 236台 | 4 | 3 | 8 | 8 | 22 | 25 | 13 | 75 | 78 | ||||||
| 185万円~ | 227台 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 25 | 13 | 83 | 81 | ||||||
| 165万円~ | 237台 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 9 | 80 | 108 | |||||||
| 145万円~ | 260台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 11 | 58 | 152 | ||||||
| 125万円~ | 193台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 37 | 126 | |||||||
| 125万円未満 | 140台 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 113 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,601台 | 718台 | 27台 | 52台 | 71台 | 56台 | 71台 | 320台 | 400台 | 336台 | 352台 | 663台 | 573台 | 223台 | 884台 | 855台 | |
| 2026年以降 | 500台 | 471 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 443台 | 221 | 12 | 32 | 31 | 25 | 29 | 65 | 22 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 281台 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 | 13 | 76 | 59 | 35 | 26 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
| 2023年 | 425台 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 55 | 90 | 61 | 59 | 74 | 35 | 5 | 6 | 3 |
| 2022年 | 443台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 36 | 56 | 62 | 58 | 89 | 55 | 25 | 46 | 3 | |
| 2021年 | 562台 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 31 | 55 | 49 | 63 | 114 | 88 | 34 | 88 | 25 | |
| 2020年 | 465台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 35 | 36 | 41 | 86 | 77 | 29 | 99 | 41 | ||
| 2019年 | 402台 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | 37 | 25 | 68 | 58 | 19 | 116 | 36 | ||
| 2018年 | 314台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 18 | 51 | 43 | 17 | 92 | 57 | |||
| 2017年 | 211台 | 7 | 10 | 8 | 17 | 30 | 24 | 15 | 60 | 40 | ||||||
| 2016年 | 214台 | 1 | 5 | 11 | 5 | 10 | 26 | 30 | 14 | 52 | 60 | |||||
| 2015年 | 237台 | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | 12 | 64 | 89 | ||||||
| 2014年 | 240台 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 23 | 28 | 9 | 55 | 105 | |||||
| 2013年 | 131台 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 10 | 31 | 53 | |||||||
| 2012年 | 135台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 6 | 29 | 63 | |||||
| 2011年 | 91台 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 18 | 40 | ||||||
| 2010年 | 94台 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 26 | 41 | |||||||
| 2009年 | 67台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 27 | 24 | |||||||
| 2008年 | 105台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 24 | 55 | |||||||
| 2007年以前 | 241台 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 28 | 12 | 49 | 120 | |||||
中古車平均価格201.8万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,614台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,527台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
50~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,134台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,614台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,527台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
50~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,134台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||