全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,919台 | 227台 | 169台 | 95台 | 120台 | 81台 | 155台 | 128台 | 97台 | 44台 | 131台 | 43台 | 49台 | 114台 | 257台 | 209台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | ||||||||||||||||
| 155万円~ | 19台 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 135万円~ | 82台 | 1 | 6 | 36 | 39 | |||||||||||
| 115万円~ | 302台 | 1 | 2 | 8 | 45 | 140 | 106 | |||||||||
| 95万円~ | 225台 | 6 | 6 | 21 | 11 | 25 | 53 | 62 | 41 | |||||||
| 75万円~ | 171台 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 64 | 27 | 14 | 10 | 13 | 9 | ||||
| 55万円~ | 212台 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 29 | 33 | 50 | 22 | 42 | 3 | 1 | |||
| 35万円~ | 368台 | 15 | 41 | 34 | 49 | 39 | 94 | 70 | 19 | 4 | 3 | |||||
| 15万円~ | 476台 | 164 | 110 | 51 | 59 | 35 | 31 | 23 | 3 | |||||||
| 15万円未満 | 61台 | 45 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,919台 | 296台 | 4台 | 37台 | 81台 | 57台 | 75台 | 185台 | 115台 | 133台 | 134台 | 328台 | 236台 | 86台 | 141台 | 11台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | ||||||||||||||||
| 155万円~ | 19台 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 135万円~ | 82台 | 56 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 115万円~ | 302台 | 147 | 3 | 18 | 45 | 30 | 22 | 31 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 95万円~ | 225台 | 66 | 10 | 18 | 11 | 30 | 62 | 13 | 10 | 3 | 2 | |||||
| 75万円~ | 171台 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 42 | 31 | 16 | 12 | 24 | 3 | |||
| 55万円~ | 212台 | 1 | 2 | 2 | 20 | 27 | 35 | 38 | 59 | 23 | 2 | 3 | ||||
| 35万円~ | 368台 | 6 | 15 | 25 | 47 | 51 | 110 | 73 | 17 | 22 | 2 | |||||
| 15万円~ | 476台 | 9 | 16 | 22 | 27 | 121 | 124 | 58 | 94 | 5 | ||||||
| 15万円未満 | 61台 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | 21 | 4 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,919台 | 296台 | 4台 | 37台 | 81台 | 57台 | 75台 | 185台 | 115台 | 133台 | 134台 | 328台 | 236台 | 86台 | 141台 | 11台 | |
| 2026年以降 | 209台 | 202 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 257台 | 86 | 2 | 27 | 68 | 39 | 25 | 10 | ||||||||
| 2024年 | 114台 | 7 | 3 | 6 | 10 | 23 | 62 | 2 | 1 | |||||||
| 2023年 | 49台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2022年 | 43台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | |||||
| 2021年 | 131台 | 3 | 3 | 5 | 26 | 25 | 21 | 19 | 21 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2020年 | 44台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 2 | |||||
| 2019年 | 97台 | 1 | 3 | 13 | 13 | 14 | 10 | 24 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2018年 | 128台 | 3 | 9 | 10 | 13 | 18 | 35 | 23 | 8 | 8 | 1 | |||||
| 2017年 | 155台 | 1 | 9 | 14 | 25 | 23 | 34 | 33 | 6 | 9 | 1 | |||||
| 2016年 | 81台 | 3 | 4 | 4 | 5 | 27 | 19 | 5 | 13 | 1 | ||||||
| 2015年 | 120台 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 33 | 26 | 8 | 19 | 2 | |||||
| 2014年 | 95台 | 1 | 5 | 4 | 8 | 28 | 15 | 15 | 17 | 2 | ||||||
| 2013年 | 169台 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | 40 | 36 | 22 | 30 | 1 | |||||
| 2012年 | 46台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 4 | 9 | ||||||
| 2011年 | 36台 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 2010年 | 29台 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | |||||||||
| 2009年 | 20台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 2008年 | 31台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | |||||||
| 2007年以前 | 65台 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 20 | 8 | 10 | 1 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
31~175万円 | 129.6〜177.4万円 | 1,904台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
16~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,389台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
66~245万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,890台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
31~175万円 | 129.6〜177.4万円 | 1,904台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
16~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,389台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
66~245万円 | 135.9〜207.4万円 | 7,890台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||