全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,527台 | 719台 | 389台 | 382台 | 443台 | 488台 | 836台 | 605台 | 639台 | 432台 | 1054台 | 507台 | 907台 | 371台 | 489台 | 266台 | |
| 410万円以上 | 152台 | 1 | 2 | 8 | 13 | 44 | 84 | |||||||||
| 390万円~ | 180台 | 14 | 30 | 86 | 50 | |||||||||||
| 370万円~ | 241台 | 38 | 51 | 103 | 49 | |||||||||||
| 350万円~ | 275台 | 95 | 82 | 70 | 28 | |||||||||||
| 330万円~ | 404台 | 250 | 65 | 64 | 25 | |||||||||||
| 310万円~ | 251台 | 1 | 1 | 166 | 36 | 38 | 9 | |||||||||
| 290万円~ | 255台 | 1 | 3 | 7 | 18 | 132 | 35 | 45 | 14 | |||||||
| 270万円~ | 366台 | 1 | 4 | 16 | 90 | 83 | 106 | 35 | 25 | 6 | ||||||
| 250万円~ | 505台 | 1 | 2 | 14 | 59 | 213 | 144 | 50 | 15 | 6 | 1 | |||||
| 230万円~ | 605台 | 1 | 5 | 15 | 41 | 78 | 305 | 122 | 27 | 5 | 6 | |||||
| 210万円~ | 507台 | 4 | 3 | 45 | 90 | 82 | 211 | 61 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 190万円~ | 404台 | 7 | 26 | 73 | 106 | 66 | 87 | 33 | 3 | 3 | ||||||
| 170万円~ | 431台 | 3 | 2 | 18 | 79 | 102 | 116 | 39 | 54 | 12 | 6 | |||||
| 150万円~ | 538台 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 137 | 131 | 104 | 39 | 43 | 23 | 4 | |||
| 130万円~ | 442台 | 5 | 3 | 2 | 5 | 57 | 158 | 72 | 80 | 28 | 25 | 7 | ||||
| 110万円~ | 468台 | 5 | 1 | 15 | 21 | 91 | 156 | 85 | 53 | 23 | 16 | 2 | ||||
| 90万円~ | 392台 | 13 | 4 | 31 | 58 | 89 | 126 | 42 | 25 | 1 | 3 | |||||
| 70万円~ | 477台 | 42 | 40 | 88 | 84 | 89 | 104 | 26 | 3 | 1 | ||||||
| 50万円~ | 575台 | 119 | 106 | 103 | 130 | 70 | 37 | 10 | ||||||||
| 30万円~ | 741台 | 300 | 170 | 121 | 125 | 22 | 3 | |||||||||
| 10万円~ | 316台 | 229 | 60 | 14 | 12 | 1 | ||||||||||
| 10万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,527台 | 456台 | 47台 | 105台 | 104台 | 84台 | 110台 | 570台 | 738台 | 788台 | 835台 | 1539台 | 1248台 | 556台 | 1217台 | 130台 | |
| 410万円以上 | 152台 | 88 | 16 | 17 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 390万円~ | 180台 | 102 | 11 | 21 | 13 | 10 | 12 | 9 | 2 | |||||||
| 370万円~ | 241台 | 104 | 8 | 24 | 21 | 17 | 14 | 35 | 14 | 3 | 1 | |||||
| 350万円~ | 275台 | 64 | 6 | 24 | 21 | 10 | 12 | 76 | 40 | 16 | 6 | |||||
| 330万円~ | 404台 | 54 | 2 | 7 | 20 | 17 | 21 | 135 | 102 | 32 | 12 | 2 | ||||
| 310万円~ | 251台 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 11 | 57 | 72 | 41 | 18 | 9 | 1 | |||
| 290万円~ | 255台 | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | 47 | 73 | 49 | 23 | 20 | 2 | 1 | |||
| 270万円~ | 366台 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 71 | 95 | 93 | 46 | 25 | 5 | 1 | 1 | ||
| 250万円~ | 505台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 47 | 116 | 142 | 109 | 75 | 4 | |||
| 230万円~ | 605台 | 1 | 3 | 5 | 37 | 79 | 127 | 157 | 174 | 21 | 1 | |||||
| 210万円~ | 507台 | 1 | 1 | 14 | 48 | 81 | 109 | 194 | 54 | 4 | 1 | |||||
| 190万円~ | 404台 | 1 | 10 | 22 | 41 | 67 | 175 | 78 | 8 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 431台 | 11 | 23 | 55 | 77 | 147 | 92 | 8 | 18 | |||||||
| 150万円~ | 538台 | 2 | 6 | 18 | 29 | 60 | 200 | 129 | 66 | 27 | 1 | |||||
| 130万円~ | 442台 | 1 | 3 | 10 | 18 | 45 | 122 | 137 | 58 | 48 | ||||||
| 110万円~ | 468台 | 5 | 8 | 23 | 25 | 81 | 166 | 76 | 81 | 3 | ||||||
| 90万円~ | 392台 | 6 | 13 | 29 | 88 | 122 | 60 | 69 | 5 | |||||||
| 70万円~ | 477台 | 1 | 3 | 8 | 20 | 91 | 138 | 74 | 129 | 13 | ||||||
| 50万円~ | 575台 | 2 | 11 | 18 | 79 | 160 | 76 | 209 | 20 | |||||||
| 30万円~ | 741台 | 1 | 1 | 4 | 12 | 47 | 117 | 104 | 414 | 41 | ||||||
| 10万円~ | 316台 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 20 | 215 | 44 | |||||||
| 10万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,527台 | 456台 | 47台 | 105台 | 104台 | 84台 | 110台 | 570台 | 738台 | 788台 | 835台 | 1539台 | 1248台 | 556台 | 1217台 | 130台 | |
| 2026年以降 | 266台 | 245 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 489台 | 202 | 33 | 49 | 37 | 39 | 28 | 51 | 35 | 15 | ||||||
| 2024年 | 371台 | 6 | 9 | 35 | 37 | 27 | 33 | 89 | 68 | 40 | 14 | 12 | 1 | |||
| 2023年 | 907台 | 2 | 10 | 22 | 13 | 32 | 270 | 254 | 128 | 83 | 59 | 26 | 3 | 2 | 3 | |
| 2022年 | 507台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | 95 | 111 | 94 | 115 | 28 | 4 | 6 | |||
| 2021年 | 1054台 | 1 | 5 | 64 | 134 | 207 | 211 | 284 | 102 | 29 | 16 | 1 | ||||
| 2020年 | 432台 | 1 | 14 | 51 | 63 | 75 | 104 | 68 | 31 | 25 | ||||||
| 2019年 | 639台 | 3 | 3 | 4 | 9 | 30 | 72 | 88 | 195 | 142 | 47 | 46 | ||||
| 2018年 | 605台 | 1 | 7 | 21 | 45 | 72 | 194 | 130 | 54 | 76 | 5 | |||||
| 2017年 | 836台 | 11 | 24 | 41 | 82 | 218 | 217 | 98 | 133 | 12 | ||||||
| 2016年 | 488台 | 12 | 22 | 37 | 96 | 136 | 71 | 106 | 8 | |||||||
| 2015年 | 443台 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | 67 | 111 | 48 | 156 | 21 | |||||
| 2014年 | 382台 | 1 | 1 | 8 | 12 | 50 | 94 | 59 | 143 | 14 | ||||||
| 2013年 | 389台 | 1 | 2 | 5 | 16 | 52 | 70 | 43 | 178 | 22 | ||||||
| 2012年 | 243台 | 1 | 3 | 6 | 30 | 38 | 23 | 127 | 15 | |||||||
| 2011年 | 273台 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | 43 | 26 | 137 | 16 | ||||||
| 2010年 | 56台 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 4 | 21 | 3 | |||||||
| 2009年 | 69台 | 2 | 8 | 15 | 11 | 11 | 21 | 1 | ||||||||
| 2008年 | 27台 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
| 2007年以前 | 51台 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | 3 | 11 | 7 | |||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
159~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,505台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
221~655万円 | 299.9〜440.7万円 | 3,970台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,452台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
159~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,505台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
221~655万円 | 299.9〜440.7万円 | 3,970台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,452台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||