全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,257台 | 417台 | 171台 | 90台 | 306台 | 226台 | 278台 | 384台 | 442台 | 738台 | 1073台 | 432台 | 576台 | 545台 | 406台 | 173台 | |
| 850万円以上 | 158台 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 25 | 34 | 56 | 19 | ||||
| 830万円~ | 25台 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 810万円~ | 17台 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||
| 790万円~ | 17台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| 770万円~ | 38台 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 6 | ||||||||
| 750万円~ | 35台 | 3 | 6 | 16 | 10 | |||||||||||
| 730万円~ | 63台 | 1 | 5 | 10 | 20 | 27 | ||||||||||
| 710万円~ | 80台 | 8 | 22 | 30 | 20 | |||||||||||
| 690万円~ | 114台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 40 | 34 | ||||||||
| 670万円~ | 146台 | 1 | 28 | 63 | 37 | 17 | ||||||||||
| 650万円~ | 169台 | 1 | 31 | 77 | 46 | 14 | ||||||||||
| 630万円~ | 201台 | 1 | 1 | 44 | 99 | 52 | 4 | |||||||||
| 610万円~ | 171台 | 1 | 2 | 1 | 44 | 85 | 33 | 5 | ||||||||
| 590万円~ | 130台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 54 | 20 | 4 | |||||||
| 570万円~ | 95台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 38 | 22 | 18 | 2 | ||||||
| 550万円~ | 67台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 20 | 10 | 9 | ||||||
| 530万円~ | 65台 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 31 | 4 | 2 | |||||||
| 510万円~ | 79台 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 490万円~ | 112台 | 3 | 8 | 10 | 24 | 37 | 30 | |||||||||
| 470万円~ | 193台 | 8 | 8 | 15 | 57 | 54 | 51 | |||||||||
| 450万円~ | 202台 | 12 | 9 | 33 | 71 | 48 | 29 | |||||||||
| 430万円~ | 253台 | 1 | 1 | 15 | 25 | 52 | 91 | 48 | 20 | |||||||
| 410万円~ | 296台 | 1 | 25 | 25 | 63 | 133 | 35 | 14 | ||||||||
| 390万円~ | 346台 | 1 | 1 | 25 | 44 | 87 | 125 | 48 | 15 | |||||||
| 370万円~ | 429台 | 4 | 42 | 66 | 108 | 157 | 41 | 11 | ||||||||
| 350万円~ | 362台 | 3 | 8 | 35 | 39 | 107 | 140 | 24 | 6 | |||||||
| 330万円~ | 336台 | 3 | 13 | 11 | 45 | 47 | 91 | 113 | 13 | |||||||
| 310万円~ | 240台 | 12 | 16 | 18 | 37 | 38 | 56 | 60 | 2 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 191台 | 19 | 16 | 22 | 35 | 36 | 37 | 21 | 2 | 3 | ||||||
| 270万円~ | 235台 | 44 | 25 | 57 | 32 | 29 | 27 | 14 | 5 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 219台 | 52 | 35 | 38 | 25 | 24 | 17 | 18 | 9 | 1 | ||||||
| 230万円~ | 162台 | 2 | 1 | 38 | 29 | 46 | 14 | 14 | 9 | 5 | 4 | |||||
| 210万円~ | 123台 | 4 | 2 | 35 | 29 | 27 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 190万円~ | 114台 | 4 | 2 | 42 | 21 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 170万円~ | 105台 | 3 | 11 | 11 | 40 | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 150万円~ | 63台 | 10 | 21 | 15 | 9 | 2 | 6 | |||||||||
| 130万円~ | 86台 | 30 | 36 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||
| 110万円~ | 119台 | 49 | 43 | 23 | 3 | 1 | ||||||||||
| 90万円~ | 143台 | 88 | 37 | 16 | 2 | |||||||||||
| 70万円~ | 104台 | 79 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 70万円未満 | 154台 | 146 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,257台 | 242台 | 15台 | 57台 | 99台 | 128台 | 195台 | 555台 | 645台 | 701台 | 692台 | 1147台 | 787台 | 323台 | 594台 | 77台 | |
| 850万円以上 | 158台 | 47 | 3 | 8 | 8 | 13 | 26 | 24 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| 830万円~ | 25台 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 810万円~ | 17台 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| 790万円~ | 17台 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 770万円~ | 38台 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 750万円~ | 35台 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 730万円~ | 63台 | 32 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 710万円~ | 80台 | 31 | 1 | 4 | 9 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 690万円~ | 114台 | 36 | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 670万円~ | 146台 | 18 | 2 | 6 | 14 | 19 | 25 | 36 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 650万円~ | 169台 | 11 | 1 | 9 | 13 | 15 | 19 | 66 | 27 | 8 | ||||||
| 630万円~ | 201台 | 6 | 1 | 4 | 11 | 21 | 23 | 70 | 45 | 15 | 5 | |||||
| 610万円~ | 171台 | 5 | 2 | 1 | 10 | 14 | 17 | 54 | 38 | 23 | 6 | 1 | ||||
| 590万円~ | 130台 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 26 | 38 | 24 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 570万円~ | 95台 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 19 | 20 | 16 | 13 | 7 | 2 | ||||
| 550万円~ | 67台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 8 | 7 | 8 | 4 | |||||
| 530万円~ | 65台 | 1 | 2 | 14 | 13 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 510万円~ | 79台 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | 16 | 13 | 9 | |||||||
| 490万円~ | 112台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | 25 | 14 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 470万円~ | 193台 | 1 | 1 | 2 | 19 | 42 | 60 | 38 | 25 | 4 | 1 | |||||
| 450万円~ | 202台 | 3 | 11 | 48 | 48 | 49 | 35 | 7 | 1 | |||||||
| 430万円~ | 253台 | 1 | 18 | 44 | 64 | 46 | 60 | 19 | 1 | |||||||
| 410万円~ | 296台 | 1 | 1 | 1 | 18 | 39 | 67 | 67 | 85 | 13 | 3 | 1 | ||||
| 390万円~ | 346台 | 12 | 39 | 61 | 77 | 114 | 31 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 370万円~ | 429台 | 3 | 10 | 52 | 55 | 99 | 128 | 67 | 8 | 6 | 1 | |||||
| 350万円~ | 362台 | 2 | 10 | 36 | 59 | 53 | 126 | 58 | 14 | 4 | ||||||
| 330万円~ | 336台 | 8 | 26 | 42 | 55 | 106 | 63 | 24 | 12 | |||||||
| 310万円~ | 240台 | 1 | 3 | 13 | 21 | 28 | 75 | 52 | 25 | 22 | ||||||
| 290万円~ | 191台 | 1 | 2 | 6 | 15 | 22 | 52 | 43 | 25 | 22 | 3 | |||||
| 270万円~ | 235台 | 1 | 3 | 12 | 31 | 71 | 66 | 25 | 24 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 219台 | 2 | 2 | 12 | 57 | 66 | 27 | 50 | 3 | |||||||
| 230万円~ | 162台 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | 54 | 27 | 32 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 123台 | 1 | 2 | 2 | 15 | 42 | 21 | 36 | 4 | |||||||
| 190万円~ | 114台 | 1 | 1 | 6 | 39 | 19 | 42 | 6 | ||||||||
| 170万円~ | 105台 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 10 | 60 | 7 | |||||||
| 150万円~ | 63台 | 1 | 4 | 2 | 17 | 13 | 9 | 16 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 86台 | 1 | 1 | 4 | 20 | 30 | 8 | 22 | ||||||||
| 110万円~ | 119台 | 1 | 5 | 18 | 38 | 17 | 38 | 2 | ||||||||
| 90万円~ | 143台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 19 | 28 | 72 | 1 | ||||||
| 70万円~ | 104台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 | 11 | 48 | 13 | |||||||
| 70万円未満 | 154台 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 11 | 76 | 29 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,257台 | 242台 | 15台 | 57台 | 99台 | 128台 | 195台 | 555台 | 645台 | 701台 | 692台 | 1147台 | 787台 | 323台 | 594台 | 77台 | |
| 2026年以降 | 173台 | 155 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 2025年 | 406台 | 54 | 6 | 36 | 59 | 69 | 83 | 83 | 13 | 3 | ||||||
| 2024年 | 545台 | 27 | 5 | 10 | 22 | 41 | 58 | 202 | 110 | 45 | 16 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 576台 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 34 | 127 | 142 | 118 | 56 | 41 | 11 | 18 | 1 | |
| 2022年 | 432台 | 1 | 3 | 9 | 41 | 102 | 109 | 66 | 69 | 15 | 6 | 11 | ||||
| 2021年 | 1073台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 47 | 132 | 192 | 232 | 274 | 119 | 37 | 32 | |||
| 2020年 | 738台 | 1 | 1 | 2 | 29 | 69 | 111 | 120 | 224 | 114 | 34 | 30 | 3 | |||
| 2019年 | 442台 | 1 | 1 | 11 | 31 | 50 | 55 | 145 | 87 | 34 | 25 | 2 | ||||
| 2018年 | 384台 | 2 | 3 | 23 | 29 | 54 | 96 | 93 | 33 | 46 | 5 | |||||
| 2017年 | 278台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 26 | 77 | 82 | 30 | 36 | 1 | ||||
| 2016年 | 226台 | 2 | 7 | 9 | 19 | 54 | 49 | 35 | 47 | 4 | ||||||
| 2015年 | 306台 | 1 | 6 | 7 | 28 | 58 | 71 | 34 | 86 | 15 | ||||||
| 2014年 | 90台 | 1 | 2 | 10 | 26 | 13 | 34 | 4 | ||||||||
| 2013年 | 171台 | 1 | 2 | 6 | 40 | 42 | 21 | 55 | 4 | |||||||
| 2012年 | 123台 | 2 | 1 | 5 | 9 | 30 | 18 | 55 | 3 | |||||||
| 2011年 | 47台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 22 | 4 | |||||||
| 2010年 | 65台 | 2 | 2 | 11 | 13 | 6 | 21 | 10 | ||||||||
| 2009年 | 52台 | 3 | 5 | 6 | 6 | 26 | 6 | |||||||||
| 2008年 | 51台 | 7 | 11 | 5 | 20 | 8 | ||||||||||
| 2007年以前 | 79台 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 10 | 5 | 30 | 6 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
1~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,235台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
549~1158万円 | 655〜1085万円 | 3,682台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
199~639万円 | 309〜438万円 | 6,957台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
1~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,235台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
549~1158万円 | 655〜1085万円 | 3,682台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
199~639万円 | 309〜438万円 | 6,957台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||