サイトマップ

prouduced by recruit

ログイン  閲覧履歴

セレナ(2016年08月~2022年11月)の中古車相場表(価格×年式)

モデルを選択して相場を探る

メーカー
車名
ボディタイプ
地域
該当する中古車物件の価格分布表です。
セル内の数字をクリックすると、該当する中古車一覧を見ることができます。
※中古車相場については消費税込み価格です(一部、福祉車両を除く)。 ヘルプ 消費税

日産
セレナ

ボディタイプ 指定なし
地域 指定なし
平均価格 191.0万円
平均走行距離 58735.4Km
平均年式 R01年(2019年)
  • 価格と年式の相場を見る
  • 価格と走行距離の相場を見る
  • 年式と走行距離の相場を見る

価格と年式の相場表

  セレナの中古車一覧を表示 全体数に対する割合
4819台の物件を掲載しています。 日産の中古車を探す 全体数に対する割合の図
  H24年
2012年
以前
H25年
2013年
H26年
2014年
H27年
2015年
H28年
2016年
H29年
2017年
H30年
2018年
H31年
2019年
R02年
2020年
R03年
2021年
R04年
2022年
R05年
2023年
R06年
2024年
R07年
2025年
R08年
2026年
以降
            371台 959台 588台 722台 553台 1167台 443台 12台 2台   2台
280万円以上 158台           1台 2台 5台 19台 73台 52台 5台     1台
270万円台 171台               3台 13台 79台 75台 1台      
260万円台 277台             1台 6台 26台 156台 84台 3台 1台    
250万円台 283台           1台 3台 11台 53台 150台 65台        
240万円台 315台           1台 5台 26台 61台 166台 55台   1台    
230万円台 338台           3台 18台 45台 69台 162台 39台 2台      
220万円台 256台         1台 1台 20台 45台 63台 112台 14台        
210万円台 225台         1台 7台 25台 62台 40台 72台 18台        
200万円台 204台           9台 26台 67台 42台 43台 17台        
190万円台 223台         12台 13台 40台 75台 42台 37台 4台        
180万円台 235台         12台 38台 41台 72台 27台 37台 7台 1台      
170万円台 265台         16台 77台 55台 72台 21台 19台 5台        
160万円台 298台         28台 81台 76台 66台 23台 22台 2台        
150万円台 253台         30台 95台 54台 45台 15台 12台 2台        
140万円台 242台         40台 104台 39台 31台 16台 9台 3台        
130万円台 231台         30台 106台 50台 30台 13台 1台 1台        
120万円台 199台         32台 93台 35台 26台 6台 7台          
110万円台 156台         38台 72台 24台 13台 2台 6台         1台
100万円台 125台         30台 59台 23台 11台 1台 1台          
100万円未満 365台         101台 198台 51台 11台 1台 3台          

ページの先頭に戻るセレナ(2016年08月~2022年11月)の相場 トップへ

セレナの買取情報を見る
日産の買取情報を見る

セレナ(2016年08月~2022年11月)の相場を調べるならカーセンサーnet