全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,462台 | 673台 | 128台 | 1台 | 1台 | 1181台 | 1544台 | 639台 | 722台 | 717台 | 821台 | 35台 | |||||
| 420万円以上 | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 10台 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 240万円~ | 18台 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 220万円~ | 35台 | 3 | 26 | 6 | ||||||||||||
| 200万円~ | 88台 | 1 | 2 | 16 | 67 | 2 | ||||||||||
| 180万円~ | 415台 | 5 | 1 | 5 | 36 | 140 | 226 | 2 | ||||||||
| 160万円~ | 903台 | 40 | 72 | 54 | 192 | 252 | 285 | 8 | ||||||||
| 140万円~ | 1497台 | 232 | 394 | 238 | 280 | 199 | 147 | 7 | ||||||||
| 120万円~ | 1585台 | 457 | 598 | 222 | 169 | 90 | 47 | 2 | ||||||||
| 100万円~ | 770台 | 274 | 344 | 100 | 33 | 16 | 3 | |||||||||
| 80万円~ | 271台 | 1 | 1 | 130 | 112 | 18 | 8 | 1 | ||||||||
| 60万円~ | 80台 | 14 | 7 | 1 | 1 | 35 | 20 | 1 | 1 | |||||||
| 40万円~ | 151台 | 111 | 30 | 7 | 3 | |||||||||||
| 20万円~ | 479台 | 404 | 74 | 1 | ||||||||||||
| 20万円未満 | 155台 | 139 | 16 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,462台 | 517台 | 47台 | 215台 | 439台 | 249台 | 278台 | 876台 | 954台 | 826台 | 634台 | 662台 | 335台 | 133台 | 262台 | 35台 | |
| 420万円以上 | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 10台 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 240万円~ | 18台 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 220万円~ | 35台 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 200万円~ | 88台 | 43 | 1 | 11 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 180万円~ | 415台 | 67 | 16 | 61 | 128 | 47 | 24 | 50 | 17 | 5 | ||||||
| 160万円~ | 903台 | 152 | 21 | 93 | 155 | 77 | 75 | 159 | 95 | 45 | 25 | 6 | ||||
| 140万円~ | 1497台 | 133 | 6 | 32 | 100 | 63 | 86 | 309 | 319 | 263 | 120 | 56 | 6 | 2 | 2 | |
| 120万円~ | 1585台 | 66 | 2 | 9 | 23 | 44 | 67 | 245 | 340 | 306 | 252 | 205 | 21 | 3 | 2 | |
| 100万円~ | 770台 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 87 | 132 | 140 | 144 | 165 | 51 | 4 | 4 | ||
| 80万円~ | 271台 | 2 | 3 | 3 | 19 | 31 | 32 | 40 | 71 | 44 | 18 | 8 | ||||
| 60万円~ | 80台 | 2 | 5 | 6 | 8 | 22 | 20 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 40万円~ | 151台 | 2 | 10 | 18 | 19 | 38 | 37 | 11 | 15 | 1 | ||||||
| 20万円~ | 479台 | 3 | 11 | 26 | 90 | 141 | 69 | 130 | 9 | |||||||
| 20万円未満 | 155台 | 7 | 15 | 21 | 89 | 23 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,462台 | 517台 | 47台 | 215台 | 439台 | 249台 | 278台 | 876台 | 954台 | 826台 | 634台 | 662台 | 335台 | 133台 | 262台 | 35台 | |
| 2026年以降 | 35台 | 35 | ||||||||||||||
| 2025年 | 821台 | 317 | 30 | 133 | 258 | 57 | 16 | 9 | 1 | |||||||
| 2024年 | 717台 | 133 | 14 | 57 | 126 | 114 | 111 | 129 | 17 | 5 | 7 | 4 | ||||
| 2023年 | 722台 | 29 | 3 | 13 | 32 | 36 | 59 | 252 | 131 | 81 | 47 | 36 | 3 | |||
| 2022年 | 639台 | 3 | 5 | 16 | 16 | 27 | 159 | 181 | 117 | 66 | 40 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2021年 | 1544台 | 4 | 5 | 20 | 45 | 223 | 370 | 328 | 254 | 212 | 58 | 12 | 13 | |||
| 2020年 | 1181台 | 2 | 2 | 6 | 20 | 102 | 239 | 263 | 211 | 231 | 67 | 19 | 17 | 2 | ||
| 2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | 128台 | 5 | 12 | 4 | 22 | 34 | 21 | 26 | 4 | |||||||
| 2012年 | 234台 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 37 | 64 | 27 | 67 | 6 | |||||
| 2011年 | 215台 | 3 | 5 | 13 | 46 | 51 | 28 | 62 | 7 | |||||||
| 2010年 | 201台 | 8 | 14 | 29 | 47 | 21 | 68 | 14 | ||||||||
| 2009年 | 23台 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~283万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,519台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,111台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,045台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~283万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,519台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,111台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,045台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||