全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,966台 | 514台 | 282台 | 108台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1347台 | 1517台 | 736台 | 695台 | 953台 | 811台 | ||||
| 420万円以上 | 7台 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 19台 | 19 | ||||||||||||||
| 220万円~ | 35台 | 2 | 33 | |||||||||||||
| 200万円~ | 87台 | 1 | 1 | 15 | 70 | |||||||||||
| 180万円~ | 437台 | 3 | 2 | 6 | 46 | 200 | 180 | |||||||||
| 160万円~ | 1018台 | 38 | 66 | 65 | 185 | 366 | 298 | |||||||||
| 140万円~ | 1581台 | 283 | 357 | 265 | 278 | 260 | 138 | |||||||||
| 120万円~ | 1678台 | 513 | 594 | 261 | 151 | 101 | 58 | |||||||||
| 100万円~ | 853台 | 320 | 373 | 121 | 25 | 9 | 5 | |||||||||
| 80万円~ | 287台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | 102 | 17 | 9 | |||||||
| 60万円~ | 76台 | 12 | 10 | 4 | 1 | 28 | 21 | |||||||||
| 40万円~ | 156台 | 64 | 60 | 26 | 4 | 2 | ||||||||||
| 20万円~ | 527台 | 292 | 165 | 68 | 2 | |||||||||||
| 20万円未満 | 197台 | 142 | 45 | 10 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,966台 | 582台 | 74台 | 250台 | 478台 | 294台 | 331台 | 929台 | 1012台 | 825台 | 648台 | 707台 | 370台 | 124台 | 301台 | 41台 | |
| 420万円以上 | 7台 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 19台 | 19 | ||||||||||||||
| 220万円~ | 35台 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 200万円~ | 87台 | 43 | 1 | 19 | 18 | 3 | 3 | |||||||||
| 180万円~ | 437台 | 84 | 24 | 62 | 107 | 56 | 37 | 47 | 19 | 1 | ||||||
| 160万円~ | 1018台 | 178 | 33 | 93 | 199 | 105 | 80 | 175 | 87 | 43 | 19 | 6 | ||||
| 140万円~ | 1581台 | 122 | 11 | 60 | 111 | 68 | 117 | 329 | 337 | 238 | 117 | 66 | 3 | 2 | ||
| 120万円~ | 1678台 | 95 | 4 | 7 | 31 | 43 | 72 | 255 | 370 | 299 | 272 | 208 | 20 | 1 | 1 | |
| 100万円~ | 853台 | 7 | 4 | 8 | 14 | 17 | 101 | 150 | 177 | 131 | 177 | 59 | 5 | 3 | ||
| 80万円~ | 287台 | 1 | 3 | 4 | 19 | 30 | 33 | 39 | 87 | 51 | 11 | 9 | ||||
| 60万円~ | 76台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 23 | 3 | 12 | 2 | |||||
| 40万円~ | 156台 | 1 | 12 | 14 | 25 | 45 | 35 | 10 | 14 | |||||||
| 20万円~ | 527台 | 1 | 5 | 13 | 30 | 95 | 155 | 66 | 150 | 12 | ||||||
| 20万円未満 | 197台 | 3 | 7 | 24 | 26 | 110 | 27 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,966台 | 582台 | 74台 | 250台 | 478台 | 294台 | 331台 | 929台 | 1012台 | 825台 | 648台 | 707台 | 370台 | 124台 | 301台 | 41台 | |
| 2025年以降 | 811台 | 354 | 47 | 126 | 203 | 55 | 17 | 8 | 1 | |||||||
| 2024年 | 953台 | 184 | 23 | 92 | 213 | 145 | 138 | 127 | 21 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2023年 | 695台 | 42 | 3 | 19 | 33 | 40 | 75 | 225 | 116 | 58 | 40 | 39 | 5 | |||
| 2022年 | 736台 | 2 | 1 | 10 | 16 | 18 | 43 | 205 | 213 | 117 | 58 | 41 | 9 | 2 | 1 | |
| 2021年 | 1517台 | 7 | 21 | 31 | 234 | 362 | 334 | 233 | 224 | 51 | 8 | 12 | ||||
| 2020年 | 1347台 | 2 | 6 | 14 | 27 | 129 | 281 | 282 | 244 | 252 | 81 | 12 | 15 | 2 | ||
| 2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2013年 | 108台 | 4 | 5 | 5 | 22 | 29 | 16 | 25 | 2 | |||||||
| 2012年 | 282台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 47 | 80 | 26 | 83 | 6 | ||||
| 2011年 | 224台 | 5 | 4 | 20 | 41 | 51 | 26 | 69 | 8 | |||||||
| 2010年 | 266台 | 2 | 11 | 20 | 37 | 57 | 32 | 87 | 20 | |||||||
| 2009年 | 24台 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~283万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,957台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,851台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
62~378万円 | 164.9〜247.5万円 | 27,797台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~283万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,957台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,851台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
62~378万円 | 164.9〜247.5万円 | 27,797台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||