全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,579台 | 681台 | 126台 | 1台 | 1台 | 1222台 | 1577台 | 660台 | 726台 | 740台 | 810台 | 35台 | |||||
| 420万円以上 | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 9台 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 240万円~ | 14台 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 220万円~ | 37台 | 1 | 3 | 28 | 5 | |||||||||||
| 200万円~ | 85台 | 1 | 3 | 15 | 64 | 2 | ||||||||||
| 180万円~ | 411台 | 3 | 5 | 5 | 34 | 148 | 214 | 2 | ||||||||
| 160万円~ | 901台 | 40 | 71 | 53 | 192 | 254 | 283 | 8 | ||||||||
| 140万円~ | 1529台 | 240 | 401 | 240 | 279 | 207 | 154 | 8 | ||||||||
| 120万円~ | 1642台 | 474 | 610 | 236 | 176 | 96 | 48 | 2 | ||||||||
| 100万円~ | 803台 | 289 | 356 | 106 | 33 | 16 | 3 | |||||||||
| 80万円~ | 271台 | 1 | 131 | 112 | 18 | 8 | 1 | |||||||||
| 60万円~ | 82台 | 15 | 7 | 1 | 1 | 37 | 19 | 1 | 1 | |||||||
| 40万円~ | 144台 | 107 | 28 | 6 | 3 | |||||||||||
| 20万円~ | 481台 | 407 | 73 | 1 | ||||||||||||
| 20万円未満 | 165台 | 148 | 17 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,579台 | 515台 | 51台 | 214台 | 445台 | 250台 | 291台 | 881台 | 978台 | 849台 | 644台 | 688台 | 341台 | 139台 | 257台 | 36台 | |
| 420万円以上 | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 260万円~ | 9台 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 240万円~ | 14台 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 220万円~ | 37台 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 200万円~ | 85台 | 40 | 1 | 12 | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 180万円~ | 411台 | 65 | 17 | 58 | 126 | 48 | 28 | 45 | 16 | 4 | 4 | |||||
| 160万円~ | 901台 | 148 | 21 | 90 | 158 | 80 | 75 | 160 | 94 | 46 | 23 | 6 | ||||
| 140万円~ | 1529台 | 141 | 8 | 36 | 102 | 62 | 93 | 313 | 327 | 263 | 116 | 58 | 6 | 2 | 2 | |
| 120万円~ | 1642台 | 67 | 3 | 9 | 26 | 43 | 69 | 249 | 351 | 321 | 264 | 211 | 22 | 5 | 2 | |
| 100万円~ | 803台 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 86 | 139 | 150 | 142 | 182 | 51 | 4 | 3 | ||
| 80万円~ | 271台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 32 | 32 | 41 | 72 | 44 | 17 | 6 | |||
| 60万円~ | 82台 | 2 | 5 | 6 | 10 | 22 | 19 | 5 | 11 | 2 | ||||||
| 40万円~ | 144台 | 2 | 10 | 15 | 18 | 37 | 37 | 11 | 13 | 1 | ||||||
| 20万円~ | 481台 | 3 | 12 | 25 | 92 | 144 | 69 | 127 | 9 | |||||||
| 20万円未満 | 165台 | 6 | 18 | 26 | 91 | 24 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,579台 | 515台 | 51台 | 214台 | 445台 | 250台 | 291台 | 881台 | 978台 | 849台 | 644台 | 688台 | 341台 | 139台 | 257台 | 36台 | |
| 2026年以降 | 35台 | 35 | ||||||||||||||
| 2025年 | 810台 | 310 | 33 | 128 | 254 | 57 | 16 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 2024年 | 740台 | 134 | 15 | 60 | 131 | 115 | 120 | 132 | 17 | 5 | 7 | 4 | ||||
| 2023年 | 726台 | 33 | 2 | 13 | 32 | 37 | 62 | 250 | 130 | 78 | 47 | 38 | 3 | 1 | ||
| 2022年 | 660台 | 3 | 6 | 17 | 16 | 30 | 165 | 186 | 123 | 65 | 40 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2021年 | 1577台 | 1 | 4 | 7 | 20 | 42 | 218 | 380 | 341 | 252 | 231 | 57 | 12 | 12 | ||
| 2020年 | 1222台 | 3 | 4 | 5 | 21 | 105 | 248 | 271 | 225 | 236 | 68 | 19 | 15 | 2 | ||
| 2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | 126台 | 5 | 9 | 4 | 22 | 33 | 23 | 26 | 4 | |||||||
| 2012年 | 233台 | 2 | 7 | 7 | 17 | 34 | 66 | 27 | 66 | 7 | ||||||
| 2011年 | 223台 | 3 | 6 | 12 | 48 | 53 | 30 | 64 | 7 | |||||||
| 2010年 | 203台 | 8 | 13 | 30 | 50 | 22 | 66 | 14 | ||||||||
| 2009年 | 22台 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~283万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,537台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,226台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,240台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ルークス 2025年10月~生産中 |
124~283万円 | 167.2〜246.3万円 | 6,537台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,226台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,240台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||