全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,776台 | 9台 | 1台 | 3台 | 1台 | 475台 | 669台 | 554台 | 359台 | 443台 | 142台 | 120台 | |||||
| 545万円以上 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 525万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 505万円~ | ||||||||||||||||
| 485万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 465万円~ | 21台 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
| 445万円~ | 53台 | 9 | 17 | 27 | ||||||||||||
| 425万円~ | 61台 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||
| 405万円~ | 104台 | 1 | 14 | 47 | 22 | 20 | ||||||||||
| 385万円~ | 139台 | 8 | 31 | 56 | 24 | 20 | ||||||||||
| 365万円~ | 210台 | 2 | 5 | 23 | 58 | 95 | 20 | 7 | ||||||||
| 345万円~ | 279台 | 6 | 10 | 55 | 94 | 80 | 18 | 16 | ||||||||
| 325万円~ | 324台 | 24 | 30 | 117 | 73 | 71 | 7 | 2 | ||||||||
| 305万円~ | 355台 | 52 | 112 | 120 | 41 | 28 | 1 | 1 | ||||||||
| 285万円~ | 445台 | 100 | 187 | 113 | 25 | 15 | 5 | |||||||||
| 265万円~ | 350台 | 126 | 142 | 63 | 12 | 6 | 1 | |||||||||
| 245万円~ | 219台 | 79 | 97 | 32 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 225万円~ | 131台 | 49 | 64 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| 205万円~ | 46台 | 28 | 14 | 4 | ||||||||||||
| 185万円~ | 14台 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 165万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 145万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 145万円未満 | 9台 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,776台 | 91台 | 1台 | 7台 | 20台 | 21台 | 60台 | 344台 | 422台 | 457台 | 471台 | 556台 | 242台 | 38台 | 44台 | 2台 | |
| 545万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 525万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 505万円~ | ||||||||||||||||
| 485万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 465万円~ | 21台 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 445万円~ | 53台 | 24 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 425万円~ | 61台 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 11 | 6 | 1 | |||||||
| 405万円~ | 104台 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 18 | 16 | 9 | 1 | |||||
| 385万円~ | 139台 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 37 | 22 | 19 | 7 | |||||
| 365万円~ | 210台 | 2 | 5 | 1 | 16 | 64 | 54 | 33 | 19 | 16 | ||||||
| 345万円~ | 279台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 72 | 77 | 66 | 27 | 16 | 4 | ||||
| 325万円~ | 324台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | 67 | 77 | 71 | 57 | 9 | |||||
| 305万円~ | 355台 | 1 | 1 | 3 | 25 | 58 | 77 | 86 | 90 | 14 | ||||||
| 285万円~ | 445台 | 1 | 2 | 26 | 55 | 71 | 114 | 133 | 39 | 4 | ||||||
| 265万円~ | 350台 | 1 | 4 | 17 | 25 | 47 | 63 | 121 | 68 | 4 | ||||||
| 245万円~ | 219台 | 1 | 4 | 10 | 25 | 42 | 60 | 55 | 13 | 9 | ||||||
| 225万円~ | 131台 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 36 | 32 | 9 | 18 | ||||||
| 205万円~ | 46台 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
| 185万円~ | 14台 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 165万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 145万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 145万円未満 | 9台 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,776台 | 91台 | 1台 | 7台 | 20台 | 21台 | 60台 | 344台 | 422台 | 457台 | 471台 | 556台 | 242台 | 38台 | 44台 | 2台 | |
| 2025年以降 | 120台 | 83 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | ||||||||
| 2024年 | 142台 | 7 | 1 | 4 | 9 | 14 | 64 | 25 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2023年 | 443台 | 2 | 12 | 6 | 21 | 119 | 102 | 76 | 58 | 40 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2022年 | 359台 | 1 | 1 | 7 | 61 | 93 | 85 | 52 | 46 | 12 | 1 | |||||
| 2021年 | 554台 | 5 | 26 | 89 | 116 | 128 | 131 | 43 | 5 | 11 | ||||||
| 2020年 | 669台 | 1 | 1 | 26 | 76 | 97 | 146 | 188 | 105 | 14 | 15 | |||||
| 2019年 | 475台 | 1 | 6 | 29 | 36 | 72 | 83 | 143 | 72 | 17 | 16 | |||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2014年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2013年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | 7台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ RAV4 2019年4月~生産中 |
178~586万円 | 260.8〜566.2万円 | 2,766台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
198~658万円 | 299〜626万円 | 6,425台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
423~606万円 | 404.8〜459.8万円 | 2,394台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ RAV4 2019年4月~生産中 |
178~586万円 | 260.8〜566.2万円 | 2,766台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
198~658万円 | 299〜626万円 | 6,425台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
423~606万円 | 404.8〜459.8万円 | 2,394台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||