全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,964台 | 115台 | 726台 | 593台 | 407台 | 396台 | 294台 | 508台 | 925台 | ||||||||
| 435万円以上 | 13台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 8台 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 315万円~ | 20台 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 295万円~ | 82台 | 1 | 6 | 75 | ||||||||||||
| 275万円~ | 324台 | 2 | 2 | 4 | 46 | 270 | ||||||||||
| 255万円~ | 524台 | 1 | 10 | 12 | 33 | 132 | 336 | |||||||||
| 235万円~ | 475台 | 1 | 18 | 13 | 46 | 58 | 68 | 173 | 98 | |||||||
| 215万円~ | 513台 | 7 | 45 | 56 | 96 | 88 | 81 | 87 | 53 | |||||||
| 195万円~ | 722台 | 16 | 138 | 170 | 127 | 141 | 62 | 28 | 40 | |||||||
| 175万円~ | 730台 | 44 | 266 | 197 | 81 | 69 | 28 | 18 | 27 | |||||||
| 155万円~ | 439台 | 37 | 196 | 127 | 32 | 22 | 12 | 13 | ||||||||
| 135万円~ | 103台 | 7 | 59 | 26 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| 115万円~ | 7台 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 75万円~ | ||||||||||||||||
| 55万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,964台 | 873台 | 11台 | 41台 | 84台 | 98台 | 146台 | 544台 | 542台 | 436台 | 423台 | 506台 | 213台 | 26台 | 21台 | ||
| 435万円以上 | 13台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 8台 | 8 | ||||||||||||||
| 315万円~ | 20台 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 295万円~ | 82台 | 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 275万円~ | 324台 | 247 | 1 | 5 | 12 | 16 | 13 | 19 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 255万円~ | 524台 | 299 | 1 | 11 | 22 | 20 | 32 | 75 | 45 | 11 | 3 | 5 | ||||
| 235万円~ | 475台 | 107 | 2 | 8 | 24 | 29 | 38 | 112 | 77 | 39 | 25 | 13 | 1 | |||
| 215万円~ | 513台 | 47 | 1 | 9 | 13 | 14 | 25 | 127 | 112 | 77 | 50 | 33 | 5 | |||
| 195万円~ | 722台 | 37 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22 | 108 | 142 | 128 | 125 | 109 | 23 | 1 | ||
| 175万円~ | 730台 | 25 | 1 | 3 | 3 | 11 | 64 | 105 | 110 | 138 | 198 | 69 | 3 | |||
| 155万円~ | 439台 | 3 | 5 | 4 | 36 | 46 | 51 | 70 | 121 | 79 | 16 | 8 | ||||
| 135万円~ | 103台 | 1 | 6 | 13 | 8 | 30 | 30 | 4 | 11 | |||||||
| 115万円~ | 7台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 75万円~ | ||||||||||||||||
| 55万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,964台 | 873台 | 11台 | 41台 | 84台 | 98台 | 146台 | 544台 | 542台 | 436台 | 423台 | 506台 | 213台 | 26台 | 21台 | ||
| 2026年以降 | 925台 | 804 | 4 | 21 | 24 | 18 | 19 | 29 | 1 | 5 | ||||||
| 2025年 | 508台 | 63 | 4 | 15 | 46 | 48 | 71 | 168 | 63 | 25 | 3 | 2 | ||||
| 2024年 | 294台 | 6 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | 111 | 80 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2023年 | 396台 | 1 | 2 | 4 | 15 | 105 | 122 | 62 | 50 | 27 | 7 | 1 | ||||
| 2022年 | 407台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 46 | 75 | 88 | 76 | 75 | 24 | 6 | 3 | ||
| 2021年 | 593台 | 1 | 2 | 6 | 5 | 42 | 83 | 98 | 123 | 144 | 75 | 8 | 6 | |||
| 2020年 | 726台 | 3 | 5 | 35 | 98 | 124 | 131 | 223 | 87 | 10 | 10 | |||||
| 2019年 | 115台 | 2 | 8 | 20 | 17 | 23 | 30 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
108~535万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,964台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
131~392万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,760台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
149~450万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,078台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
108~535万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,964台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
131~392万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,760台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
149~450万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,078台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||