全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,147台 | 389台 | 694台 | 341台 | 426台 | 187台 | 94台 | 16台 | |||||||||
| 415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | 15台 | 1 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
| 235万円~ | 57台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32 | 12 | 6 | ||||||||
| 215万円~ | 69台 | 2 | 3 | 10 | 26 | 22 | 6 | |||||||||
| 195万円~ | 134台 | 5 | 16 | 12 | 38 | 35 | 26 | 2 | ||||||||
| 175万円~ | 282台 | 32 | 50 | 58 | 77 | 49 | 16 | |||||||||
| 155万円~ | 473台 | 70 | 130 | 65 | 164 | 35 | 9 | |||||||||
| 135万円~ | 476台 | 96 | 195 | 80 | 98 | 6 | 1 | |||||||||
| 115万円~ | 359台 | 81 | 156 | 92 | 30 | |||||||||||
| 95万円~ | 222台 | 68 | 121 | 27 | 6 | |||||||||||
| 75万円~ | 57台 | 34 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 55万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,147台 | 54台 | 6台 | 37台 | 48台 | 52台 | 82台 | 350台 | 369台 | 279台 | 240台 | 385台 | 195台 | 31台 | 17台 | 2台 | |
| 415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | 15台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 235万円~ | 57台 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 25 | 7 | |||||||
| 215万円~ | 69台 | 12 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 20 | 9 | 2 | 1 | |||||
| 195万円~ | 134台 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 33 | 36 | 16 | 4 | 3 | 1 | |||
| 175万円~ | 282台 | 9 | 1 | 7 | 13 | 9 | 21 | 69 | 67 | 38 | 27 | 19 | 2 | |||
| 155万円~ | 473台 | 11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 85 | 107 | 78 | 50 | 82 | 15 | 1 | |||
| 135万円~ | 476台 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 70 | 87 | 70 | 62 | 88 | 55 | 8 | 2 | ||
| 115万円~ | 359台 | 1 | 4 | 6 | 37 | 41 | 57 | 70 | 73 | 56 | 9 | 5 | ||||
| 95万円~ | 222台 | 1 | 7 | 13 | 18 | 20 | 105 | 43 | 6 | 7 | 2 | |||||
| 75万円~ | 57台 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | 6 | 3 | |||||||
| 55万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,147台 | 54台 | 6台 | 37台 | 48台 | 52台 | 82台 | 350台 | 369台 | 279台 | 240台 | 385台 | 195台 | 31台 | 17台 | 2台 | |
| 2026年以降 | 16台 | 16 | ||||||||||||||
| 2025年 | 94台 | 21 | 5 | 20 | 17 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2024年 | 187台 | 17 | 7 | 10 | 11 | 19 | 70 | 26 | 12 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 2023年 | 426台 | 1 | 6 | 9 | 15 | 23 | 96 | 107 | 72 | 40 | 34 | 22 | 1 | |||
| 2022年 | 341台 | 2 | 5 | 4 | 15 | 36 | 68 | 45 | 39 | 63 | 53 | 9 | 2 | |||
| 2021年 | 694台 | 6 | 10 | 12 | 96 | 96 | 104 | 92 | 181 | 78 | 10 | 8 | 1 | |||
| 2020年 | 389台 | 2 | 1 | 4 | 8 | 40 | 69 | 44 | 61 | 100 | 41 | 12 | 6 | 1 | ||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
72~271万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,146台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
58~347万円 | 198〜302.3万円 | 6,784台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
61~287万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,770台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
72~271万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,146台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
58~347万円 | 198〜302.3万円 | 6,784台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
61~287万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,770台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||