1997年1月~2000年9月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 105~120ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1493~1590cc | 10.15モード | 12.2~18.4km/L |
ボディタイプ | 11 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 72 位/ 1287 車種 | JC08モード | - 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 88 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 91 位/ 1287 車種 |
メーカー | 14 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
2代目 1997年1月~2000年9月生産モデル |
- | - | 12.2~18.4km/L |
初代 1992年11月~1996年12月生産モデル |
- | - | 12.2~18.4km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 15E | - | - | 17.4km/L |
1.5 15E | - | - | 15.4km/L |
1.6 16G | - | - | 16.0km/L |
1.6 16G | - | - | 14.6km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 16X | - | - | 16.4km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 12.2km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 15E | - | - | 17.4km/L |
1.5 15E | - | - | 15.4km/L |
1.6 16G | - | - | 16.0km/L |
1.6 16G | - | - | 14.6km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 16X | - | - | 16.4km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 12.2km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 15E | - | - | 17.2km/L |
1.6 16LEV | - | - | 16.2km/L |
1.5 15E | - | - | 15.4km/L |
1.6 16G | - | - | 16.0km/L |
1.6 16LEV | - | - | 14.2km/L |
1.6 16G | - | - | 14.6km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 16X | - | - | 16.4km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 12.2km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 15E | - | - | 18.4km/L |
1.5 15E | - | - | 15.4km/L |
1.6 16G | - | - | 16.0km/L |
1.6 16G | - | - | 14.6km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 14.2km/L |
1.6 16X | - | - | 16.4km/L |
1.6 16G 4WD | - | - | 12.2km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。