| 全長×全幅×全高 (mm) | 4315×1815×1315 他 | 車両重量 | 1430~1490 kg | 乗車定員 | 2 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1005×1480×1100 他 | ホイールベース | 2650 mm | シート列数 | 1 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 120 mm |
| 最大トルク | 35.7~37 kg・m / 4800 rpm | 最高出力 | 280~313 ps / 6200~6800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 07年01月~08年11月 | 346.5万円 | 2 | 3 | 9.2 km/L | 3498 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 337.1万円 | 2 | 3 | 9.6 km/L | 3498 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
| 05年09月~06年12月 | 338.1万円 | 2 | 3 | 9 km/L | 3498 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 332.9万円 | 2 | 3 | 9.5 km/L | 3498 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
| 04年09月~05年08月 | 325.5万円 | 2 | 3 | 9 km/L | 3498 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 315万円 | 2 | 3 | 9.7 km/L | 3498 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
| 03年10月~04年08月 | 310万円 | 2 | 3 | 9 km/L | 3498 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 300万円 | 2 | 3 | 9.7 km/L | 3498 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
| 02年07月~03年09月 | 310万円 | 2 | 3 | 9 km/L | 3498 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 300万円 | 2 | 3 | 9.7 km/L | 3498 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月9日
投稿日2025年1月24日
投稿日2024年12月30日