サイトマップ
ログイン  閲覧履歴
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。

ハイエースバン3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WDの装備情報

ハイエースバン 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD

ハイエースバン 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD のフロント ハイエースバン 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD のリア
全長×全幅×全高 (mm) 4695×1695×1980 車両重量 1890~1950 kg 乗車定員 3~9 人
室内(全長×全幅×全高) -×-×- ホイールベース 2570 mm シート列数 2,1,3 列
駆動方式 4WD ミッション AT,MT ミッション位置 インパネ
ドア数 4~5 ドア 最小回転半径 5.2 m 最低地上高 185 mm
最大トルク 30.6 kg・m / 2400~3200 rpm 最高出力 136~144 ps / 3400 rpm    

ハイエースバン 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD のモデル一覧

生産期間

新車時価格

乗車
定員

ドア
数

燃費

排気量(cc)

駆動方式

ミッション

ハンドル
位置

詳細

16年06月~17年11月 308.2万円 6 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 299.7万円 6 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 301.6万円 3 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 293.1万円 3 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 316.6万円 9 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 308.2万円 9 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 305.1万円 6 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 296.6万円 6 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 298.2万円 3 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 289.9万円 3 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
15年01月~16年05月 308.2万円 6 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 299.7万円 6 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 301.6万円 3 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 293.1万円 3 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 316.6万円 9 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 308.2万円 9 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 305.1万円 6 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 296.6万円 6 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 298.2万円 3 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 289.9万円 3 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
14年04月~14年12月 307.4万円 6 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 299万円 6 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 301.6万円 3 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 293.1万円 3 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 315.2万円 9 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 306.7万円 9 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 304.3万円 6 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 295.8万円 6 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 298.2万円 3 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 289.9万円 3 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
13年12月~14年03月 298.9万円 6 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 290.7万円 6 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 293.2万円 3 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 285万円 3 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 306.4万円 9 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 298.2万円 9 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 295.8万円 6 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 287.6万円 6 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 289.9万円 3 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 281.8万円 3 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
12年05月~13年11月 296万円 6 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 287.8万円 6 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 290.3万円 3 5 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 282.1万円 3 5 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 303.5万円 9 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 295.3万円 9 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 292.9万円 6 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 284.7万円 6 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 287万円 3 4 - km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 278.9万円 3 4 - km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
10年07月~12年04月 285.9万円 3 4 11 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 277.8万円 3 4 12.8 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 289.2万円 3 5 11 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 281万円 3 5 12.8 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 291.8万円 6 4 11 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 283.6万円 6 4 12.8 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 294.9万円 6 5 11 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 286.7万円 6 5 12.8 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 302.4万円 9 4 11 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 294.2万円 9 4 12.8 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
08年09月~10年06月 275.2万円 3 4 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 266.8万円 3 4 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 278.5万円 3 5 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 270万円 3 5 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 281.1万円 6 4 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 272.6万円 6 4 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 284.2万円 6 5 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 275.7万円 6 5 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 291.7万円 9 4 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 283.2万円 9 4 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
07年08月~08年08月 272.5万円 3 4 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 264.1万円 3 4 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 275.6万円 3 5 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 267.2万円 3 5 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 278.3万円 6 4 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 269.9万円 6 4 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 281.4万円 6 5 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 273万円 6 5 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る
〃 288.8万円 9 4 10.8 km/L 2982 4WD AT 右 詳細を見る
〃 280.4万円 9 4 12.4 km/L 2982 4WD MT 右 詳細を見る

ハイエースバン 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD中古車情報

中古車の情報は、ランダムに表示されます。

3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD

3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD

本体価格: 155.9万円 支払総額: 168.9万円 神奈川県
  • 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD

    本体価格:138.4万円 支払総額: 148.3万円 宮城県
  • 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD

    本体価格:163.0万円 支払総額: 178万円 千葉県
  • 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD

    本体価格:199.0万円 支払総額: 209.8万円 宮城県
一部の福祉車両などでは消費税は非課税となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。

掲載台数:
116台
中古車相場:
76万円~330万円
北海道:
35台
東北:
29台
関東:
10台
北陸・甲信越:
34台
東海:
4台
関西:
4台
中国:
0台
四国:
0台
九州・沖縄:
0台

ハイエースバン の車クチコミ

相棒

投稿日2024年2月4日

NoPhoto

弥勒さん(大分県)

トヨタ
ハイエースバン

総合評価:5

デザイン:5|走行性:5|居住性:5|積載性:5|運転のしやすさ:5|維持費:5

特徴

  • 荷物が載せやすい
モデル 2004/8~生産中
グレード -
所有者 自分のクルマ
所有期間 2024/2~
燃費 -

広々空間で運転も快適

投稿日2024年1月28日

NoPhoto

ダークプライムさん(大分県)

トヨタ
ハイエースバン

総合評価:4

デザイン:4|走行性:3|居住性:3|積載性:5|運転のしやすさ:3|維持費:-

特徴

  • 押し出しが強い
  • 加速が良い
  • 室内が広い
  • 荷室が広い
  • 荷物が載せやすい
モデル 2004/8~生産中
グレード -
所有者 自分のクルマ
所有期間 2023/12~
燃費 10km/L

夢

投稿日2022年9月29日

NoPhoto

ポッポさん(千葉県)

トヨタ
ハイエースバン

総合評価:5

デザイン:5|走行性:5|居住性:5|積載性:5|運転のしやすさ:5|維持費:3

特徴

  • 室内が広い
  • 荷室が広い
  • 荷物が載せやすい
  • 視界が広い
モデル 2004/8~生産中
グレード 2.7 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD
所有者 自分のクルマ
所有期間 2022/9~
燃費 7km/L

ハイエースバンのグレード一覧