全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計788台 | 43台 | 9台 | 25台 | 87台 | 109台 | 139台 | 86台 | 79台 | 59台 | 110台 | 10台 | 19台 | 9台 | 3台 | 1台 | |
405万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
205万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
185万円~ | 18台 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
165万円~ | 49台 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
145万円~ | 74台 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
125万円~ | 112台 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 22 | 17 | 27 | 1 | 2 | |||||
105万円~ | 157台 | 1 | 1 | 9 | 7 | 44 | 37 | 24 | 8 | 23 | 2 | 1 | ||||
85万円~ | 161台 | 6 | 3 | 21 | 40 | 46 | 21 | 12 | 4 | 8 | ||||||
65万円~ | 123台 | 3 | 2 | 12 | 35 | 42 | 21 | 5 | 1 | 2 | ||||||
45万円~ | 61台 | 16 | 6 | 7 | 15 | 15 | 2 | |||||||||
25万円~ | 21台 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
5万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計788台 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | 28台 | 49台 | 78台 | 76台 | 185台 | 164台 | 65台 | 114台 | 20台 | |||
405万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
205万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
185万円~ | 18台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
165万円~ | 49台 | 6 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
145万円~ | 74台 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 15 | 18 | 12 | 1 | 2 | |||||
125万円~ | 112台 | 1 | 4 | 7 | 18 | 16 | 31 | 24 | 7 | 4 | ||||||
105万円~ | 157台 | 1 | 6 | 8 | 14 | 10 | 52 | 48 | 11 | 7 | ||||||
85万円~ | 161台 | 3 | 8 | 7 | 10 | 37 | 38 | 17 | 39 | 2 | ||||||
65万円~ | 123台 | 2 | 6 | 6 | 27 | 31 | 19 | 27 | 5 | |||||||
45万円~ | 61台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 25 | 4 | ||||||
25万円~ | 21台 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
5万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計788台 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | 28台 | 49台 | 78台 | 76台 | 185台 | 164台 | 65台 | 114台 | 20台 | |||
2024年以降 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2023年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022年 | 9台 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
2021年 | 19台 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020年 | 10台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2019年 | 110台 | 1 | 6 | 3 | 19 | 16 | 28 | 23 | 5 | 9 | ||||||
2018年 | 59台 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | 2 | ||||||
2017年 | 79台 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 22 | 20 | 3 | 7 | ||||||
2016年 | 86台 | 2 | 6 | 11 | 9 | 15 | 23 | 7 | 11 | 2 | ||||||
2015年 | 139台 | 5 | 5 | 8 | 9 | 44 | 28 | 14 | 23 | 3 | ||||||
2014年 | 109台 | 2 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | 16 | 24 | 4 | ||||||
2013年 | 87台 | 1 | 3 | 12 | 7 | 17 | 17 | 9 | 18 | 3 | ||||||
2012年 | 25台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2011年 | 9台 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
2010年 | 9台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
2009年 | 10台 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2008年 | 7台 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
2007年 | 10台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
2006年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2005年以前 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投稿日:2023年10月02日
5点
デザイン:5
走行性:3
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:1
フィールダーシリーズはエンジンパワーが余り無いので良く考えて購入する必要がありますね…自分が140系後期型フィールダーを選んだのは荷物が運べる事、大人四人が乗っ…続きを読む
投稿日:2023年09月20日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
踏めば加速し、ハンドル切れば曲がりこれで十分だと思える性能です。ハイスピードでちょっとした峠を流しても意外に曲がります。 大人4人が快適に乗れる広さもあり、荷物…続きを読む
投稿日:2022年09月16日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:0
高速100kmなら20km/l程度は出ているかも、街乗りだと11km/l程度(推定) 前の保有車がダイハツムーブだったので燃費だけなら落ちているが、もてあますほ…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ カローラフィールダー 2012年5月~生産中 |
40~285万円 | 153.2〜253.7万円 | 794台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
100~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,760台 | ||||||||||||
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
249~789万円 | 275〜460万円 | 9,195台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ カローラフィールダー 2012年5月~生産中 |
40~285万円 | 153.2〜253.7万円 | 794台 | ||||||||||||
ホンダ シャトル 2015年5月~2022年11月生産モデル |
40~246万円 | 169〜277.2万円 | 970台 | ||||||||||||
トヨタ カローラツーリング 2019年9月~生産中 |
116~347万円 | 197.6〜338.8万円 | 1,548台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||