全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,429台 | 1384台 | 447台 | 249台 | 250台 | 1328台 | 749台 | 421台 | 783台 | 305台 | 430台 | 150台 | 1815台 | 688台 | 366台 | 64台 | |
| 415万円以上 | 92台 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 18 | 28 | |||||
| 395万円~ | 58台 | 14 | 10 | 20 | 14 | |||||||||||
| 375万円~ | 136台 | 45 | 47 | 43 | 1 | |||||||||||
| 355万円~ | 343台 | 142 | 121 | 75 | 5 | |||||||||||
| 335万円~ | 566台 | 2 | 321 | 179 | 57 | 7 | ||||||||||
| 315万円~ | 561台 | 2 | 1 | 378 | 123 | 54 | 3 | |||||||||
| 295万円~ | 395台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 236 | 95 | 52 | 3 | |||||||
| 275万円~ | 396台 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 260 | 62 | 34 | 2 | ||||||
| 255万円~ | 338台 | 12 | 9 | 27 | 29 | 220 | 30 | 11 | ||||||||
| 235万円~ | 340台 | 9 | 5 | 4 | 53 | 33 | 72 | 35 | 118 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 215万円~ | 335台 | 2 | 14 | 9 | 10 | 84 | 41 | 92 | 31 | 50 | 2 | |||||
| 195万円~ | 392台 | 1 | 47 | 33 | 26 | 123 | 54 | 78 | 20 | 9 | 1 | |||||
| 175万円~ | 644台 | 5 | 7 | 6 | 13 | 137 | 95 | 82 | 151 | 59 | 72 | 15 | 2 | |||
| 155万円~ | 827台 | 9 | 10 | 5 | 22 | 240 | 177 | 93 | 160 | 51 | 60 | |||||
| 135万円~ | 830台 | 12 | 13 | 2 | 17 | 304 | 191 | 101 | 133 | 40 | 15 | 2 | ||||
| 115万円~ | 649台 | 17 | 15 | 10 | 25 | 308 | 141 | 70 | 54 | 9 | ||||||
| 95万円~ | 472台 | 54 | 46 | 39 | 49 | 187 | 64 | 29 | 3 | 1 | ||||||
| 75万円~ | 513台 | 145 | 115 | 73 | 76 | 68 | 31 | 5 | ||||||||
| 55万円~ | 653台 | 398 | 132 | 75 | 35 | 10 | 3 | |||||||||
| 35万円~ | 709台 | 571 | 91 | 37 | 10 | |||||||||||
| 15万円~ | 178台 | 160 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,429台 | 77台 | 8台 | 36台 | 49台 | 106台 | 201台 | 864台 | 1003台 | 951台 | 845台 | 1538台 | 1299台 | 600台 | 1455台 | 397台 | |
| 415万円以上 | 92台 | 39 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 395万円~ | 58台 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 375万円~ | 136台 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | 17 | 45 | 27 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 355万円~ | 343台 | 4 | 2 | 14 | 10 | 24 | 47 | 106 | 97 | 32 | 6 | 1 | ||||
| 335万円~ | 566台 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 37 | 170 | 167 | 113 | 33 | 11 | 2 | |||
| 315万円~ | 561台 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 29 | 122 | 157 | 129 | 66 | 28 | 1 | 1 | ||
| 295万円~ | 395台 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 108 | 77 | 74 | 52 | 42 | 6 | |||
| 275万円~ | 396台 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 72 | 92 | 83 | 45 | 50 | 14 | 3 | 3 | ||
| 255万円~ | 338台 | 1 | 6 | 6 | 53 | 76 | 70 | 54 | 55 | 16 | 1 | |||||
| 235万円~ | 340台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 42 | 66 | 80 | 101 | 15 | 3 | 6 | |||
| 215万円~ | 335台 | 1 | 2 | 22 | 42 | 55 | 55 | 113 | 33 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 195万円~ | 392台 | 1 | 5 | 22 | 45 | 46 | 81 | 112 | 56 | 11 | 11 | 2 | ||||
| 175万円~ | 644台 | 1 | 2 | 26 | 46 | 74 | 90 | 180 | 147 | 38 | 37 | 3 | ||||
| 155万円~ | 827台 | 1 | 2 | 26 | 45 | 68 | 93 | 248 | 196 | 65 | 78 | 5 | ||||
| 135万円~ | 830台 | 14 | 28 | 50 | 61 | 167 | 240 | 92 | 166 | 12 | ||||||
| 115万円~ | 649台 | 6 | 8 | 18 | 19 | 88 | 152 | 110 | 228 | 20 | ||||||
| 95万円~ | 472台 | 1 | 11 | 8 | 13 | 23 | 61 | 62 | 68 | 183 | 42 | |||||
| 75万円~ | 513台 | 7 | 14 | 16 | 29 | 102 | 116 | 59 | 119 | 51 | ||||||
| 55万円~ | 653台 | 1 | 5 | 15 | 24 | 33 | 113 | 129 | 63 | 223 | 47 | |||||
| 35万円~ | 709台 | 2 | 7 | 5 | 19 | 63 | 100 | 71 | 304 | 138 | ||||||
| 15万円~ | 178台 | 1 | 1 | 11 | 8 | 89 | 68 | |||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,429台 | 77台 | 8台 | 36台 | 49台 | 106台 | 201台 | 864台 | 1003台 | 951台 | 845台 | 1538台 | 1299台 | 600台 | 1455台 | 397台 | |
| 2026年以降 | 64台 | 51 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 366台 | 14 | 3 | 14 | 19 | 27 | 52 | 128 | 77 | 26 | 5 | 1 | ||||
| 2024年 | 688台 | 5 | 1 | 11 | 17 | 37 | 60 | 222 | 176 | 100 | 39 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
| 2023年 | 1815台 | 6 | 2 | 7 | 10 | 33 | 72 | 345 | 448 | 392 | 236 | 197 | 49 | 5 | 10 | 3 |
| 2022年 | 150台 | 1 | 12 | 15 | 33 | 35 | 39 | 11 | 2 | 2 | ||||||
| 2021年 | 430台 | 1 | 3 | 27 | 43 | 66 | 62 | 137 | 57 | 22 | 11 | 1 | ||||
| 2020年 | 305台 | 1 | 1 | 7 | 26 | 30 | 44 | 84 | 63 | 12 | 33 | 4 | ||||
| 2019年 | 783台 | 1 | 5 | 38 | 50 | 70 | 94 | 197 | 164 | 50 | 99 | 15 | ||||
| 2018年 | 421台 | 2 | 10 | 26 | 29 | 58 | 85 | 98 | 33 | 73 | 7 | |||||
| 2017年 | 749台 | 1 | 1 | 2 | 16 | 46 | 48 | 76 | 158 | 153 | 79 | 141 | 28 | |||
| 2016年 | 1328台 | 1 | 2 | 23 | 46 | 82 | 83 | 256 | 271 | 160 | 335 | 69 | ||||
| 2015年 | 250台 | 5 | 4 | 13 | 11 | 56 | 55 | 33 | 60 | 13 | ||||||
| 2014年 | 249台 | 6 | 8 | 7 | 12 | 43 | 52 | 29 | 75 | 17 | ||||||
| 2013年 | 447台 | 12 | 7 | 12 | 23 | 69 | 78 | 55 | 150 | 41 | ||||||
| 2012年 | 421台 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | 61 | 80 | 44 | 137 | 50 | |||||
| 2011年 | 334台 | 3 | 9 | 12 | 13 | 53 | 53 | 32 | 120 | 39 | ||||||
| 2010年 | 362台 | 5 | 6 | 10 | 17 | 48 | 68 | 24 | 127 | 57 | ||||||
| 2009年 | 249台 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 33 | 42 | 19 | 79 | 49 | |||||
| 2008年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2007年以前 | 15台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
194~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,405台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~370万円 | 198〜323.8万円 | 7,043台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
75~345万円 | 203〜310.9万円 | 5,760台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
194~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,405台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~370万円 | 198〜323.8万円 | 7,043台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
75~345万円 | 203〜310.9万円 | 5,760台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||