全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,177台 | 1375台 | 406台 | 236台 | 240台 | 1287台 | 690台 | 391台 | 777台 | 297台 | 393台 | 147台 | 1767台 | 688台 | 380台 | 103台 | |
| 415万円以上 | 100台 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 14 | 45 | |||||||
| 395万円~ | 68台 | 18 | 9 | 20 | 21 | |||||||||||
| 375万円~ | 140台 | 51 | 33 | 50 | 6 | |||||||||||
| 355万円~ | 309台 | 123 | 108 | 72 | 6 | |||||||||||
| 335万円~ | 577台 | 2 | 310 | 186 | 70 | 9 | ||||||||||
| 315万円~ | 553台 | 3 | 1 | 365 | 139 | 37 | 8 | |||||||||
| 295万円~ | 410台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 224 | 101 | 72 | 5 | |||||||
| 275万円~ | 383台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 248 | 64 | 32 | 3 | ||||
| 255万円~ | 350台 | 1 | 10 | 12 | 31 | 32 | 229 | 26 | 9 | |||||||
| 235万円~ | 333台 | 10 | 6 | 4 | 45 | 31 | 64 | 33 | 126 | 10 | 4 | |||||
| 215万円~ | 315台 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 82 | 42 | 77 | 31 | 45 | 3 | ||||
| 195万円~ | 384台 | 1 | 45 | 33 | 24 | 127 | 53 | 75 | 15 | 10 | 1 | |||||
| 175万円~ | 625台 | 3 | 9 | 3 | 11 | 131 | 91 | 73 | 162 | 61 | 66 | 15 | ||||
| 155万円~ | 807台 | 8 | 11 | 5 | 15 | 249 | 171 | 92 | 155 | 46 | 51 | 4 | ||||
| 135万円~ | 761台 | 11 | 10 | 5 | 17 | 286 | 166 | 89 | 123 | 38 | 14 | 2 | ||||
| 115万円~ | 592台 | 16 | 11 | 13 | 25 | 286 | 117 | 59 | 58 | 6 | 1 | |||||
| 95万円~ | 462台 | 46 | 44 | 31 | 51 | 191 | 60 | 36 | 3 | |||||||
| 75万円~ | 506台 | 142 | 119 | 76 | 71 | 59 | 34 | 5 | ||||||||
| 55万円~ | 589台 | 382 | 97 | 62 | 35 | 11 | 2 | |||||||||
| 35万円~ | 732台 | 592 | 92 | 36 | 12 | |||||||||||
| 15万円~ | 179台 | 162 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,177台 | 96台 | 7台 | 45台 | 58台 | 102台 | 208台 | 815台 | 956台 | 917台 | 816台 | 1529台 | 1251台 | 585台 | 1405台 | 387台 | |
| 415万円以上 | 100台 | 55 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 395万円~ | 68台 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 375万円~ | 140台 | 2 | 9 | 8 | 14 | 17 | 45 | 29 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 355万円~ | 309台 | 4 | 2 | 13 | 8 | 21 | 38 | 99 | 82 | 31 | 9 | 2 | ||||
| 335万円~ | 577台 | 8 | 2 | 8 | 15 | 17 | 46 | 165 | 155 | 114 | 33 | 13 | 1 | |||
| 315万円~ | 553台 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 23 | 117 | 144 | 121 | 78 | 35 | 1 | 1 | ||
| 295万円~ | 410台 | 3 | 4 | 8 | 10 | 27 | 99 | 83 | 69 | 53 | 47 | 7 | ||||
| 275万円~ | 383台 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 75 | 90 | 72 | 44 | 54 | 11 | 3 | 1 | ||
| 255万円~ | 350台 | 1 | 1 | 6 | 5 | 50 | 72 | 83 | 54 | 59 | 19 | |||||
| 235万円~ | 333台 | 1 | 3 | 23 | 43 | 64 | 70 | 106 | 13 | 5 | 5 | |||||
| 215万円~ | 315台 | 1 | 1 | 20 | 48 | 54 | 46 | 102 | 34 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 195万円~ | 384台 | 1 | 5 | 18 | 47 | 49 | 68 | 108 | 65 | 14 | 8 | 1 | ||||
| 175万円~ | 625台 | 1 | 3 | 18 | 54 | 58 | 89 | 182 | 143 | 35 | 38 | 4 | ||||
| 155万円~ | 807台 | 1 | 22 | 32 | 60 | 86 | 256 | 196 | 66 | 78 | 10 | |||||
| 135万円~ | 761台 | 12 | 17 | 37 | 57 | 166 | 212 | 100 | 147 | 13 | ||||||
| 115万円~ | 592台 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 78 | 139 | 98 | 215 | 18 | |||||
| 95万円~ | 462台 | 1 | 7 | 7 | 14 | 22 | 66 | 63 | 57 | 182 | 43 | |||||
| 75万円~ | 506台 | 4 | 10 | 21 | 35 | 92 | 124 | 55 | 116 | 49 | ||||||
| 55万円~ | 589台 | 1 | 1 | 6 | 17 | 24 | 32 | 89 | 108 | 59 | 210 | 42 | ||||
| 35万円~ | 732台 | 2 | 6 | 15 | 20 | 66 | 108 | 77 | 300 | 138 | ||||||
| 15万円~ | 179台 | 1 | 4 | 4 | 7 | 99 | 64 | |||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,177台 | 96台 | 7台 | 45台 | 58台 | 102台 | 208台 | 815台 | 956台 | 917台 | 816台 | 1529台 | 1251台 | 585台 | 1405台 | 387台 | |
| 2026年以降 | 103台 | 75 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| 2025年 | 380台 | 9 | 3 | 20 | 18 | 28 | 57 | 123 | 76 | 31 | 10 | 4 | 1 | |||
| 2024年 | 688台 | 5 | 1 | 11 | 19 | 30 | 57 | 198 | 188 | 105 | 46 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023年 | 1767台 | 6 | 1 | 7 | 17 | 32 | 71 | 352 | 405 | 377 | 228 | 214 | 44 | 5 | 5 | 3 |
| 2022年 | 147台 | 1 | 15 | 17 | 28 | 33 | 34 | 14 | 2 | 3 | ||||||
| 2021年 | 393台 | 1 | 2 | 20 | 45 | 59 | 57 | 115 | 59 | 17 | 16 | 2 | ||||
| 2020年 | 297台 | 1 | 1 | 7 | 23 | 29 | 46 | 81 | 65 | 13 | 26 | 5 | ||||
| 2019年 | 777台 | 1 | 1 | 5 | 29 | 53 | 67 | 80 | 198 | 170 | 65 | 92 | 16 | |||
| 2018年 | 391台 | 3 | 8 | 26 | 27 | 37 | 96 | 84 | 32 | 71 | 7 | |||||
| 2017年 | 690台 | 1 | 13 | 28 | 33 | 71 | 173 | 143 | 67 | 135 | 26 | |||||
| 2016年 | 1287台 | 1 | 3 | 17 | 44 | 68 | 90 | 260 | 250 | 153 | 326 | 75 | ||||
| 2015年 | 240台 | 4 | 5 | 17 | 14 | 45 | 54 | 29 | 55 | 17 | ||||||
| 2014年 | 236台 | 6 | 6 | 8 | 11 | 36 | 54 | 27 | 71 | 17 | ||||||
| 2013年 | 406台 | 9 | 8 | 14 | 27 | 56 | 79 | 46 | 140 | 27 | ||||||
| 2012年 | 384台 | 1 | 2 | 8 | 13 | 16 | 58 | 69 | 48 | 122 | 47 | |||||
| 2011年 | 339台 | 3 | 9 | 15 | 14 | 49 | 49 | 30 | 126 | 44 | ||||||
| 2010年 | 361台 | 3 | 7 | 11 | 19 | 47 | 66 | 32 | 122 | 54 | ||||||
| 2009年 | 272台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16 | 34 | 45 | 18 | 91 | 44 | ||||
| 2008年 | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2007年以前 | 14台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
198~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,233台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~370万円 | 198〜323.8万円 | 6,846台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~306万円 | 203〜320.3万円 | 5,459台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
198~550万円 | 275〜464.5万円 | 9,233台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~370万円 | 198〜323.8万円 | 6,846台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
1~306万円 | 203〜320.3万円 | 5,459台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||