全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,212台 | 363台 | 306台 | 237台 | 215台 | 131台 | 395台 | 282台 | 386台 | 236台 | 451台 | 161台 | 213台 | 227台 | 1297台 | 312台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | ||||||||||||||||
| 160万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 140万円~ | 12台 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 120万円~ | 146台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 68 | 47 | |||||||
| 100万円~ | 650台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 41 | 72 | 426 | 88 | ||||||
| 80万円~ | 1430台 | 13 | 15 | 32 | 29 | 77 | 68 | 123 | 125 | 782 | 166 | |||||
| 60万円~ | 848台 | 2 | 1 | 3 | 6 | 102 | 103 | 154 | 110 | 238 | 63 | 37 | 12 | 14 | 3 | |
| 40万円~ | 936台 | 29 | 39 | 50 | 48 | 46 | 197 | 130 | 173 | 81 | 124 | 16 | 3 | |||
| 20万円~ | 1022台 | 264 | 216 | 164 | 147 | 76 | 81 | 32 | 24 | 10 | 8 | |||||
| 20万円未満 | 161台 | 69 | 47 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,212台 | 658台 | 56台 | 383台 | 375台 | 223台 | 195台 | 435台 | 480台 | 437台 | 401台 | 656台 | 471台 | 136台 | 274台 | 32台 | |
| 420万円以上 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | ||||||||||||||||
| 240万円~ | ||||||||||||||||
| 220万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | ||||||||||||||||
| 160万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 140万円~ | 12台 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 120万円~ | 146台 | 73 | 2 | 18 | 22 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 100万円~ | 650台 | 222 | 16 | 102 | 125 | 64 | 48 | 42 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 80万円~ | 1430台 | 348 | 36 | 256 | 207 | 132 | 101 | 145 | 86 | 59 | 34 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
| 60万円~ | 848台 | 6 | 6 | 12 | 12 | 31 | 152 | 190 | 156 | 124 | 114 | 35 | 5 | 5 | ||
| 40万円~ | 936台 | 1 | 7 | 3 | 5 | 74 | 120 | 151 | 138 | 235 | 126 | 36 | 39 | 1 | ||
| 20万円~ | 1022台 | 19 | 59 | 61 | 93 | 261 | 282 | 72 | 159 | 16 | ||||||
| 20万円未満 | 161台 | 4 | 6 | 23 | 24 | 22 | 70 | 12 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,212台 | 658台 | 56台 | 383台 | 375台 | 223台 | 195台 | 435台 | 480台 | 437台 | 401台 | 656台 | 471台 | 136台 | 274台 | 32台 | |
| 2026年以降 | 312台 | 239 | 11 | 35 | 22 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 1297台 | 368 | 43 | 325 | 299 | 149 | 72 | 35 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 227台 | 37 | 1 | 16 | 23 | 47 | 46 | 45 | 9 | 3 | ||||||
| 2023年 | 213台 | 7 | 1 | 5 | 11 | 27 | 73 | 48 | 23 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 2022年 | 161台 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 52 | 31 | 21 | 9 | 8 | 7 | 1 | |||
| 2021年 | 451台 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 73 | 110 | 82 | 59 | 63 | 29 | 9 | 3 | ||
| 2020年 | 236台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 40 | 39 | 44 | 40 | 13 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2019年 | 386台 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 35 | 73 | 70 | 55 | 79 | 31 | 8 | 13 | 1 | |
| 2018年 | 282台 | 2 | 2 | 5 | 17 | 49 | 47 | 44 | 58 | 24 | 9 | 24 | 1 | |||
| 2017年 | 395台 | 3 | 1 | 4 | 34 | 40 | 55 | 56 | 86 | 71 | 16 | 25 | 4 | |||
| 2016年 | 131台 | 8 | 9 | 10 | 19 | 35 | 22 | 13 | 13 | 2 | ||||||
| 2015年 | 215台 | 10 | 14 | 21 | 24 | 74 | 36 | 12 | 21 | 3 | ||||||
| 2014年 | 237台 | 7 | 21 | 19 | 25 | 52 | 59 | 18 | 31 | 5 | ||||||
| 2013年 | 306台 | 1 | 5 | 16 | 24 | 26 | 66 | 93 | 15 | 56 | 4 | |||||
| 2012年 | 256台 | 4 | 12 | 17 | 20 | 64 | 58 | 20 | 57 | 4 | ||||||
| 2011年 | 107台 | 1 | 4 | 5 | 7 | 26 | 28 | 8 | 23 | 5 | ||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ミライース 2017年5月~生産中 |
20~480万円 | 84.2〜144.7万円 | 5,243台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,518台 | ||||||||||||
スズキ アルト 2021年12月~生産中 |
40~235万円 | 94.4〜170万円 | 4,421台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ミライース 2017年5月~生産中 |
20~480万円 | 84.2〜144.7万円 | 5,243台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,518台 | ||||||||||||
スズキ アルト 2021年12月~生産中 |
40~235万円 | 94.4〜170万円 | 4,421台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||