全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
70万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
70万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2013年03月31日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:4
少し窮屈かもしれませんが、それ以外は特に問題はないのでいいと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月29日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
何と言ってもステイリングの良さが、この車の売りというか特徴でしょう。フロントグリルとエクステリアに独特の個性を感じます。続きを読む
投稿日:2013年03月28日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
ハンドリングが良いしアクセルの加減も調整しやすいので安定感があるし安心して乗れる車です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ドマーニ 1997年1月~2000年9月生産モデル |
70~90万円 | 138.8〜175.5万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ アコード 2024年3月~生産中 |
460~550万円 | 544.9万円 | 361台 | ||||||||||||
ホンダ シビックフェリオ 2000年9月~2005年8月生産モデル |
37~124万円 | 138.6〜167万円 | 49台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ドマーニ 1997年1月~2000年9月生産モデル |
70~90万円 | 138.8〜175.5万円 | 4台 | ||||||||||||
ホンダ アコード 2024年3月~生産中 |
460~550万円 | 544.9万円 | 361台 | ||||||||||||
ホンダ シビックフェリオ 2000年9月~2005年8月生産モデル |
37~124万円 | 138.6〜167万円 | 49台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||