全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,634台 | 80台 | 814台 | 616台 | 428台 | 428台 | 266台 | 204台 | 677台 | 677台 | 368台 | 337台 | 362台 | 364台 | 13台 | ||
| 410万円以上 | 8台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 230万円~ | ||||||||||||||||
| 210万円~ | ||||||||||||||||
| 190万円~ | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 170万円~ | 104台 | 3 | 4 | 45 | 47 | 5 | ||||||||||
| 150万円~ | 321台 | 1 | 2 | 8 | 14 | 24 | 42 | 100 | 128 | 2 | ||||||
| 130万円~ | 631台 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 65 | 74 | 93 | 116 | 124 | 138 | 6 | ||
| 110万円~ | 895台 | 1 | 1 | 5 | 9 | 30 | 196 | 246 | 141 | 138 | 87 | 41 | ||||
| 90万円~ | 803台 | 8 | 20 | 25 | 37 | 47 | 60 | 230 | 240 | 95 | 33 | 6 | 2 | |||
| 70万円~ | 780台 | 10 | 75 | 79 | 94 | 136 | 89 | 62 | 131 | 88 | 11 | 4 | 1 | |||
| 50万円~ | 1078台 | 24 | 286 | 229 | 184 | 172 | 84 | 41 | 42 | 15 | 1 | |||||
| 30万円~ | 807台 | 32 | 332 | 226 | 105 | 71 | 33 | 3 | 5 | |||||||
| 10万円~ | 198台 | 14 | 103 | 56 | 17 | 6 | 2 | |||||||||
| 10万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,634台 | 208台 | 27台 | 100台 | 206台 | 171台 | 176台 | 606台 | 634台 | 615台 | 616台 | 894台 | 689台 | 218台 | 421台 | 53台 | |
| 410万円以上 | 8台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 230万円~ | ||||||||||||||||
| 210万円~ | ||||||||||||||||
| 190万円~ | 6台 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 170万円~ | 104台 | 20 | 5 | 12 | 25 | 20 | 11 | 11 | ||||||||
| 150万円~ | 321台 | 50 | 8 | 33 | 63 | 45 | 34 | 57 | 18 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 130万円~ | 631台 | 82 | 11 | 35 | 74 | 58 | 47 | 138 | 88 | 55 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 110万円~ | 895台 | 52 | 2 | 13 | 28 | 31 | 51 | 201 | 198 | 148 | 94 | 70 | 6 | 1 | ||
| 90万円~ | 803台 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | 114 | 168 | 149 | 134 | 153 | 34 | 4 | ||
| 70万円~ | 780台 | 3 | 4 | 10 | 47 | 89 | 129 | 148 | 206 | 120 | 18 | 6 | ||||
| 50万円~ | 1078台 | 1 | 2 | 3 | 29 | 63 | 102 | 171 | 303 | 270 | 70 | 62 | 2 | |||
| 30万円~ | 807台 | 1 | 7 | 10 | 23 | 39 | 146 | 231 | 107 | 232 | 11 | |||||
| 10万円~ | 198台 | 1 | 1 | 4 | 21 | 17 | 116 | 38 | ||||||||
| 10万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,634台 | 208台 | 27台 | 100台 | 206台 | 171台 | 176台 | 606台 | 634台 | 615台 | 616台 | 894台 | 689台 | 218台 | 421台 | 53台 | |
| 2026年以降 | 13台 | 13 | ||||||||||||||
| 2025年 | 364台 | 141 | 18 | 67 | 96 | 31 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2024年 | 362台 | 46 | 5 | 18 | 66 | 85 | 60 | 69 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 2023年 | 337台 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | 41 | 121 | 62 | 23 | 22 | 10 | 1 | |||
| 2022年 | 368台 | 2 | 3 | 13 | 13 | 16 | 102 | 98 | 54 | 29 | 28 | 9 | 1 | |||
| 2021年 | 677台 | 4 | 6 | 9 | 21 | 126 | 164 | 138 | 95 | 76 | 27 | 7 | 4 | |||
| 2020年 | 677台 | 3 | 11 | 15 | 92 | 128 | 132 | 98 | 107 | 58 | 15 | 16 | 2 | |||
| 2019年 | 204台 | 1 | 4 | 15 | 27 | 35 | 37 | 54 | 18 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 2018年 | 266台 | 2 | 19 | 32 | 38 | 45 | 65 | 37 | 17 | 10 | 1 | |||||
| 2017年 | 428台 | 2 | 3 | 15 | 22 | 57 | 69 | 97 | 98 | 22 | 39 | 4 | ||||
| 2016年 | 428台 | 4 | 22 | 26 | 40 | 61 | 109 | 86 | 28 | 48 | 4 | |||||
| 2015年 | 616台 | 1 | 1 | 13 | 35 | 46 | 74 | 154 | 138 | 42 | 102 | 10 | ||||
| 2014年 | 814台 | 1 | 10 | 26 | 45 | 79 | 172 | 193 | 76 | 185 | 27 | |||||
| 2013年 | 80台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 24 | 4 | 11 | 3 | |||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
41~208万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,629台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,196台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
24~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,937台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
41~208万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,629台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,196台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
24~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,937台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||