全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,463台 | 485台 | 121台 | 480台 | 458台 | 421台 | 517台 | 514台 | 509台 | 672台 | 596台 | 525台 | 683台 | 233台 | 241台 | 8台 | |
| 470万円以上 | 113台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 74 | 5 | |||||
| 450万円~ | 77台 | 3 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||
| 430万円~ | 150台 | 1 | 26 | 66 | 37 | 18 | 2 | |||||||||
| 410万円~ | 231台 | 58 | 109 | 36 | 28 | |||||||||||
| 390万円~ | 270台 | 1 | 84 | 125 | 23 | 37 | ||||||||||
| 370万円~ | 317台 | 1 | 1 | 1 | 111 | 126 | 55 | 21 | 1 | |||||||
| 350万円~ | 263台 | 5 | 9 | 98 | 91 | 29 | 31 | |||||||||
| 330万円~ | 215台 | 1 | 5 | 17 | 24 | 71 | 80 | 14 | 3 | |||||||
| 310万円~ | 217台 | 1 | 6 | 14 | 27 | 93 | 42 | 28 | 5 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 313台 | 10 | 20 | 35 | 74 | 138 | 19 | 17 | ||||||||
| 270万円~ | 517台 | 3 | 4 | 16 | 56 | 91 | 178 | 155 | 7 | 7 | ||||||
| 250万円~ | 542台 | 1 | 1 | 5 | 44 | 82 | 112 | 181 | 114 | 2 | ||||||
| 230万円~ | 418台 | 5 | 9 | 18 | 50 | 99 | 111 | 84 | 41 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 383台 | 11 | 9 | 36 | 83 | 106 | 64 | 59 | 14 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 330台 | 20 | 37 | 69 | 84 | 55 | 37 | 26 | 2 | |||||||
| 170万円~ | 380台 | 1 | 2 | 59 | 64 | 79 | 85 | 47 | 27 | 13 | 3 | |||||
| 150万円~ | 363台 | 6 | 6 | 55 | 108 | 75 | 70 | 25 | 12 | 5 | 1 | |||||
| 130万円~ | 348台 | 16 | 5 | 99 | 86 | 80 | 47 | 12 | 1 | 2 | ||||||
| 110万円~ | 279台 | 20 | 7 | 101 | 89 | 36 | 22 | 4 | ||||||||
| 90万円~ | 203台 | 37 | 28 | 83 | 40 | 14 | 1 | |||||||||
| 70万円~ | 170台 | 77 | 40 | 39 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
| 50万円~ | 196台 | 158 | 32 | 3 | 3 | |||||||||||
| 50万円未満 | 168台 | 166 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,463台 | 109台 | 5台 | 17台 | 23台 | 42台 | 95台 | 530台 | 649台 | 660台 | 719台 | 1320台 | 1024台 | 398台 | 786台 | 86台 | |
| 470万円以上 | 113台 | 55 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 450万円~ | 77台 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | 12 | 4 | ||||||
| 430万円~ | 150台 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 54 | 43 | 21 | 6 | 1 | ||||
| 410万円~ | 231台 | 9 | 1 | 5 | 11 | 69 | 74 | 42 | 13 | 7 | ||||||
| 390万円~ | 270台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 78 | 63 | 45 | 27 | 20 | 2 | 1 | ||
| 370万円~ | 317台 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 91 | 65 | 59 | 33 | 34 | 2 | ||||
| 350万円~ | 263台 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 65 | 72 | 40 | 24 | 24 | 7 | ||||
| 330万円~ | 215台 | 3 | 1 | 6 | 35 | 61 | 46 | 36 | 18 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 310万円~ | 217台 | 2 | 1 | 1 | 24 | 54 | 52 | 44 | 38 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 313台 | 1 | 26 | 52 | 64 | 75 | 81 | 11 | 3 | |||||||
| 270万円~ | 517台 | 1 | 3 | 21 | 65 | 117 | 127 | 144 | 35 | 2 | 2 | |||||
| 250万円~ | 542台 | 1 | 10 | 44 | 61 | 104 | 234 | 77 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 230万円~ | 418台 | 1 | 7 | 12 | 31 | 60 | 186 | 111 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 210万円~ | 383台 | 3 | 12 | 23 | 43 | 132 | 118 | 34 | 17 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 330台 | 1 | 4 | 6 | 20 | 49 | 101 | 94 | 32 | 23 | ||||||
| 170万円~ | 380台 | 2 | 3 | 11 | 26 | 105 | 137 | 44 | 51 | 1 | ||||||
| 150万円~ | 363台 | 1 | 2 | 8 | 21 | 65 | 141 | 56 | 63 | 6 | ||||||
| 130万円~ | 348台 | 1 | 2 | 8 | 10 | 49 | 104 | 78 | 96 | |||||||
| 110万円~ | 279台 | 1 | 2 | 7 | 19 | 48 | 47 | 147 | 8 | |||||||
| 90万円~ | 203台 | 4 | 6 | 27 | 41 | 19 | 100 | 6 | ||||||||
| 70万円~ | 170台 | 1 | 20 | 40 | 21 | 70 | 18 | |||||||||
| 50万円~ | 196台 | 1 | 4 | 10 | 29 | 31 | 109 | 12 | ||||||||
| 50万円未満 | 168台 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16 | 98 | 28 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,463台 | 109台 | 5台 | 17台 | 23台 | 42台 | 95台 | 530台 | 649台 | 660台 | 719台 | 1320台 | 1024台 | 398台 | 786台 | 86台 | |
| 2026年以降 | 8台 | 8 | ||||||||||||||
| 2025年 | 241台 | 89 | 2 | 11 | 14 | 19 | 32 | 73 | 1 | |||||||
| 2024年 | 233台 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 31 | 127 | 42 | 7 | ||||||
| 2023年 | 683台 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 173 | 205 | 140 | 72 | 50 | 11 | 1 | 1 | ||
| 2022年 | 525台 | 1 | 2 | 2 | 10 | 64 | 158 | 115 | 80 | 74 | 15 | 4 | ||||
| 2021年 | 596台 | 2 | 2 | 40 | 95 | 102 | 128 | 152 | 57 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 2020年 | 672台 | 1 | 3 | 16 | 71 | 119 | 129 | 194 | 94 | 23 | 20 | 2 | ||||
| 2019年 | 509台 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 | 59 | 75 | 182 | 104 | 22 | 22 | 4 | |||
| 2018年 | 514台 | 1 | 6 | 25 | 49 | 75 | 171 | 111 | 36 | 38 | 2 | |||||
| 2017年 | 517台 | 4 | 7 | 21 | 45 | 150 | 156 | 54 | 77 | 3 | ||||||
| 2016年 | 421台 | 1 | 5 | 5 | 18 | 45 | 93 | 124 | 60 | 66 | 4 | |||||
| 2015年 | 458台 | 1 | 3 | 6 | 10 | 23 | 106 | 113 | 60 | 128 | 8 | |||||
| 2014年 | 480台 | 3 | 5 | 9 | 29 | 77 | 116 | 59 | 167 | 15 | ||||||
| 2013年 | 121台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | 31 | 14 | 40 | 4 | ||||||
| 2012年 | 115台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 28 | 8 | 48 | 4 | ||||||
| 2011年 | 94台 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 11 | 44 | 7 | |||||||
| 2010年 | 95台 | 1 | 3 | 11 | 14 | 13 | 47 | 6 | ||||||||
| 2009年 | 68台 | 1 | 5 | 12 | 9 | 28 | 13 | |||||||||
| 2008年 | 52台 | 4 | 3 | 4 | 7 | 29 | 5 | |||||||||
| 2007年以前 | 61台 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 26 | 7 | ||||||||
投稿日:2025年12月29日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
家族で出かける人や趣味の荷物が多くなる人にはとても良いクルマ。約9年11万km乗っても全く積載性や維持費、走行性能について不満は無い。 デザインについて唯一色気…続きを読む
投稿日:2025年05月30日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
・全体的にまとまっていて良い。 ・前期はボテっとした印象だったが、後期はシャープな印象ですっきりした感がある。 ・購入時期は某大手のイベントがあった後だったが、…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
216~639万円 | 309〜422万円 | 6,436台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
160~674万円 | 267〜414.9万円 | 3,574台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
160~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,556台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
216~639万円 | 309〜422万円 | 6,436台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
160~674万円 | 267〜414.9万円 | 3,574台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
160~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,556台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||