全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,149台 | 624台 | 141台 | 78台 | 97台 | 85台 | 128台 | 92台 | 228台 | 76台 | 191台 | 140台 | 156台 | 472台 | 286台 | 355台 | |
| 560万円以上 | 63台 | 2 | 2 | 12 | 47 | |||||||||||
| 540万円~ | 37台 | 8 | 29 | |||||||||||||
| 520万円~ | 104台 | 1 | 2 | 15 | 86 | |||||||||||
| 500万円~ | 124台 | 1 | 2 | 24 | 97 | |||||||||||
| 480万円~ | 95台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 38 | 41 | |||||||
| 460万円~ | 181台 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 37 | 87 | 43 | |||||||
| 440万円~ | 105台 | 1 | 2 | 4 | 12 | 44 | 36 | 6 | ||||||||
| 420万円~ | 224台 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | 134 | 29 | 3 | |||||||
| 400万円~ | 249台 | 2 | 4 | 14 | 30 | 41 | 134 | 23 | 1 | |||||||
| 380万円~ | 208台 | 1 | 7 | 9 | 47 | 35 | 29 | 68 | 12 | |||||||
| 360万円~ | 158台 | 1 | 33 | 14 | 39 | 29 | 19 | 22 | 1 | |||||||
| 340万円~ | 122台 | 2 | 2 | 3 | 39 | 13 | 34 | 12 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 320万円~ | 94台 | 1 | 2 | 5 | 37 | 14 | 18 | 7 | 6 | 4 | ||||||
| 300万円~ | 53台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 280万円~ | 60台 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 260万円~ | 53台 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 6 | 9 | |||||
| 240万円~ | 60台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 220万円~ | 75台 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | 13 | 9 | 1 | ||||||
| 200万円~ | 69台 | 9 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| 180万円~ | 85台 | 19 | 12 | 6 | 10 | 6 | 17 | 11 | 4 | |||||||
| 160万円~ | 85台 | 23 | 12 | 5 | 13 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||
| 140万円~ | 105台 | 36 | 19 | 8 | 11 | 14 | 10 | 6 | 1 | |||||||
| 120万円~ | 119台 | 51 | 18 | 9 | 12 | 7 | 12 | 7 | 3 | |||||||
| 100万円~ | 108台 | 58 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | |||||||||
| 80万円~ | 118台 | 71 | 23 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 60万円~ | 159台 | 124 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40万円~ | 173台 | 157 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| 40万円未満 | 63台 | 56 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,149台 | 407台 | 31台 | 61台 | 63台 | 53台 | 119台 | 275台 | 164台 | 202台 | 197台 | 328台 | 313台 | 160台 | 548台 | 228台 | |
| 560万円以上 | 63台 | 53 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 540万円~ | 37台 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 520万円~ | 104台 | 75 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 500万円~ | 124台 | 74 | 18 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 480万円~ | 95台 | 58 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 460万円~ | 181台 | 62 | 4 | 7 | 10 | 14 | 21 | 33 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | |||
| 440万円~ | 105台 | 18 | 9 | 7 | 1 | 7 | 26 | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 420万円~ | 224台 | 18 | 15 | 8 | 9 | 27 | 79 | 30 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 400万円~ | 249台 | 11 | 6 | 9 | 14 | 41 | 71 | 29 | 33 | 22 | 13 | |||||
| 380万円~ | 208台 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 41 | 37 | 45 | 34 | 27 | 5 | 1 | |||
| 360万円~ | 158台 | 1 | 3 | 8 | 16 | 30 | 41 | 49 | 10 | |||||||
| 340万円~ | 122台 | 3 | 6 | 20 | 25 | 53 | 15 | |||||||||
| 320万円~ | 94台 | 1 | 2 | 4 | 13 | 45 | 22 | 3 | 4 | |||||||
| 300万円~ | 53台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 17 | 6 | 1 | |||||||
| 280万円~ | 60台 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 260万円~ | 53台 | 2 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | |||||||||
| 240万円~ | 60台 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | 14 | 1 | |||||||
| 220万円~ | 75台 | 1 | 5 | 18 | 32 | 7 | 10 | 2 | ||||||||
| 200万円~ | 69台 | 3 | 6 | 11 | 24 | 11 | 8 | 6 | ||||||||
| 180万円~ | 85台 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | 8 | 23 | 3 | |||||||
| 160万円~ | 85台 | 2 | 2 | 12 | 20 | 15 | 29 | 5 | ||||||||
| 140万円~ | 105台 | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | 11 | 52 | 9 | |||||||
| 120万円~ | 119台 | 1 | 3 | 4 | 19 | 17 | 59 | 16 | ||||||||
| 100万円~ | 108台 | 2 | 18 | 12 | 59 | 17 | ||||||||||
| 80万円~ | 118台 | 2 | 18 | 17 | 59 | 22 | ||||||||||
| 60万円~ | 159台 | 2 | 12 | 9 | 97 | 39 | ||||||||||
| 40万円~ | 173台 | 2 | 8 | 10 | 83 | 70 | ||||||||||
| 40万円未満 | 63台 | 1 | 27 | 35 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,149台 | 407台 | 31台 | 61台 | 63台 | 53台 | 119台 | 275台 | 164台 | 202台 | 197台 | 328台 | 313台 | 160台 | 548台 | 228台 | |
| 2026年以降 | 355台 | 286 | 29 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025年 | 286台 | 102 | 1 | 15 | 33 | 28 | 42 | 51 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 2024年 | 472台 | 19 | 25 | 19 | 19 | 65 | 173 | 61 | 45 | 25 | 20 | 1 | ||||
| 2023年 | 156台 | 1 | 1 | 7 | 20 | 35 | 40 | 30 | 19 | 3 | ||||||
| 2022年 | 140台 | 2 | 9 | 17 | 32 | 23 | 36 | 17 | 1 | 3 | ||||||
| 2021年 | 191台 | 10 | 18 | 32 | 37 | 56 | 24 | 3 | 9 | 2 | ||||||
| 2020年 | 76台 | 2 | 4 | 10 | 12 | 21 | 18 | 9 | ||||||||
| 2019年 | 228台 | 1 | 7 | 12 | 24 | 32 | 55 | 29 | 25 | 33 | 10 | |||||
| 2018年 | 92台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | 10 | 21 | 8 | |||||
| 2017年 | 128台 | 2 | 10 | 23 | 27 | 12 | 38 | 16 | ||||||||
| 2016年 | 85台 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | 13 | 28 | 5 | |||||||
| 2015年 | 97台 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 4 | 35 | 20 | |||||||
| 2014年 | 78台 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 37 | 16 | ||||||||
| 2013年 | 141台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 12 | 54 | 35 | ||||||
| 2012年 | 84台 | 2 | 1 | 12 | 15 | 42 | 12 | |||||||||
| 2011年 | 103台 | 2 | 8 | 19 | 11 | 48 | 15 | |||||||||
| 2010年 | 85台 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 37 | 19 | ||||||||
| 2009年 | 110台 | 3 | 2 | 11 | 17 | 8 | 53 | 16 | ||||||||
| 2008年 | 88台 | 1 | 1 | 3 | 20 | 11 | 37 | 15 | ||||||||
| 2007年以前 | 154台 | 2 | 3 | 6 | 23 | 10 | 73 | 37 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
23~685万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,139台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
456~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,914台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,825台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
23~685万円 | 221.3〜494.5万円 | 3,139台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
456~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,914台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,825台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||