全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計102台 | 69台 | 7台 | 3台 | 5台 | 3台 | 2台 | 1台 | 6台 | 3台 | 3台 | ||||||
415万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
375万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
355万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
295万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
275万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
255万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
235万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
215万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
195万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
175万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
115万円~ | 14台 | 12 | 2 | |||||||||||||
95万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
75万円~ | 21台 | 18 | 3 | |||||||||||||
55万円~ | 28台 | 26 | 2 | |||||||||||||
35万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
15万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計102台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 9台 | 19台 | 18台 | 10台 | 24台 | 13台 | ||||||
415万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
375万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
355万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
295万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
275万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
255万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
235万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
215万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
195万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
175万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
115万円~ | 14台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
95万円~ | 7台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
75万円~ | 21台 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
55万円~ | 28台 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
35万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計102台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 9台 | 19台 | 18台 | 10台 | 24台 | 13台 | ||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2019年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2018年 | 6台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2017年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2016年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2015年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2014年 | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2013年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2012年 | 7台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2011年 | 18台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
2010年 | 18台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
2009年 | 16台 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
2008年 | 17台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2021年03月11日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
フルオプションで1300万の車 新車では買えないかもしれませんが 中古車なら3年で半額10年で1/10で買えるので 10年落ち10万キロでも十分高級感をもって乗…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ クラウンハイブリッド 2008年2月~2012年12月生産モデル |
30~173万円 | 540〜620万円 | 102台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
104~398万円 | 357〜618.3万円 | 1,507台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
80~333万円 | 353〜598.9万円 | 731台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ クラウンハイブリッド 2008年2月~2012年12月生産モデル |
30~173万円 | 540〜620万円 | 102台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
104~398万円 | 357〜618.3万円 | 1,507台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
80~333万円 | 353〜598.9万円 | 731台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||