全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,720台 | 597台 | 121台 | 55台 | 89台 | 80台 | 82台 | 86台 | 230台 | 88台 | 168台 | 89台 | 202台 | 420台 | 241台 | 172台 | |
| 545万円以上 | 76台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | 28 | ||||||||
| 525万円~ | 46台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 25 | |||||||||
| 505万円~ | 95台 | 1 | 6 | 11 | 17 | 60 | ||||||||||
| 485万円~ | 103台 | 1 | 3 | 6 | 15 | 40 | 38 | |||||||||
| 465万円~ | 157台 | 1 | 3 | 5 | 9 | 42 | 82 | 15 | ||||||||
| 445万円~ | 132台 | 2 | 1 | 6 | 6 | 27 | 54 | 32 | 4 | |||||||
| 425万円~ | 207台 | 4 | 4 | 13 | 8 | 49 | 120 | 9 | ||||||||
| 405万円~ | 248台 | 7 | 5 | 34 | 30 | 41 | 126 | 5 | ||||||||
| 385万円~ | 194台 | 1 | 20 | 22 | 56 | 22 | 37 | 30 | 5 | 1 | ||||||
| 365万円~ | 119台 | 1 | 2 | 1 | 29 | 18 | 29 | 11 | 16 | 12 | ||||||
| 345万円~ | 90台 | 1 | 4 | 2 | 47 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
| 325万円~ | 62台 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 305万円~ | 47台 | 2 | 3 | 6 | 7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 285万円~ | 62台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 265万円~ | 60台 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 245万円~ | 62台 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 16 | 1 | ||||||
| 225万円~ | 68台 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||||||
| 205万円~ | 59台 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | |||||||
| 185万円~ | 62台 | 14 | 14 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 165万円~ | 78台 | 39 | 8 | 5 | 17 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 145万円~ | 82台 | 39 | 14 | 7 | 5 | 11 | 3 | 3 | ||||||||
| 125万円~ | 81台 | 43 | 15 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 105万円~ | 81台 | 43 | 13 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 85万円~ | 117台 | 85 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 65万円~ | 112台 | 92 | 12 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 45万円~ | 137台 | 130 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 45万円未満 | 83台 | 81 | 2 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,720台 | 387台 | 10台 | 43台 | 36台 | 42台 | 51台 | 291台 | 149台 | 188台 | 175台 | 285台 | 275台 | 134台 | 466台 | 188台 | |
| 545万円以上 | 76台 | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 525万円~ | 46台 | 33 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 505万円~ | 95台 | 72 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 485万円~ | 103台 | 62 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 465万円~ | 157台 | 75 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 16 | 14 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 445万円~ | 132台 | 58 | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 8 | 12 | 9 | 1 | |||||
| 425万円~ | 207台 | 13 | 10 | 5 | 9 | 19 | 82 | 31 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | |||
| 405万円~ | 248台 | 6 | 1 | 1 | 10 | 13 | 109 | 29 | 39 | 24 | 13 | 2 | 1 | |||
| 385万円~ | 194台 | 3 | 2 | 2 | 30 | 31 | 46 | 48 | 26 | 5 | 1 | |||||
| 365万円~ | 119台 | 1 | 6 | 10 | 22 | 25 | 47 | 8 | ||||||||
| 345万円~ | 90台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 46 | 18 | 1 | |||||||
| 325万円~ | 62台 | 1 | 8 | 7 | 17 | 22 | 4 | 3 | ||||||||
| 305万円~ | 47台 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 6 | 3 | |||||||
| 285万円~ | 62台 | 1 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | 7 | 7 | |||||||
| 265万円~ | 60台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 6 | 11 | 11 | |||||||
| 245万円~ | 62台 | 1 | 2 | 5 | 15 | 19 | 6 | 14 | ||||||||
| 225万円~ | 68台 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | 4 | 15 | 6 | |||||||
| 205万円~ | 59台 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 8 | 14 | ||||||||
| 185万円~ | 62台 | 1 | 2 | 9 | 17 | 11 | 17 | 5 | ||||||||
| 165万円~ | 78台 | 2 | 7 | 28 | 10 | 29 | 2 | |||||||||
| 145万円~ | 82台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 11 | 36 | 8 | |||||||
| 125万円~ | 81台 | 1 | 2 | 4 | 15 | 9 | 41 | 9 | ||||||||
| 105万円~ | 81台 | 3 | 15 | 9 | 41 | 13 | ||||||||||
| 85万円~ | 117台 | 5 | 16 | 15 | 61 | 20 | ||||||||||
| 65万円~ | 112台 | 1 | 1 | 9 | 12 | 61 | 28 | |||||||||
| 45万円~ | 137台 | 1 | 2 | 8 | 74 | 52 | ||||||||||
| 45万円未満 | 83台 | 1 | 3 | 35 | 44 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,720台 | 387台 | 10台 | 43台 | 36台 | 42台 | 51台 | 291台 | 149台 | 188台 | 175台 | 285台 | 275台 | 134台 | 466台 | 188台 | |
| 2026年以降 | 172台 | 171 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 241台 | 167 | 9 | 24 | 17 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
| 2024年 | 420台 | 42 | 1 | 19 | 16 | 26 | 38 | 194 | 37 | 20 | 23 | 4 | ||||
| 2023年 | 202台 | 7 | 2 | 6 | 8 | 48 | 48 | 42 | 27 | 12 | 2 | |||||
| 2022年 | 89台 | 12 | 11 | 20 | 26 | 16 | 3 | 1 | ||||||||
| 2021年 | 168台 | 1 | 8 | 24 | 51 | 27 | 36 | 14 | 2 | 5 | ||||||
| 2020年 | 88台 | 4 | 6 | 14 | 13 | 26 | 11 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| 2019年 | 230台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 15 | 29 | 63 | 49 | 19 | 26 | 7 | |||
| 2018年 | 86台 | 2 | 7 | 5 | 24 | 23 | 6 | 14 | 5 | |||||||
| 2017年 | 82台 | 4 | 8 | 7 | 14 | 19 | 7 | 17 | 6 | |||||||
| 2016年 | 80台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 14 | 10 | 24 | 4 | ||||||
| 2015年 | 89台 | 1 | 2 | 12 | 16 | 12 | 34 | 12 | ||||||||
| 2014年 | 55台 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 15 | 14 | ||||||||
| 2013年 | 121台 | 1 | 1 | 1 | 11 | 20 | 14 | 42 | 31 | |||||||
| 2012年 | 71台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 6 | 25 | 10 | ||||||
| 2011年 | 79台 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 44 | 9 | ||||||||
| 2010年 | 93台 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 47 | 17 | ||||||||
| 2009年 | 94台 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 | 42 | 17 | |||||||
| 2008年 | 113台 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | 62 | 18 | ||||||||
| 2007年以前 | 147台 | 1 | 3 | 6 | 30 | 7 | 63 | 37 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~939万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,708台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
538~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,275台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
148~520万円 | 271.9〜521万円 | 9,470台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
20~939万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,708台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
538~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,275台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
148~520万円 | 271.9〜521万円 | 9,470台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||