全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,735台 | 535台 | 85台 | 119台 | 77台 | 68台 | 79台 | 65台 | 94台 | 184台 | 123台 | 157台 | 124台 | 316台 | 275台 | 434台 | |
| 540万円以上 | 80台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 63 | |||||||||
| 520万円~ | 31台 | 1 | 3 | 4 | 23 | |||||||||||
| 500万円~ | 54台 | 7 | 7 | 40 | ||||||||||||
| 480万円~ | 145台 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 103 | ||||||||
| 460万円~ | 131台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | 85 | ||||||||
| 440万円~ | 207台 | 3 | 2 | 6 | 2 | 55 | 44 | 95 | ||||||||
| 420万円~ | 156台 | 5 | 8 | 9 | 21 | 61 | 35 | 17 | ||||||||
| 400万円~ | 268台 | 14 | 14 | 35 | 44 | 75 | 84 | 2 | ||||||||
| 380万円~ | 233台 | 1 | 25 | 34 | 61 | 20 | 54 | 33 | 5 | |||||||
| 360万円~ | 111台 | 1 | 2 | 25 | 18 | 26 | 9 | 24 | 5 | 1 | ||||||
| 340万円~ | 80台 | 3 | 3 | 31 | 15 | 9 | 9 | 7 | 3 | |||||||
| 320万円~ | 54台 | 1 | 2 | 6 | 20 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 300万円~ | 44台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 11 | 2 | ||||||
| 280万円~ | 61台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 260万円~ | 54台 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 14 | 3 | |||||
| 240万円~ | 54台 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 5 | 1 | |||||
| 220万円~ | 53台 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| 200万円~ | 44台 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 180万円~ | 73台 | 13 | 2 | 11 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 160万円~ | 72台 | 25 | 7 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 140万円~ | 90台 | 36 | 6 | 20 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| 120万円~ | 95台 | 37 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||||||
| 100万円~ | 85台 | 47 | 14 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 80万円~ | 121台 | 70 | 10 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 60万円~ | 122台 | 94 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 40万円~ | 145台 | 123 | 14 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 40万円未満 | 72台 | 68 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,735台 | 450台 | 18台 | 31台 | 56台 | 43台 | 47台 | 205台 | 209台 | 192台 | 172台 | 273台 | 269台 | 122台 | 457台 | 191台 | |
| 540万円以上 | 80台 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 520万円~ | 31台 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 500万円~ | 54台 | 33 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 480万円~ | 145台 | 96 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 460万円~ | 131台 | 82 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 440万円~ | 207台 | 125 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | 11 | 9 | 2 | 1 | |||
| 420万円~ | 156台 | 20 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 42 | 26 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
| 400万円~ | 268台 | 11 | 5 | 24 | 22 | 7 | 56 | 63 | 46 | 21 | 12 | 1 | ||||
| 380万円~ | 233台 | 2 | 1 | 9 | 38 | 47 | 55 | 40 | 36 | 4 | 1 | |||||
| 360万円~ | 111台 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 14 | 27 | 37 | 9 | 1 | |||||
| 340万円~ | 80台 | 2 | 9 | 9 | 13 | 32 | 12 | 1 | 2 | |||||||
| 320万円~ | 54台 | 6 | 3 | 7 | 14 | 18 | 5 | 1 | ||||||||
| 300万円~ | 44台 | 1 | 2 | 2 | 20 | 14 | 4 | 1 | ||||||||
| 280万円~ | 61台 | 2 | 3 | 11 | 20 | 14 | 4 | 7 | ||||||||
| 260万円~ | 54台 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 2 | 12 | |||||||
| 240万円~ | 54台 | 2 | 3 | 17 | 19 | 5 | 8 | |||||||||
| 220万円~ | 53台 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 10 | 13 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 44台 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 180万円~ | 73台 | 3 | 2 | 6 | 8 | 22 | 6 | 23 | 3 | |||||||
| 160万円~ | 72台 | 1 | 3 | 2 | 10 | 21 | 7 | 25 | 3 | |||||||
| 140万円~ | 90台 | 1 | 3 | 3 | 21 | 11 | 45 | 6 | ||||||||
| 120万円~ | 95台 | 1 | 8 | 21 | 10 | 40 | 15 | |||||||||
| 100万円~ | 85台 | 1 | 2 | 6 | 17 | 11 | 35 | 13 | ||||||||
| 80万円~ | 121台 | 1 | 6 | 17 | 10 | 52 | 35 | |||||||||
| 60万円~ | 122台 | 4 | 5 | 19 | 74 | 20 | ||||||||||
| 40万円~ | 145台 | 1 | 2 | 8 | 82 | 52 | ||||||||||
| 40万円未満 | 72台 | 2 | 2 | 28 | 40 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,735台 | 450台 | 18台 | 31台 | 56台 | 43台 | 47台 | 205台 | 209台 | 192台 | 172台 | 273台 | 269台 | 122台 | 457台 | 191台 | |
| 2025年以降 | 434台 | 372 | 13 | 12 | 13 | 6 | 9 | 9 | ||||||||
| 2024年 | 275台 | 57 | 2 | 16 | 37 | 27 | 21 | 65 | 26 | 7 | 16 | 1 | ||||
| 2023年 | 316台 | 21 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 100 | 88 | 44 | 15 | 17 | ||||
| 2022年 | 124台 | 2 | 2 | 12 | 29 | 27 | 26 | 19 | 5 | 2 | ||||||
| 2021年 | 157台 | 7 | 26 | 43 | 33 | 34 | 11 | 2 | 1 | |||||||
| 2020年 | 123台 | 1 | 1 | 7 | 14 | 25 | 18 | 29 | 14 | 6 | 7 | 1 | ||||
| 2019年 | 184台 | 2 | 2 | 13 | 26 | 28 | 46 | 36 | 8 | 21 | 2 | |||||
| 2018年 | 94台 | 4 | 4 | 8 | 23 | 24 | 13 | 14 | 4 | |||||||
| 2017年 | 65台 | 3 | 2 | 16 | 15 | 4 | 17 | 8 | ||||||||
| 2016年 | 79台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 8 | 8 | 24 | 9 | ||||||
| 2015年 | 68台 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | 9 | 17 | 10 | |||||||
| 2014年 | 77台 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 22 | 19 | |||||||
| 2013年 | 119台 | 3 | 3 | 6 | 21 | 7 | 52 | 27 | ||||||||
| 2012年 | 85台 | 1 | 7 | 25 | 8 | 32 | 12 | |||||||||
| 2011年 | 90台 | 1 | 4 | 5 | 17 | 5 | 49 | 9 | ||||||||
| 2010年 | 133台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 12 | 68 | 21 | ||||||
| 2009年 | 78台 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 31 | 16 | |||||||
| 2008年 | 117台 | 1 | 2 | 9 | 17 | 16 | 52 | 20 | ||||||||
| 2007年 | 117台 | 3 | 6 | 20 | 7 | 48 | 33 | |||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
15~698万円 | 221.3〜479.9万円 | 2,722台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
538~1381万円 | 510〜1480万円 | 7,116台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
165~488万円 | 271.9〜503.6万円 | 9,131台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
15~698万円 | 221.3〜479.9万円 | 2,722台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
538~1381万円 | 510〜1480万円 | 7,116台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
165~488万円 | 271.9〜503.6万円 | 9,131台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||